OTSM 2025 Malmö


Huvudsida | Startschema | Herrveteran | Damveteran | Oldgirls | Oldboys | Lag - Lagklass | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Tot Diff
1 Daniel Ågren Södertälje BGK O 37 36 36 40 39 40 32 28 36,0 288 12
2 Göran Widlert BGK Jönköping H 35 36 36 35 32 38 42 38 36,5 292 10
3 Tommy Bertelson BGK VK-78 H 37 33 42 41 37 32 41 30 36,6 293 12
4 Peter Eriksson Skoghalls BGK O 34 30 43 42 35 37 38 35 36,8 294 13
5 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF O 35 37 43 39 37 38 37 34 37,5 300 9
6 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK H 49 37 44 34 35 31 36 34 37,5 300 18
7 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb H 41 40 29 50 32 35 36 37 37,5 300 21
8 Stefan Borg Sundbybergs BGK O 34 40 38 39 46 38 36 30 37,6 301 16
9 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping H 35 32 42 34 49 38 33 38 37,6 301 17
10 Per Olof Isaksson Sjövikens IF O 36 35 43 34 36 32 44 42 37,8 302 12
11 Magnus Jeppsson Malmö BGK O 46 34 38 36 34 42 33 39 37,8 302 13
12 Mathias Hallqvist BGK Jönköping O 37 40 34 32 33 38 37 51 37,8 302 19
13 Håkan Robertsson Örebro BGK H 38 36 45 31 38 36 44 42 38,8 310 14
14 Bror Wallén Eskilstuna BGK H 39 45 40 39 39 42 39 31 39,3 314 14
15 Mats Olsson BGK Kärnan H 39 42 43 46 37 34 40 34 39,4 315 12
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK H 38 38 32 40 46 40 40 41 39,4 315 14
17 Roger Njord Gullbergsbro BGK H 31 45 39 36 39 37 47 42 39,5 316 16
18 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping O 40 42 38 39 40 41 39 39 39,8 318 4
19 Bo Göran Svensson Kulladals BGK O 37 44 36 45 39 36 39 42 39,8 318 9
20 Lars Rehn Södertälje BGK H 39 34 43 41 35 43 45 41 40,1 321 11
21 Anneli Niord Gullbergsbro BGK D 42 32 50 42 35 45 37 38 40,1 321 18
22 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK D 34 36 40 46 50 34 46 37 40,4 323 16
23 Rune Pousette Enköpings BGK H 40 41 40 35 44 53 37 35 40,6 325 18
24 Jari Luhanko Malmö BGK O 38 45 39 44 36 39 49 37 40,9 327 13
25 Björn Carrö Södertälje BGK H 48 47 37 42 40 39 35 41 41,1 329 13
26 Ronny Granholm Askims BGK H 36 39 43 43 40 41 46 42 41,3 330 10
27 Raimo Hagelberg Olofströms BGK H 47 44 37 33 45 43 39 45 41,6 333 14
28 Janos Czifrik Malmö BGK H 42 34 46 39 38 39 46 50 41,8 334 16
29 Lennart Johnsson Askims BGK H 43 41 40 49 49 38 37 38 41,9 335 12
30 Anders Andersson Sjövikens IF H 44 32 51 44 41 38 37 49 42,0 336 19
31 Lars Isberg Malmö BGK O 42 50 40 39 47 43 34   42,1 295 16 Brutit
32 Lena Nilsson BGK Kärnan D 49 44 47 31 39 44 40 44 42,3 338 18
33 Micke Jonsson Sundbybergs BGK H 41 44 39 44 44 36 49 43 42,5 340 13
34 Anders Schack Gullbergsbro BGK H 45 37 45 36 43 40 49 46 42,6 341 13
35 Kent Kirkegaard BGK Linjen H 51 44 46 42 36 38 41 45 42,9 343 15
36 Peter Lindqvist Djulö BGK O 37 47 37 48 49 47 41 39 43,1 345 12
37 Thomas Bladh Sjövikens IF H 47 41 44 43 41 47     43,8 263 6
38 Ingela Eriksson Djulö BGK O 49 45 40 41 39 36 47 54 43,9 351 18
39 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb H 46 35 49 38 44 54     44,3 266 19
40 Hasse Pilquist BGK Jönköping H 51 39 46 42 44 45     44,5 267 12
41 Lars Abrahamsson Enköpings BGK H 48 43 50 45 35 46     44,5 267 15
42 Marcus Eriksson Skoghalls BGK O 46 40 45 45 35 45 51 49 44,5 356 16
43 Mart Käsper Staffanstorps BGK H 54 41 42 37 40 36 54 52 44,5 356 18
44 Kjell Karlsson Kulladals BGK H 38 41 46 44 49 42 49 48 44,6 357 11
45 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK H 53 36 47 36 52 38 42 54 44,8 358 18
46 Lars Lindeberg BGK Linjen O 58 51 40 50 45 41 41 33 44,9 359 25
47 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK H 45 48 42 39 42 54     45,0 270 15
48 Benny Eriksson BGK VK-78 H 41 45 50 46 47 44     45,5 273 9
49 Johan Kessels Sjövikens IF O 51 47 48 48 46 44 35 45 45,5 364 16
50 Michael Karlsson Olofströms BGK H 42 39 42 46 57 51     46,2 277 18
51 Annelie Lundell Malmö BGK D 45 45 41 54         46,3 185 13 Brutit
52 Sture Nordblom Ersta MGK H 39 53 47 44 47 48     46,3 278 14
53 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping H 54 40 55 41 44 44     46,3 278 15
54 Lena Brown Eskilstuna BGK D 41 38 53 45 45 56 43 54 46,9 375 18
55 Maria Möller Gullbergsbro BGK O 49 52 53 46 38 52 47 43 47,5 380 15
56 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK H 49 52 51 48 37 54     48,5 291 17
57 Eva Johansson Göteborg BGK D 45 52 46 54 40 56 50 46 48,6 389 16
58 Stefan Bertmyr BGK Linjen O 51 46 50 47 51 49 53 45 49,0 392 8
59 Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK H 45 51 41 59 53 47     49,3 296 18
60 Andrea Schmalzried Uppsala BGK O 43 54 54 43 55 49 54 43 49,4 395 12
61 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK H 49 54 43 57 49 45     49,5 297 14
62 Ulf Westholm Malmö BGK H 44 54 43 50 58 48     49,5 297 15
63 Maria Gyllander Mosås BGK O 62 48 47 44 38 57 56 44 49,5 396 24
64 Patric Fransson Asarums BGK H 56 49 50 48 45 52     50,0 300 11
65 Ingela Norlin BGK Linjen D 53 41 62 46 45 49 46 59 50,1 401 21
66 Helene Björlin BGK Linjen O 51 51 40 54 40 61 52 57 50,8 406 21
67 Agneta Harrysson Asarums BGK D 55 38 48 44 42 53 68 59 50,9 407 30
68 Kristian Magnusson Malmö BGK O 61 49 60 53 46 48 56 38 51,4 411 23
69 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK H 49 54             51,5 103 5 Brutit
70 Kent Hallberg Hjelmsjö BGK O 68 66 42 47 49 49 55 36 51,5 412 32
71 Ginalyn Robertsson Örebro BGK O 54 54 53 46 55 44 50 61 52,1 417 17
72 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping H 65 49 45 51 56 47     52,2 313 20
73 Peter Vicary MGK 49 Nyköping H 41 53 44 66 52 58     52,3 314 25
74 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping D 53 64 47 46 71 49 45 47 52,8 422 26
75 Binh Kron Eskilstuna BGK O 54 57 57 56 45 49 55 50 52,9 423 12
76 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK O 53 59 66 52 49 46 51 47 52,9 423 20
77 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping H 59 51 51 46 59 55     53,5 321 13
78 Sven Nilsson Kulladals BGK H 57 58 49 58 51 50     53,8 323 9
79 Rolf Hiller BGK Kärnan H 59 58 56 52 47 51     53,8 323 12
80 Guy Johansson MGK 49 Nyköping H 62 55 49 46 55 57     54,0 324 16
81 Mattias Wik Malmö BGK O 66 47 63 55 53 55 54 43 54,5 436 23
82 Jan Söderqvist Södertälje BGK H 68 38 56 53 57 59     55,2 331 30
83 Marco Arancibia Sundbybergs BGK H 59 64 57 56 59 42     56,2 337 22
84 Thomas Kron Eskilstuna BGK H 59 48 63 55 71 41     56,2 337 30
85 Eva Dürholt BGK Linjen D 53 50 54 58 54 65 57 61 56,5 452 15
86 Stefan Paulsson Malmö BGK H 61 50 55 66 59 57     58,0 348 16
87 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb H 63 61 55 52 53 66     58,3 350 14
88 Stig-Åke Persson Malmö BGK H 59 69 63 58 49 52     58,3 350 20
89 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK O 64 55 76 61 62 61 64 64 63,4 507 21
90 Jan Magnusson Malmö BGK H 73 62 63  9 3         65,4 207 11 Brutit
91 Lena Nordblom Ersta MGK D 60 69 73 70 70 67 67 74 68,8 550 14

Huvudsida | Startschema | Herrveteran | Damveteran | Oldgirls | Oldboys | Lag - Lagklass | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla