Div 2 norra B Hofors


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle2 1 1 1 2
2Tvåport2 2 2 2 1
3Brevlåda/Dropp2 2 2 2 2
4Hål i backe med green3 2 2 4 3
5Synvilla3 4 3 2 3
6Örkelljunga1 7 2 3 1
7Vinkel3 3 1 1 1
8Kulle med port4 1 2 2 2
9Vertikalhål2 2 1 1 3
10Gentleman1 1 2 1 1
11Lådbana1 2 1 2 2
12Sidspel2 2 2 3 2
13Tysk klack2 2 2 2 2
14Enport3 1 1 2 2
15Tvillingport2 3 2 2 1
16Vallgrav2 2 2 2 1
17Dosering2 2 2 4 5
18Inslag1 1 1 1 1

Summa 38 40 31 37 35
Snitt: 36,2
Totalresultat: 181

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla