Div 2 norra B Hofors


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Adam Jigler, Enköpings BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle2 4 1 1 1
2Tvåport2 1 1 1 2
3Brevlåda/Dropp2 1 2 2 2
4Hål i backe med green3 2 1 2 1
5Synvilla3 4 4 2 2
6Örkelljunga1 1 2 2 4
7Vinkel4 1 1 2 1
8Kulle med port3 2 2 2 4
9Vertikalhål2 1 1 1 4
10Gentleman1 1 1 1 1
11Lådbana3 4 3 2 2
12Sidspel2 2 2 2 3
13Tysk klack2 2 2 2 2
14Enport2 1 2 2 1
15Tvillingport3 1 2 1 3
16Vallgrav1 2 4 1 2
17Dosering1 1 2 2 2
18Inslag1 1 1 1 1

Summa 38 32 34 29 38
Snitt: 34,2
Totalresultat: 171

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla