NT, Skellefteå, Söndag MOS


Huvudsida | Ungdom | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Superfinal | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Ebba Lundström Skellefteå BGK Varv 3 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 33 34 31 32,7 3 98 -10
2 Teolina Asplund Skellefteå BGK Varv 3 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 28 40 32 33,3 12 100 -8

Klass 3
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Lindkvist Skellefteå BGK Varv 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 32 27 27 28,7 5 86 -22
2 Knut Olsen Skellefteå BGK Varv 5 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 28 32 29 29,7 4 89 -19
3 Gösta Enqvist Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 4 1 2 33 28 29 30,0 5 90 -18
4 Emil Stenlund Skellefteå BGK Varv 5 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 6 2 2 29 28 34 30,3 6 91 -17
5 Sandra Warg Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 2 2 33 31 32 32,0 2 96 -12
6 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 7 1 2 36 28 35 33,0 8 99 -9
7 Mats Johansson Skellefteå BGK Varv 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 4 1 2 2 4 2 2 33 28 41 34,0 13 102 -6
8 Ronja Karlsson Skellefteå BGK Varv 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 33 37 33 34,3 4 103 -5
9 Olle Ivert Skellefteå BGK Varv 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 35 33 36 34,7 3 104 -4
10 Robert Lundström Skellefteå BGK Varv 3 1 1 2 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 35 36 35 35,3 1 106 -2
11 Per-Anders Jonsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 36 35 36 35,7 1 107 -1
12 Hugo Lundqvist Skellefteå BGK Varv 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 4 2 1 40 42 36 39,3 6 118 +10

Klass 2
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Pär Vallström Skellefteå BGK Varv 5 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 32 25 25 27,3 7 82 -26
2 Noel Stenman Skellefteå BGK Varv 5 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 29 28 29 28,7 1 86 -22
3 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb Varv 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 32 27 28 29,0 5 87 -21
4 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK Varv 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 32 30 27 29,7 5 89 -19
5 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK Varv 5 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 2 32 32 27 30,3 5 91 -17
6 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 32 32 28 30,7 4 92 -16
6 Bert Jonsson Skellefteå BGK Varv 5 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 30 33 29 30,7 4 92 -16
8 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 37 27 29 31,0 10 93 -15
9 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 5 1 3 29 31 36 32,0 7 96 -12
10 Hans Karlsson Skellefteå BGK Varv 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 32 34 31 32,3 3 97 -11
11 Mikael Warg Skellefteå BGK Varv 3 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 33 33 35 33,7 2 101 -7
12 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 40 34 28 34,0 12 102 -6
13 Roger Adermalm Skellefteå BGK Varv 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 34 36 34 34,7 2 104 -4

Klass 1
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK Varv 5 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 24 25 24 24,3 1 73 -35
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 26 23 29 26,0 6 78 -30
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK Varv 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 30 27 28 28,3 3 85 -23
4 Gunnar Bengtsson Askims BGK Varv 5 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 31 29 26 28,7 5 86 -22
5 Roger Henriksson Skellefteå BGK Varv 4 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 7 7 7 28 29 30 29,0 2 87 -21
6 Mille Dybro BGK VK-78 Varv 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 33 27 27 29,0 6 87 -21
7 Hans Olofsson Kungälvs BGK Varv 5 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 26 33 29,0 7 87 -21
8 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK Varv 5 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 29 28 31 29,3 3 88 -20
9 Lukas Oja BGK VK-78 Varv 5 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 31 28 30 29,7 3 89 -19
10 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK Varv 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 31 27 31 29,7 4 89 -19
11 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 31 32 29 30,7 3 92 -16
12 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 30 33 29 30,7 4 92 -16
13 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK Varv 5 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 32 34 26 30,7 8 92 -16
14 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 30 32 31 31,0 2 93 -15