NT, Skellefteå, Söndag MOS


Huvudsida | Ungdom | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Superfinal | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

 
Specsavers
Svensk Cater
Beijer Byggmaterial
4 Sign
Enjojj
ICA Kvantum
Björks El
Cramo
Boas Bygg
Holmlunds Måleri
Sluttningen
Lilla Tårtan
Hästskon
Tunneln
Granen
Tårtan
Boliden
Cape Mark
 123456789101112131415161718
Erik Hjalmarsson2 1,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,504 2,002 1,002 1,003 1,502 1,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,502 1,002 1,00
Hans Olofsson2 1,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,505 2,502 1,003 1,502 1,002 1,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,502 1,002 1,00
Oscar Lindkvist3 1,502 1,003 1,503 1,502 1,004 2,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,004 2,003 1,502 1,003 1,504 2,003 1,503 1,50
Kevin Sundström2 1,002 1,004 2,002 1,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,502 1,002 1,003 1,503 1,504 2,004 2,002 1,004 2,003 1,50
Mattias Hägglöf2 1,003 1,504 2,002 1,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,004 2,004 2,002 1,003 1,504 2,003 1,504 2,00
Theodor Vikström3 1,502 1,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,502 1,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,003 1,503 1,504 2,002 1,004 2,00
Knut Olsen3 1,503 1,503 1,504 2,003 1,504 2,002 1,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,002 1,003 1,504 2,003 1,504 2,00
Pär Vallström3 1,504 2,002 1,003 1,504 2,004 2,004 2,002 1,002 1,004 2,002 1,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,502 1,004 2,00
Bert Jonsson3 1,504 2,004 2,003 1,503 1,504 2,002 1,002 1,003 1,502 1,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,50
Marcus Söderlund4 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,002 1,003 1,503 1,502 1,004 2,004 2,003 1,503 1,504 2,00
Lukas Oja2 1,003 1,504 2,003 1,503 1,504 2,005 2,502 1,002 1,002 1,004 2,004 2,004 2,003 1,504 2,004 2,003 1,503 1,50
Gunnar Bengtsson3 1,502 1,003 1,504 2,002 1,004 2,004 2,005 2,504 2,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,004 2,003 1,504 2,004 2,00
Ingvar Bylund2 1,004 2,002 1,004 2,003 1,505 2,502 1,002 1,003 1,504 2,004 2,004 2,004 2,003 1,502 1,005 2,503 1,504 2,00
Mille Dybro3 1,503 1,504 2,003 1,503 1,504 2,003 1,502 1,004 2,004 2,003 1,505 2,503 1,502 1,004 2,005 2,502 1,004 2,00
Noel Stenman4 2,004 2,005 2,504 2,004 2,004 2,003 1,502 1,003 1,502 1,003 1,502 1,004 2,003 1,503 1,505 2,502 1,004 2,00
Jan-Olov Lindvall3 1,503 1,504 2,004 2,004 2,005 2,504 2,002 1,003 1,503 1,504 2,003 1,504 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,00
Rasmus Lundgren2 1,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 2,002 1,003 1,502 1,004 2,004 2,002 1,004 2,007 3,502 1,005 2,50
Dennis Johansson Vaara3 1,503 1,503 1,504 2,003 1,505 2,504 2,002 1,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,506 3,005 2,503 1,504 2,004 2,00
Emil Stenlund2 1,005 2,503 1,505 2,504 2,004 2,005 2,502 1,003 1,503 1,503 1,503 1,502 1,003 1,503 1,508 4,004 2,003 1,50
Roger Henriksson2 2,001 1,002 2,002 2,002 2,003 3,001 1,001 1,002 2,001 1,002 2,002 2,002 2,002 2,002 2,007 7,007 7,007 7,00

Huvudsida | Ungdom | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Superfinal | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla