NT, Skellefteå Lördag Filt


Huvudsida | Öppen Klass (Ungdom) | Flickor A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Lag - Partävling | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Öppen Klass (Ungdom)
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Spinnel Häggrud Skellefteå BGK Varv 2 3 4 2 1 1 1 5 4 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 50 40 45,0 10 90
2 Elmer Johansson Skellefteå BGK Varv 2 4 2 1 4 3 2 2 1 6 2 3 4 2 2 7 1 2 3 51 51 51,0 0 102
3 Henrik Ahrlind Skellefteå BGK Varv 2 2 4 5 7 1 1 5 1 3 3 3 2 1 4 1 1 2 1 60 47 53,5 13 107
4 Livia Örn Skellefteå BGK Varv 2 3 5 6 7 2 5 2 2 3 3 4 2 1 2 7 5 1 1 49 61 55,0 12 110
5 Simon Ahrlind Skellefteå BGK Varv 2 3 2 3 7 7 4 3 1 4 4 7 4 1 7 7 2 3 4 56 73 64,5 17 129

Flickor A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ebba Lundström Skellefteå BGK Varv 3 2 2 1 3 1 7 3 2 4 2 3 3 4 2 1 4 2 3 56 57 49 54,0 8 162

Klass 3
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 2 1 2 3 1 2 1 4 2 2 1 7 2 1 3 2 1 36 31 39 35,3 8 106
2 Bert Jonsson Skellefteå BGK Varv 3 1 2 5 1 2 1 2 3 3 2 4 2 1 4 1 2 2 7 36 49 45 43,3 13 130
3 Emil Stenlund Skellefteå BGK Varv 3 3 5 1 3 1 6 4 3 3 1 3 1 1 4 3 2 4 1 44 47 49 46,7 5 140
4 Pär Vallström Skellefteå BGK Varv 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 1 7 2 5 2 4 3 45 48 48 47,0 3 141
5 Mikael Warg Skellefteå BGK Varv 3 2 2 2 7 5 1 1 1 2 2 3 1 7 7 2 5 3 2 51 37 55 47,7 18 143
6 Lars Björk Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 2 2 1 3 7 3 2 3 1 5 2 1 1 2 3 50 52 42 48,0 10 144
7 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 5 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 5 1 7 2 3 1 55 71 43 56,3 28 169
8 Stefan Larsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 7 6 5 2 7 1 3 2 2 1 7 3 1 5 2 6 64 43 63 56,7 21 170
9 Mats Johansson Skellefteå BGK Varv 3 1 7 1 4 1 5 1 1 3 4 4 2 7 2 1 4 2 2 64 58 52 58,0 12 174
10 Annika Hedelius Larsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 3 6 1 7 6 5 5 1 3 2 2 3 7 5 3 2 2 3 58 58 66 60,7 8 182

Klass 2
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 7 2 2 2 4 38 42 38 39,3 4 118
2 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 2 3 1 6 1 2 2 4 2 3 2 5 3 1 1 4 3 38 37 47 40,7 10 122
3 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 5 3 1 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 1 2 1 45 43 36 41,3 9 124
4 Olle Ivert Skellefteå BGK Varv 3 2 3 3 1 3 1 2 3 2 2 4 1 2 7 4 1 2 2 43 41 45 43,0 4 129
5 Knut Olsen Skellefteå BGK Varv 3 3 3 5 1 1 1 2 7 3 2 4 1 2 5 1 5 2 4 36 44 52 44,0 16 132
6 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 2 7 6 4 1 2 1 3 2 2 1 2 4 1 7 2 2 44 41 51 45,3 10 136
7 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 7 3 4 2 1 2 2 3 3 3 1 5 3 2 3 4 1 39 49 51 46,3 12 139
8 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 1 3 1 5 1 3 3 4 2 3 1 5 4 4 3 2 3 53 46 50 49,7 7 149
9 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 4 5 2 1 7 2 2 3 2 2 1 5 2 1 2 3 7 57 54 53 54,7 4 164
10 Roger Adermalm Skellefteå BGK Varv 3 1 3 5 2 3 3 2 7 3 2 3 1 5 7 2 3 2 1 57 54 55 55,3 3 166

Klass 1
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK Varv 3 1 3 1 2 1 3 3 4 2 1 1 2 2 2 1 1 4 3 43 26 37 35,3 17 106
2 Mattias Brännström Skönsbergs SK Varv 3 2 3 1 2 2 1 4 1 2 2 3 1 3 4 1 2 3 1 32 38 38 36,0 6 108
3 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 2 1 2 1 1 1 6 3 2 3 2 1 1 3 1 3 5 33 35 40 36,0 7 108
4 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK Varv 3 2 2 1 2 5 1 2 1 2 2 3 1 3 1 4 2 1 3 47 29 38 38,0 18 114
5 Hans Karlsson Skellefteå BGK Varv 3 2 3 6 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 4 3 1 2 3 39 33 42 38,0 9 114
6 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK Varv 3 1 2 2 4 1 1 3 5 3 1 3 1 1 3 1 4 2 1 39 41 39 39,7 2 119
7 Anders Eriksson Umeå Bangolfklubb Varv 3 2 2 4 1 3 2 2 1 3 3 4 1 1 3 1 3 3 3 41 41 42 41,3 1 124
8 Lukas Oja BGK VK-78 Varv 3 3 5 1 1 2 1 2 7 1 2 4 1 2 1 1 1 2 1 41 48 38 42,3 10 127
9 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 3 1 3 1 1 2 7 2 1 3 1 5 5 2 3 2 4 45 38 48 43,7 10 131
10 Tomas Johansson Skönsbergs SK Varv 3 2 4 2 7 2 1 3 2 5 1 3 1 3 2 4 1 2 7 50 45 52 49,0 7 147
11 Mille Dybro BGK VK-78 Varv 3 2 7 1 1 1 1 5 2 3 1 2 7 7 7 7 7 7 7 40 31 75 48,7 44 146 Brutit