NT, Skellefteå, Söndag Filt


Huvudsida | Ungdom (Öppen) | Flickor A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Superfinal | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

Superfinal
 
Sidspel
Dosering
Tysk klack
Hål i backe
Sparbössa
Mittkulle
Spiklåda med green
Gentleman
Lådbana
Vinkel
Synvilla
Sidhål i backe
Möllbergare
Vertikal
Vagga
Örkelljunga
Spång
Hästsko
 123456789101112131415161718
Mattias Brännström3 1,505 2,503 1,505 2,502 1,004 2,002 1,005 2,505 2,504 2,004 2,002 1,005 2,502 1,003 1,502 1,004 2,005 2,50
Jan-Olov Lindvall3 1,504 2,002 1,003 1,502 1,002 1,007 3,506 3,004 2,004 2,005 2,502 1,002 1,002 1,004 2,006 3,003 1,504 2,00
Ture Rodling2 1,006 3,003 1,505 2,504 2,002 1,004 2,003 1,505 2,504 2,006 3,002 1,009 4,503 1,502 1,002 1,004 2,004 2,00
Anders Lindström4 2,005 2,504 2,003 1,504 2,002 1,004 2,005 2,504 2,003 1,505 2,502 1,008 4,005 2,502 1,004 2,004 2,002 1,00
Lukas Oja3 1,507 3,502 1,004 2,002 1,002 1,005 2,507 3,503 1,504 2,007 3,502 1,007 3,503 1,503 1,503 1,503 1,505 2,50
Roger Henriksson3 1,504 2,005 2,504 2,004 2,003 1,505 2,502 1,003 1,505 2,507 3,502 1,004 2,006 3,003 1,506 3,004 2,003 1,50
Dennis Johansson Vaara3 1,504 2,002 1,004 2,004 2,002 1,004 2,008 4,004 2,005 2,507 3,503 1,509 4,502 1,003 1,502 1,005 2,505 2,50
Lars Österlund2 1,006 3,006 3,006 3,005 2,502 1,006 3,008 4,004 2,003 1,506 3,003 1,506 3,002 1,002 1,005 2,503 1,503 1,50
Anders Eriksson3 1,509 4,503 1,504 2,003 1,502 1,006 3,003 1,506 3,005 2,506 3,003 1,504 2,008 4,003 1,503 1,505 2,503 1,50
Johan Eklund3 1,506 3,002 1,003 1,505 2,502 1,004 2,002 1,006 3,005 2,505 2,502 1,0011 5,506 3,004 2,005 2,504 2,004 2,00
Pär Vallström4 2,005 2,502 1,003 1,502 1,002 1,008 4,004 2,006 3,005 2,506 3,005 2,505 2,5010 5,004 2,007 3,502 1,004 2,00
Calle Lindberg5 2,505 2,506 3,008 4,006 3,002 1,005 2,503 1,503 1,505 2,505 2,502 1,007 3,509 4,502 1,004 2,003 1,505 2,50
Bert Jonsson4 2,004 2,008 4,005 2,502 1,003 1,506 3,008 4,003 1,504 2,006 3,003 1,502 1,004 2,004 2,005 2,503 1,5011 5,50
Matteus Lundin5 2,508 4,002 1,009 4,504 2,004 2,004 2,004 2,007 3,503 1,505 2,502 1,005 2,502 1,009 4,505 2,507 3,504 2,00
Hans Karlsson5 2,504 2,005 2,507 3,505 2,504 2,004 2,004 2,004 2,004 2,007 3,503 1,5010 5,008 4,006 3,004 2,004 2,002 1,00
Einar Mattsson4 2,007 3,502 1,004 2,008 4,004 2,004 2,006 3,005 2,504 2,006 3,003 1,5014 7,004 2,002 1,003 1,505 2,505 2,50
Olle Ivert5 2,506 3,0010 5,0011 5,504 2,004 2,005 2,5010 5,003 1,505 2,504 2,003 1,5010 5,002 1,004 2,005 2,505 2,505 2,50
Birgitta Malmgren2 2,003 3,006 6,003 3,004 4,003 3,002 2,002 2,004 4,001 1,003 3,003 3,006 6,005 5,007 7,007 7,007 7,007 7,00

Huvudsida | Ungdom (Öppen) | Flickor A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Superfinal | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla