Skellefteå NT MOS 2025


Huvudsida | Ungdom | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Lag - Partävling | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

Partävling
 
Specsavers
Svensk Cater
Beijer Byggmaterial
4 Sign
Enjojj
ICA Kvantum
Björks El
Cramo
Boas Bygg
Holmlunds Måleri
Sluttningen
Lilla Tårtan
Hästskon
Tunneln
Granen
Tårtan
Boliden
Cape Mark
 123456789101112131415161718
Henriksson/Johansson-Vaara8 1,0015 1,8812 1,5014 1,7513 1,6313 1,6314 1,759 1,1313 1,6312 1,5011 1,3811 1,3812 1,5011 1,3812 1,5014 1,7512 1,5012 1,50
Sundström/Bengtsson14 1,7514 1,7512 1,5013 1,6311 1,3814 1,7514 1,758 1,0012 1,5010 1,259 1,1315 1,8814 1,759 1,1315 1,8811 1,3812 1,5013 1,63
Söderlund/Hägglöf11 1,3814 1,7512 1,5012 1,5015 1,8813 1,6313 1,638 1,0015 1,8812 1,5011 1,3814 1,7513 1,6312 1,5013 1,6314 1,759 1,1313 1,63
Hjalmarsson/Olofsson11 1,3812 1,5015 1,8814 1,7514 1,7516 2,0011 1,388 1,0012 1,5011 1,3811 1,3814 1,7514 1,759 1,1314 1,7515 1,8811 1,3813 1,63
Oja/Dybro10 1,2512 1,5014 1,7515 1,8812 1,5015 1,8813 1,638 1,0012 1,5012 1,5013 1,6314 1,7513 1,6310 1,2515 1,8817 2,1312 1,5014 1,75
Stenman/Lindkvist10 1,2515 1,8814 1,7517 2,1314 1,7515 1,8815 1,888 1,0015 1,8812 1,5015 1,8813 1,6314 1,7512 1,5011 1,3813 1,6311 1,3812 1,50
Hjalmarsson/Lundgren12 1,5014 1,7514 1,7515 1,8814 1,7515 1,8814 1,758 1,0015 1,8814 1,7511 1,3814 1,7515 1,8810 1,2515 1,8814 1,759 1,1315 1,88
Jonsson/Warg14 1,7513 1,6313 1,6315 1,8810 1,2513 1,6314 1,7510 1,2515 1,8812 1,5011 1,3810 1,2516 2,0012 1,5014 1,7521 2,6310 1,2515 1,88
Vallström/Lindvall13 1,6311 1,3813 1,6313 1,6312 1,5015 1,8817 2,138 1,0015 1,8813 1,6312 1,5015 1,8815 1,8813 1,6318 2,2519 2,389 1,1313 1,63
Lindberg/T. Vikström11 1,3817 2,1315 1,8819 2,3816 2,0014 1,7513 1,6310 1,2514 1,7512 1,5011 1,3815 1,8813 1,6313 1,6312 1,5014 1,7514 1,7515 1,88

Huvudsida | Ungdom | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Lag - Partävling | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla