USM 2025 MOS


Huvudsida | Flickor A | Pojkar A | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Flickor A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK Varv 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 30 34 30 29 30,8 5 123
2 Amanda Eriksson Skoghalls BGK Varv 4 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 34 30 32 29 31,3 5 125
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 30 35 31 30 31,5 5 126
4 Jill Spets Uppsala BGK Varv 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 33 32 32 30 31,8 3 127
5 Molly Sjölander Hofors BGK Varv 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 30 33 38 36 34,3 8 137
6 Moa Björklund Tantogårdens BGK Varv 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 35 38 30 35 34,5 8 138
7 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK Varv 4 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 35 35 41 38 37,3 6 149
8 Nova Kungsman Uppsala BGK Varv 4 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 38 40 36 44 39,5 8 158

Pojkar A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 28 30 29 27 28,5 3 114
2 Linus Armandsson Uppsala BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 29 31 29 28 29,3 3 117
3 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK Varv 4 1 2 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 34 31 27 38 32,5 11 130
4 Elias Lindberg BGK Linjen Varv 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 32 30 36 32 32,5 6 130
5 Wilmer Björklund Skönsbergs SK Varv 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 34 30 35 32 32,8 5 131