NT Asarum TOP 8:1


Huvudsida | C | B | Öppen klass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lars Andersson Myresjö BGK Varv 5 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 25 25 29 23 26 25,6 6 128
2 Linda Iversen Sjövikens IF Varv 5 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 5 26 26 26 22 31 26,2 9 131
3 Stefan Johnsson Asarums BGK Varv 5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 28 29 22 29 24 26,4 7 132
4 Christina Lyster Duedahl Sjövikens IF Varv 5 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 23 31 27 26 27 26,8 8 134
5 Kenneth Granholm Sjövikens IF Varv 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 28 26 29 27 26 27,2 3 136
6 Niklas Roth BGK Värend Varv 5 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 26 24 30 26 30 27,2 6 136
7 Tuula Mörck Asarums BGK Varv 5 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 28 27 28 29 26 27,6 3 138
8 Malin Kessels Sjövikens IF Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 3 2 34 27 31 25 28 29,0 9 145
9 Karin Karlsson Kalmar MGK Varv 5 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 26 34 32 24 30 29,2 10 146
10 Ken Bengtsson Asarums BGK Varv 5 1 4 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 34 24 34 26 29 29,4 10 147
11 Rebecka Svensson BGK Jönköping Varv 5 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 1 1 7 1 1 2 1 2 29 29 32 27 33 30,0 6 150
12 Olle Ingvarsson Asarums BGK Varv 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 34 31 27 31 28 30,2 7 151
13 Lars Lilja BGK Värend Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 4 2 3 1 34 33 26 28 32 30,6 8 153
14 Björn Carlsson Myresjö BGK Varv 5 1 1 2 4 2 1 2 2 1 3 1 2 5 2 1 2 3 2 28 39 33 32 37 33,8 11 169
15 Kerstin Nilsson Kalmar MGK Varv 5 2 4 2 4 2 1 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 4 41 34 33 34 39 36,2 8 181
16 Tom Nielsen Sjövikens IF Varv 5 3 1 2 5 1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 37 33 40 37 38 37,0 7 185
17 Evy Brindstedt Kalmar MGK Varv 5 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 2 1 1 3 3 39 33 30 49 34 37,0 19 185

B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Zeke Karlsson Kalmar MGK Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24 24 23 21 20 22,4 4 112
2 Leif Nilsson Sjövikens IF Varv 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 24 23 28 21 23 23,8 7 119
3 Michael Karlsson Olofströms BGK Varv 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 26 20 22 31 21 24,0 11 120
4 Patric Fransson Asarums BGK Varv 5 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 24 23 24 25 27 24,6 4 123
5 Andreas Johansson Kalmar MGK Varv 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23 27 27 23 23 24,6 4 123
6 Johan Kessels Sjövikens IF Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 28 24 25 25 23 25,0 5 125
7 Rolf Hiller Asarums BGK Varv 5 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 25 21 27 26 26 25,0 6 125
8 Göran Andersson Asarums BGK Varv 5 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 21 24 25 26 30 25,2 9 126
9 Sebastian Andersson Kalmar MGK Varv 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 29 24 28 25 21 25,4 8 127
10 Agneta Harrysson Asarums BGK Varv 5 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 22 31 21 27 26 25,4 10 127
11 Raimo Hagelberg Olofströms BGK Varv 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 26 28 25 26 23 25,6 5 128
12 Claes Mörck Asarums BGK Varv 5 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 30 25 22 23 29 25,8 8 129
13 Jörgen Johansson Kalmar MGK Varv 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 28 22 26 31 25 26,4 9 132
14 Per-Olof Olsson Olofströms BGK Varv 5 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 30 26 25 27 26 26,8 5 134
15 Lars Lindeberg BGK Linjen Varv 5 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 23 31 29 25 28 27,2 8 136
16 Per Celander Myresjö BGK Varv 5 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 2 25 30 31 23 28 27,4 8 137
17 Thomas Karlsson Asarums BGK Varv 5 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 30 26 33 25 27,4 10 137
18 Anders Andersson Sjövikens IF Varv 5 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 2 2 27 30 24 29 28 27,6 6 138
19 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK Varv 5 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 29 26 30 28 27 28,0 4 140
20 Robert Andersen Västerviks BGK Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2 27 27 27 29 31 28,2 4 141
21 Lars Rydberg Olofströms BGK Varv 5 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 31 31 23 30 29 28,8 8 144
22 Irene Bergström Växjö BGK Varv 5 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 32 33 33 25 34 31,4 9 157
23 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK Varv 5 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 7 2 2 1 1 2 36 30 27 32 34 31,8 9 159

Öppen klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Samuel Byström Asarums BGK Varv 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21 19 23 19 22 20,8 4 104
2 Johan Rydberg Uppsala BGK Varv 5 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 20 21 21 23 21,4 3 107
3 Jonathan Rydberg Olofströms BGK Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 22 21 23 21 21,8 2 109
4 Erik Nilsson Skoghalls BGK Varv 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 22 23 22 20 21,8 3 109
5 Peter Fransson BGK Jönköping Varv 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 22 23 20 21 21,8 3 109
6 Thomas Simonsen Malmö BGK Varv 5 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 25 22 21 22 22,6 4 113
7 Vincent Huus Örebro BGK Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 20 25 24 22 22 22,6 5 113
8 Elias Wejsfelt BGK Linjen Varv 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 22 26 26 22 23,6 4 118
9 Fredrik Wallin Sjövikens IF Varv 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 26 24 21 22 25 23,6 5 118
10 Fredrik Jönsson Malmö BGK Varv 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 21 23 26 22 26 23,6 5 118
11 Ingmar Åkesson Asarums BGK Varv 5 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 25 22 23 25 26 24,2 4 121
12 Per Olof Isaksson Sjövikens IF Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 23 24 28 19 27 24,2 9 121
13 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF Varv 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 26 24 30 26 23 25,8 7 129