NT Asarum TOP 8:1

Uppdaterad: 2025-10-07   19:05Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Lars Andersson Myresjö BGK 25 25 29 23 26 25,6 6 128
2 Linda Iversen Sjövikens IF 26 26 26 22 31 26,2 9 131
3 Stefan Johnsson Asarums BGK 28 29 22 29 24 26,4 7 132
4 Christina Lyster Duedahl Sjövikens IF 23 31 27 26 27 26,8 8 134
5 Kenneth Granholm Sjövikens IF 28 26 29 27 26 27,2 3 136
6 Niklas Roth BGK Värend 26 24 30 26 30 27,2 6 136
7 Tuula Mörck Asarums BGK 28 27 28 29 26 27,6 3 138
8 Malin Kessels Sjövikens IF 34 27 31 25 28 29,0 9 145
9 Karin Karlsson Kalmar MGK 26 34 32 24 30 29,2 10 146
10 Ken Bengtsson Asarums BGK 34 24 34 26 29 29,4 10 147
11 Rebecka Svensson BGK Jönköping 29 29 32 27 33 30,0 6 150
12 Olle Ingvarsson Asarums BGK 34 31 27 31 28 30,2 7 151
13 Lars Lilja BGK Värend 34 33 26 28 32 30,6 8 153
14 Björn Carlsson Myresjö BGK 28 39 33 32 37 33,8 11 169
15 Kerstin Nilsson Kalmar MGK 41 34 33 34 39 36,2 8 181
16 Tom Nielsen Sjövikens IF 37 33 40 37 38 37,0 7 185
17 Evy Brindstedt Kalmar MGK 39 33 30 49 34 37,0 19 185

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Zeke Karlsson Kalmar MGK 24 24 23 21 20 22,4 4 112
2 Leif Nilsson Sjövikens IF 24 23 28 21 23 23,8 7 119
3 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 20 22 31 21 24,0 11 120
4 Patric Fransson Asarums BGK 24 23 24 25 27 24,6 4 123
5 Andreas Johansson Kalmar MGK 23 27 27 23 23 24,6 4 123
6 Johan Kessels Sjövikens IF 28 24 25 25 23 25,0 5 125
7 Rolf Hiller Asarums BGK 25 21 27 26 26 25,0 6 125
8 Göran Andersson Asarums BGK 21 24 25 26 30 25,2 9 126
9 Sebastian Andersson Kalmar MGK 29 24 28 25 21 25,4 8 127
10 Agneta Harrysson Asarums BGK 22 31 21 27 26 25,4 10 127
11 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 26 28 25 26 23 25,6 5 128
12 Claes Mörck Asarums BGK 30 25 22 23 29 25,8 8 129
13 Jörgen Johansson Kalmar MGK 28 22 26 31 25 26,4 9 132
14 Per-Olof Olsson Olofströms BGK 30 26 25 27 26 26,8 5 134
15 Lars Lindeberg BGK Linjen 23 31 29 25 28 27,2 8 136
16 Per Celander Myresjö BGK 25 30 31 23 28 27,4 8 137
17 Thomas Karlsson Asarums BGK 23 30 26 33 25 27,4 10 137
18 Anders Andersson Sjövikens IF 27 30 24 29 28 27,6 6 138
19 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 29 26 30 28 27 28,0 4 140
20 Robert Andersen Västerviks BGK 27 27 27 29 31 28,2 4 141
21 Lars Rydberg Olofströms BGK 31 31 23 30 29 28,8 8 144
22 Irene Bergström Växjö BGK 32 33 33 25 34 31,4 9 157
23 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 36 30 27 32 34 31,8 9 159

Öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Samuel Byström Asarums BGK 21 19 23 19 22 20,8 4 104
2 Johan Rydberg Uppsala BGK 22 20 21 21 23 21,4 3 107
3 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 22 22 21 23 21 21,8 2 109 Sudden death
4 Erik Nilsson Skoghalls BGK 22 22 23 22 20 21,8 3 109 Sudden death
5 Peter Fransson BGK Jönköping 23 22 23 20 21 21,8 3 109 Sudden death
6 Thomas Simonsen Malmö BGK 23 25 22 21 22 22,6 4 113
7 Vincent Huus Örebro BGK 20 25 24 22 22 22,6 5 113
8 Elias Wejsfelt BGK Linjen 22 22 26 26 22 23,6 4 118
9 Fredrik Wallin Sjövikens IF 26 24 21 22 25 23,6 5 118
10 Fredrik Jönsson Malmö BGK 21 23 26 22 26 23,6 5 118
11 Ingmar Åkesson Asarums BGK 25 22 23 25 26 24,2 4 121
12 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 24 28 19 27 24,2 9 121
13 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 26 24 30 26 23 25,8 7 129

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.4