NT Asarum TOP 8:2

Uppdaterad: 2026-01-11   17:28Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Top 8:2

Startordning: C, B, A

Omlottning efter 2 och 4 varv

Resultat

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Linda Iversen Asarums BGK 26 32 26 24 24 26,4 8 132
2 Kenneth Granholm Asarums BGK 22 36 26 27 23 26,8 14 134
3 Stefan Johnsson Asarums BGK 25 24 27 31 30 27,4 7 137
4 Christina Lyster Duedahl Asarums BGK 29 32 28 28 27 28,8 5 144
5 Ken Bengtsson Asarums BGK 34 31 23 26 30 28,8 11 144
6 Elias Lindberg BGK Linjen 28 35 28 33 28 30,4 7 152
7 Johan Hermansson Kalmar MGK 26 27 33 34 32 30,4 8 152
8 Malin Kessels BGK Linjen 30 26 33 32 32 30,6 7 153
9 Lars Andersson Myresjö BGK 32 25 34 32 30 30,6 9 153
10 Peter Lindberg BGK Linjen 29 36 27 29 32 30,6 9 153
11 Olle Ingvarsson Asarums BGK 30 32 31 26 41 32,0 15 160
12 Rebecka Svensson BGK Jönköping 33 35 30 34 30 32,4 5 162
13 Emma Lindberg BGK Linjen 38 32 37 34 30 34,2 8 171
14 Björn Carlsson Myresjö BGK 34 38 35 34 38 35,8 4 179
15 Tom Nielsen BGK Linjen 42 48 32 27 38 37,4 21 187
16 Evy Brindstedt Kalmar MGK 48 40 39 43 45 43,0 9 215
17 Kerstin Nilsson Kalmar MGK 57 45 37 52 43 46,8 20 234

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Leif Nilsson Asarums BGK 27 24 21 21 20 22,6 7 113
2 Zeke Karlsson Kalmar MGK 21 25 23 20 25 22,8 5 114
3 Sebastian Andersson Kalmar MGK 25 21 23 23 24 23,2 4 116
4 Andreas Johansson Kalmar MGK 22 27 23 23 24 23,8 5 119
5 Agneta Harrysson Asarums BGK 22 25 27 23 22 23,8 5 119
6 Rolf Hiller Asarums BGK 26 26 24 22 23 24,2 4 121
7 Lars Rydberg Olofströms BGK 26 21 27 25 22 24,2 6 121
8 Per-Olof Olsson Olofströms BGK 21 27 24 25 26 24,6 6 123
9 Irene Bergström Växjö BGK 27 21 27 25 23 24,6 6 123
10 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 23 26 26 23 24,8 3 124
11 Johan Kessels BGK Linjen 23 26 27 25 25 25,2 4 126
12 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 22 30 23 26 26 25,4 8 127
13 Göran Andersson Asarums BGK 21 27 25 26 29 25,6 8 128
14 Stefan Jönsson Asarums BGK 25 25 28 24 27 25,8 4 129
15 Johanna Lindoff Uppsala BGK 26 25 26 29 26 26,4 4 132
16 Jörgen Johansson Kalmar MGK 29 26 24 28 27 26,8 5 134
17 Lars Lindeberg BGK Linjen 29 28 29 28 24 27,6 5 138
18 Anders Andersson Olofströms BGK 29 25 30 26 29 27,8 5 139
19 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 27 33 33 29 27 29,8 6 149
20 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 36 28 35 34 31 32,8 8 164

A öppen klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Vincent Huus Örebro BGK 20 22 23 20 20 21,0 3 105 Sudden death
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 21 19 22 24 19 21,0 5 105 Sudden death
3 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 19 25 20 20 23 21,4 6 107 Sudden death
4 Erik Nilsson Skoghalls BGK 20 23 20 24 20 21,4 4 107 Sudden death
5 Peter Fransson BGK Jönköping 22 22 23 20 21 21,6 3 108
6 Fredrik Wallin Asarums BGK 23 22 20 28 21 22,8 8 114
7 Thomas Simonsen Malmö BGK 23 22 24 25 22 23,2 3 116
8 Lars Peter Nilsson Olofströms BGK 22 24 21 24 25 23,2 4 116
9 Fredrik Jönsson Malmö BGK 27 26 22 22 23 24,0 5 120
10 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 29 21 20 26 24 24,0 9 120
11 Elias Wejsfelt BGK Linjen 23 27 24 24 26 24,8 4 124
12 Ingmar Åkesson Asarums BGK 24 24 27 27 26 25,6 3 128

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46