NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 1


Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19 19 19 19,0 0 57
2 Alexander Princis Skoghalls BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 19 19 19,7 2 59
3 Robin Andersson Örebro BGK Varv 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 20 19 22 20,3 3 61
4 Peter Persson Södertälje BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 19 21 22 20,7 3 62
4 Anders Wiklund Uppsala BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 21 19 20,7 3 62
6 Jon Björklund Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 20 21 22 21,0 2 63
6 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 20 21,0 2 63
8 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb Varv 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 22 20 21,3 2 64
8 Robert Gustavsson Örebro BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 20 22 22 21,3 2 64
10 Christian Olsson Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21 23 20 21,3 3 64
10 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping Varv 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 21 20 23 21,3 3 64
12 Daniel Ågren Södertälje BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 22 19 21,3 4 64
13 Patrik Vikström Eskilstuna BGK Varv 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22 21 23 22,0 2 66
13 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 22 21 23 22,0 2 66
15 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 24 21 22,0 3 66
16 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb Varv 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 21 24 22 22,3 3 67
16 Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 21 22 24 22,3 3 67
18 Amanda Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22 23 23 22,7 1 68
18 Anders Hedlund Södertälje BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22 23 23 22,7 1 68
20 Marcus Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 23 24 21 22,7 3 68
21 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 23 24 22 23,0 2 69
22 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 26 22 21 23,0 5 69
23 Linus Armandsson Uppsala BGK Varv 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 19 26 25 23,3 7 70
24 Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 23 23 23,7 2 71
25 Anton Eriksson Skoghalls BGK Varv 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 26 23 23,7 4 71
26 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping Varv 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 26 23 25 24,7 3 74
27 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK Varv 3 3 1 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 30 26 29 28,3 4 85

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Christian Modén Hofors BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 21 19 23 21,0 4 63
2 Nils Matton Skoghalls BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 22 20 21,3 2 64
3 Albin Leanders Hofors BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 22 21 21,7 1 65
4 Joel Karlsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 22 21 22 21,7 1 65
5 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 20 23 22,3 4 67
6 Annelie Lundell Malmö BGK Varv 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21 24 23 22,7 3 68
7 Anders Annestrand Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 25 19 24 22,7 6 68
8 Bernt Gustafsson Södertälje BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 22 23 24 23,0 2 69
9 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 21 25 23 23,0 4 69
10 Anders Bergqvist Hofors BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 2 2 21 20 29 23,3 9 70
11 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK Varv 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 23 23 23,7 2 71
12 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping Varv 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 22 23 26 23,7 4 71
12 Elias Kandevik Skoghalls BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25 21 25 23,7 4 71
14 Thomas Helgesson Norrtälje BGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 27 22 22 23,7 5 71
15 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 24 24 24 24,0 0 72
16 Bror Wallén Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 23 23 26 24,0 3 72
17 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 26 23 24 24,3 3 73
18 Magnus Sjöö MGK 49 Nyköping Varv 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25 25 24 24,7 1 74
19 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK Varv 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 23 26 25 24,7 3 74
20 Ulrika Wiklund Uppsala BGK Varv 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 25 24 26 25,0 2 75
20 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 26 25 24 25,0 2 75
20 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 25 24 26 25,0 2 75
20 Jessica Rosén Örebro BGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 24 25 26 25,0 2 75
24 Anders Landström Ludvika BGK Varv 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 26 25 26 25,7 1 77
24 Eva Prennfors Örebro BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 26 26 25 25,7 1 77
26 Joakim Lindström Strängnäs BGK Varv 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 27 28 23 26,0 5 78
27 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 2 1 25 26 28 26,3 3 79
28 Per Einan Örebro BGK Varv 3 2 2 3 4 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 2 1 24 24 31 26,3 7 79
29 Stefan Wigö Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 27 28 25 26,7 3 80
30 Christer Helgesson Norrtälje BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 26 30 25 27,0 5 81
31 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 27 31 23 27,0 8 81
32 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb Varv 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 26 31 26 27,7 5 83
33 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 32 27 24 27,7 8 83
34 Mikael Hagström Tyresö BGK Varv 3 1 1 2 4 1 1 2 1 1 7 2 1 2 1 2 1 1 1 26 26 32 28,0 6 84
35 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Varv 3 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 32 28 24 28,0 8 84
36 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 34 25 26 28,3 9 85
37 Christoffer Säterbro Örebro BGK Varv 3 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 35 25 26 28,7 10 86
38 Peter Elfvén Norrtälje BGK Varv 3 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 31 27 29 29,0 4 87
39 Anders Schedin Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 6 1 31 28 32 30,3 4 91

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 23 24 22 23,0 2 69
2 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 23 22 26 23,7 4 71
3 Lars Rehn Södertälje BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 24 25 23 24,0 2 72
4 Moa Björklund Tantogårdens BGK Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 25 24 23 24,0 2 72
5 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23 27 26 25,3 4 76
6 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 25 27 25 25,7 2 77
7 Noah Précenth Skoghalls BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 25 28 25 26,0 3 78
8 Tony Strömberg BGK VK-78 Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 24 27 28 26,3 4 79
9 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Varv 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 25 31 23 26,3 8 79
10 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 24 28 28 26,7 4 80
11 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 30 23 27 26,7 7 80
12 Arne Backman Tantogårdens BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 5 1 2 1 1 2 2 27 25 29 27,0 4 81
13 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 31 24 26 27,0 7 81
14 Maria Gyllander Mosås BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 2 1 1 1 1 2 2 1 26 27 29 27,3 3 82
15 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK Varv 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 31 26 25 27,3 6 82
16 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 2 29 25 30 28,0 5 84
17 Stefan Johansson Örebro BGK Varv 3 4 3 1 1 3 2 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 28 26 33 29,0 7 87
18 Alison Spets Uppsala BGK Varv 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 30 30 29 29,7 1 89
19 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 31 31 27 29,7 4 89
20 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb Varv 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 27 34 28 29,7 7 89
21 Joakim Holm Eskilstuna BGK Varv 3 3 1 1 1 2 2 2 1 4 1 5 2 1 2 1 1 4 1 28 26 35 29,7 9 89
22 Mattias Larsson Sundbybergs BGK Varv 3 1 2 1 6 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 31 30 30,0 2 90
23 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 30 36 27 31,0 9 93
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK Varv 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 5 1 1 1 1 2 2 32 37 31 33,3 6 100

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Torbjörn Schilling Örebro BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24 29 24 25,7 5 77
2 Molly Sjölander Ludvika BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 29 29 22 26,7 7 80
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK Varv 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 6 1 1 2 1 3 1 26 24 30 26,7 6 80
4 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 23 27 30 26,7 7 80
5 Pekka Aho Ludvika BGK Varv 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 26 30 26 27,3 4 82
6 Thomas Kron Eskilstuna BGK Varv 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 30 27 26 27,7 4 83
7 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK Varv 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 28 30 28 28,7 2 86
8 Herbert Lippert Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 1 3 1 1 1 1 2 1 28 30 29 29,0 2 87
9 Lennart Engström BGK VK-78 Varv 3 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 4 5 2 1 1 1 3 1 25 30 35 30,0 10 90
10 Mats Rosenberg Eskilstuna BGK Varv 3 1 2 1 1 4 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 36 27 28 30,3 9 91
11 Patrik Carlqvist Djulö BGK Varv 3 1 1 1 3 1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 33 32 30 31,7 3 95
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 5 1 2 2 1 1 3 32 31 34 32,3 3 97
13 Per Humbla Eskilstuna BGK Varv 3 1 1 2 2 1 2 1 2 5 2 3 1 3 1 1 2 2 5 27 34 37 32,7 10 98
14 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 1 2 2 3 41 26 31 32,7 15 98
15 Robin Eriksson Sundsvalls BGK Varv 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 34 32 34 33,3 2 100
16 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb Varv 3 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 35 33 34 34,0 2 102
17 Marie Thunström Hofors BGK Varv 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 4 2 4 1 32 36 36 34,7 4 104
18 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb Varv 3 2 1 1 1 1 2 2 2 4 4 3 3 3 2 1 2 3 2 34 34 39 35,7 5 107
19 Bengt-Åke Pettersson MGK 49 Nyköping Varv 3 2 2 2 5 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 43 39 34 38,7 9 116
20 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK Varv 3 1 2 4 2 2 2 1 1 4 1 5 1 2 2 1 1 2 2 38 43 36 39,0 7 117
21 Mariana Andersson Tronelius BGK VK-78 Varv 3 2 4 1 1 1 2 1 2 6 1 1 4 1 1 1 1 1 2 44 41 33 39,3 11 118
22 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK Varv 3 1 2 4 1 1 2 1 2 1 2 2 7 3 1 1 2 2 4 41 41 39 40,3 2 121
23 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK Varv 3 5 2 3 7 4 2 2 2 7 1 2 2 2 2 1 1 2 1 39 35 48 40,7 13 122
24 Arne Andersson Tantogårdens BGK Varv 3 2 2 2 5 1 2 1 2 1 3 3 1 4 2 1 1 4 3 49 54 40 47,7 14 143
25 Matilda Olsson Sundsvalls BGK Varv 3 3 3 6 3 1 1 2 1 4 3 3 1 1 2 1 1 4 7 57 40 47 48,0 17 144
26 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 3 4 2 2 2 1 2 1 2 1 7 1 7 1 1 1 5 2 2 52 49 44 48,3 8 145