NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome


Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Rasmus Humbla / Jacob Liljenstolpe, Eskilstuna BGK

Klass: Foursome
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Tvåport3 3 3 3
2Hål i backe2 1 4 1
3Dosering4 3 1 2
4Vallgrav3 4 2 2
5Lådbana4 3 3 4
6Vagga2 2 6 1
7Gentleman7 2 7 2
8Synvilla2 3 3 4
9Sidspel1 2 2 3
10Möllbergsvagga7 2 6 6
11Ränna i backe3 5 7 5
12Fiskben2 5 5 7
13Tysk klack i backe5 5 1 3
14Alternativ3 2 4 2
15Sparbössa3 1 1 3
16Örkelljunga med green5 5 1 2
17Spång1 2 2 3
18Inslag2 4 2 2

Summa 59 54 60 55
Snitt: 57,0
Totalresultat: 228

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla