NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome


Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Marie Persson / Gustav Westman, Mosås BGK

Klass: Mixed
Placering: 28

V1 V2 V3 V4
1Tvåport1 3 2 3
2Hål i backe5 5 7 1
3Dosering2 4 3 5
4Vallgrav2 2 3 3
5Lådbana5 4 3 2
6Vagga2 3 2 1
7Gentleman1 2 7 2
8Synvilla3 2 2 2
9Sidspel3 3 3 2
10Möllbergsvagga2 3 4 7
11Ränna i backe3 7 5 1
12Fiskben7 1 7 3
13Tysk klack i backe5 2 1 2
14Alternativ2 4 3 1
15Sparbössa2 6 5 2
16Örkelljunga med green7 2 3 2
17Spång2 7 1 5
18Inslag1 3 1 7

Summa 55 63 62 51
Snitt: 57,8
Totalresultat: 231

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla