NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome


Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Susanne Vilhelmsson / Kjell Höglund, Haninge BGK

Klass: Mixed
Placering: 31

V1 V2 V3 V4
1Tvåport2 1 1 4
2Hål i backe1 4 7 3
3Dosering2 2 5 4
4Vallgrav2 2 2 2
5Lådbana1 4 4 2
6Vagga1 2 6 2
7Gentleman7 2 3 7
8Synvilla4 1 3 4
9Sidspel3 3 3 2
10Möllbergsvagga4 3 1 1
11Ränna i backe4 7 4 1
12Fiskben6 7 6 2
13Tysk klack i backe3 7 4 4
14Alternativ2 6 3 2
15Sparbössa4 4 4 6
16Örkelljunga med green7 7 5 5
17Spång3 3 2 5
18Inslag1 1 4 3

Summa 57 66 67 59
Snitt: 62,3
Totalresultat: 249

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla