NT, MunktellArenan, Mixed/Foursome


Huvudsida | Startschema | Mixed | Foursome | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Mixed
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Karin Olsson / Anders Wiklund Uppsala BGK Varv 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 30 36 41 29 34,0 12 136
2 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 4 2 1 3 2 3 1 1 2 3 4 5 2 1 1 1 2 4 1 33 35 31 39 34,5 8 138
3 Teija Sarkkinen / Robin Andersson Örebro BGK Varv 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 4 3 1 2 2 1 42 35 32 34 35,8 10 143
4 Monika Daniel / Christian Olsson Tyresö BGK / Tantogårdens BGK Varv 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 1 1 5 2 1 34 35 35 40 36,0 6 144
5 Pirkko Maaninka / Bror Wallén Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 3 1 5 3 3 3 3 2 38 31 36 41 36,5 10 146
6 Eva Prennfors / Stefan Viberg Örebro BGK Varv 4 1 4 4 2 1 2 4 3 2 1 4 1 1 2 1 7 1 1 35 35 38 42 37,5 7 150
7 Carolin Svensson / Patrik Eliasson Tyresö BGK Varv 4 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 4 2 3 36 40 40 37 38,3 4 153
8 Hilda Gustavsson Ekebom / Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 3 1 3 7 2 2 5 2 1 4 2 1 36 34 43 40 38,3 9 153
9 Molly Sjölander / Pekka Aho Ludvika BGK Varv 4 3 3 2 2 2 2 4 1 2 1 5 2 1 3 2 4 2 1 40 39 38 42 39,8 4 159
10 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson Örebro BGK Varv 4 4 2 2 1 2 1 3 3 1 3 1 5 1 2 2 2 2 1 42 38 41 38 39,8 4 159
11 Chanette Starkenberg / Ronny Starkenberg Tyresö BGK Varv 4 1 1 4 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 44 31 45 40 40,0 14 160
12 Andrea Schmalzried / Rasmus Vallin Uppsala BGK Varv 4 1 3 4 2 3 6 2 1 2 1 5 3 1 7 3 4 2 1 36 34 39 51 40,0 17 160
13 Gunilla Arkäng / Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping Varv 4 1 3 3 2 2 6 1 3 2 1 4 2 1 2 2 2 2 1 45 41 35 40 40,3 10 161
14 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson Stora Tuna BGK Varv 4 4 1 3 2 2 1 2 3 2 1 7 2 3 4 1 5 3 2 40 40 34 48 40,5 14 162
15 Binh Dao Kron / Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK Varv 4 3 1 6 1 3 3 2 2 2 1 4 2 4 2 1 5 4 3 37 38 39 49 40,8 12 163
16 Åsa Jakobsson / Lars-Göran Guldbrandsson Mosås BGK / Umeå BGK Varv 4 2 3 3 1 2 2 2 2 3 1 6 2 1 3 1 3 3 1 52 43 36 41 43,0 16 172
17 Annelie Lundell / Martin Lundell Malmö BGK / Olofströms BGK Varv 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 3 7 3 2 1 2 3 1 44 47 42 41 43,5 6 174
18 Anna Henrysdotter / Patrik Vikström Skoghalls BGK / Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 5 7 3 44 49 39 44 44,0 10 176
19 Jessica Rosén / Robin Meyer Örebro BGK Varv 4 3 4 2 3 2 1 4 3 2 5 1 2 1 4 3 2 2 2 43 41 49 46 44,8 8 179
20 Lena Brown / Tommy Blixt Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 1 2 4 1 5 3 3 1 5 7 4 2 2 2 2 6 41 51 40 52 46,0 12 184
21 Ginalyn Estrella Robertsson / Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 5 2 45 49 46 50 47,5 5 190
22 Sabine Rundström / Lennart Rundström Djulö BGK Varv 4 2 2 2 4 4 7 1 1 1 7 7 2 1 2 1 2 2 1 51 37 58 49 48,8 21 195
23 Janchai Saengkham / Bernt Gustafsson Södertälje BGK Varv 4 3 7 3 2 3 2 1 3 2 1 7 6 4 5 2 2 2 1 47 41 54 56 49,5 15 198
24 Katarina Holm / Joakim Holm Mosås BGK / Eskilstuna BGK Varv 4 3 1 2 2 1 1 7 3 3 3 1 7 3 2 7 2 2 2 49 50 53 52 51,0 4 204
25 Alison Spets / Marcus Eriksson Uppsala BGK / Skoghalls BGK Varv 4 2 3 3 2 1 1 3 3 2 7 2 7 5 2 2 4 5 3 45 61 41 57 51,0 20 204
26 Ing-Mari Mattisson / Tommy Mattisson Asarums BGK / BGK Ringen Varv 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 5 4 4 3 2 3 2 5 1 56 54 45 54 52,3 11 209
27 Lotta Dickman / Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK Varv 4 4 5 7 2 3 1 2 4 2 3 3 2 2 1 1 4 3 7 61 56 49 56 55,5 12 222
28 Marie Persson / Gustav Westman Mosås BGK Varv 4 3 1 5 3 2 1 2 2 2 7 1 3 2 1 2 2 5 7 55 63 62 51 57,8 12 231
29 Gullevi Grönholm / Berth Sandberg Haninge BGK Varv 4 3 1 3 2 2 4 4 3 2 4 2 3 4 3 4 1 2 4 64 72 47 51 58,5 25 234
30 Yaowaret Thananoi / Anders Lönnkvist Askims BGK Varv 4 1 5 3 2 3 1 5 3 3 1 7 4 7 5 7 5 3 3 60 59 57 68 61,0 11 244
31 Susanne Vilhelmsson / Kjell Höglund Haninge BGK Varv 4 4 3 4 2 2 2 7 4 2 1 1 2 4 2 6 5 5 3 57 66 67 59 62,3 10 249

Foursome
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Linus Armandsson / Stefan Spets Uppsala BGK Varv 4 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1 2 1 4 2 1 30 33 33 36 33,0 6 132
2 Marcus Ljungblad / Rikard Lindqvist Skoghalls BGK Varv 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 4 2 37 33 33 33 34,0 4 136
3 Nils Matton / Tim Gustafsson Skoghalls BGK / Örebro BGK Varv 4 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 36 37 34 30 34,3 7 137
4 Mikael Poduschkin / Björn Carrö Linköpings BGK / Södertälje BGK Varv 4 1 2 2 3 1 1 7 1 1 1 1 2 1 2 2 4 1 1 31 40 38 34 35,8 9 143
5 Lars Rehn / Ronny Granholm Södertälje BGK / Askims BGK Varv 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 2 3 1 41 30 42 31 36,0 12 144
6 Carl Elfström / Stefan Elfström Gullbergsbro BGK Varv 4 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 6 1 1 2 1 3 2 1 33 43 39 35 37,5 10 150
7 Lennart Engström / Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 4 3 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 3 2 1 4 7 2 35 36 38 42 37,8 7 151
8 Lars Abrahamsson / Rune Pousette Enköpings BGK Varv 4 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 4 1 4 2 1 48 36 35 32 37,8 16 151
9 Jill Spets / Amanda Eriksson Uppsala BGK / Skoghalls BGK Varv 4 2 3 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 1 2 1 5 2 1 30 46 40 39 38,8 16 155
10 Herbert Lippert / Emanuel Lippert Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 3 4 3 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 4 42 32 46 37 39,3 14 157
11 Micke Jonsson / Anders Jakobsson Sundbybergs BGK Varv 4 3 4 1 2 4 3 1 4 3 4 3 5 1 3 2 2 2 3 32 37 46 50 41,3 18 165
12 Bertil Ohlsson / Ulf Lindblom Eskilstuna BGK Varv 4 2 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 5 2 4 43 44 44 39 42,5 5 170
13 Anders Landström / Tommy Sjölander Ludvika BGK Varv 4 3 5 2 1 2 1 2 2 1 1 5 1 1 4 1 4 2 1 48 39 45 39 42,8 9 171
14 Johan Karlsson / Andreas Rosenberg Haga BGK Varv 4 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 5 2 5 2 1 5 3 2 39 58 47 42 46,5 19 186
15 Rasmus Humbla / Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK Varv 4 3 1 2 2 4 1 2 4 3 6 5 7 3 2 3 2 3 2 59 54 60 55 57,0 6 228
16 Jens Mattsson / Tomas Göransson BGK Elit Varv 4 4 1 3 1 3 7 7 3 3 6 3 2 7 2 1 2 2 1 64 68 55 58 61,3 13 245