DS, Munktellserien:2, EB


Huvudsida | Kvalgrupp 4 | Kvalgrupp 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Kvalgrupp 4 | Rak lista Kvalgrupp 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Lagstatistik

Kvalgrupp 4
 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
BGK VK-7816 1,0720 1,3318 1,2022 1,4716 1,0725 1,6717 1,1320 1,3318 1,2015 1,0015 1,0023 1,5328 1,8720 1,3315 1,0016 1,0726 1,7318 1,20
Uppsala BGK Lag 118 1,2021 1,4016 1,0717 1,1316 1,0725 1,6716 1,0718 1,2022 1,4717 1,1316 1,0725 1,6717 1,1316 1,0715 1,0019 1,2721 1,4017 1,13
Örebro BGK Lag 215 1,0018 1,2018 1,2019 1,2716 1,0718 1,2020 1,3322 1,4719 1,2718 1,2016 1,0722 1,4720 1,3317 1,1318 1,2018 1,2024 1,6019 1,27
Eskilstuna BGK Lag 217 1,1320 1,3317 1,1323 1,5318 1,2025 1,6717 1,1319 1,2720 1,3318 1,2018 1,2029 1,9319 1,2718 1,2021 1,4015 1,0025 1,6717 1,13
Norrtälje BGK Lag 216 1,0720 1,3323 1,5319 1,2719 1,2717 1,1317 1,1318 1,2020 1,3318 1,2016 1,0730 2,0024 1,6020 1,3318 1,2016 1,0733 2,2017 1,13
Akalla-Kanaan 98 BGK21 1,4030 2,0022 1,4733 2,2021 1,4030 2,0021 1,4023 1,5326 1,7323 1,5325 1,6735 2,3325 1,6723 1,5319 1,2719 1,2733 2,2019 1,27

Kvalgrupp 3
 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Brygga
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Örebro Lag 115 1,0016 1,0723 1,5318 1,2015 1,0020 1,3319 1,2717 1,1316 1,0715 1,0018 1,2021 1,4019 1,2717 1,1316 1,0718 1,2020 1,3315 1,00
Skoghalls BGK Lag 219 1,2718 1,2017 1,1324 1,6016 1,0721 1,4015 1,0017 1,1315 1,0015 1,0023 1,5323 1,5319 1,2718 1,2020 1,3318 1,2023 1,5316 1,07
Sundbybergs BGK18 1,2019 1,2718 1,2017 1,1316 1,0725 1,6717 1,1323 1,5320 1,3315 1,0015 1,0025 1,6721 1,4019 1,2717 1,1317 1,1326 1,7315 1,00
Tyresö BGK Lag 220 1,3317 1,1326 1,7326 1,7317 1,1328 1,8717 1,1319 1,2728 1,8715 1,0020 1,3325 1,6724 1,6017 1,1318 1,2016 1,0727 1,8023 1,53
Haga BGK15 1,0024 1,6018 1,2028 1,8719 1,2727 1,8021 1,4018 1,2028 1,8728 1,8718 1,2035 2,3319 1,2721 1,4019 1,2718 1,2035 2,3324 1,60
Eskilstuna BGK Lag 4 20 1,3323 1,5318 1,2023 1,5317 1,1326 1,7320 1,3322 1,4721 1,4020 1,3318 1,2023 1,5322 1,4719 1,2721 1,4021 1,4031 2,0726 1,73

Huvudsida | Kvalgrupp 4 | Kvalgrupp 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Kvalgrupp 4 | Rak lista Kvalgrupp 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla