NT, VSBGF Touren 3 Filt


Huvudsida | klass C | Ungdom | klass B | A-öppen klass | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Uppdaterad: 2026-02-13   22:36Hämta nya sidor automatiskt

klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK Varv 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 31 31 29 30,3 2 91
2 Stina Lindqvist Uddevalla BGK Varv 3 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 31 27 34 30,7 7 92
3 Anders Lönnkvist Askims BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 5 1 1 3 2 1 1 29 35 33 32,3 6 97
4 Tommy Mattisson BGK Ringen Varv 3 3 3 1 1 2 1 1 3 3 3 5 1 2 2 3 2 1 1 35 32 38 35,0 6 105
5 Thomas Suominen Borås MGK Varv 3 2 2 1 1 2 1 3 1 4 4 2 1 2 2 2 2 1 1 42 32 34 36,0 10 108
6 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK Varv 3 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 7 35 38 38 37,0 3 111
7 Anders Pettersson Borås MGK Varv 3 2 2 3 1 2 1 1 4 1 3 4 1 2 2 3 1 3 2 40 33 38 37,0 7 111
8 Pär Johannesson Askims BGK Varv 3 2 4 1 1 2 6 2 2 2 2 2 1 5 2 3 6 1 1 29 38 45 37,3 16 112
9 Jim Hjelte BGK Jönköping Varv 3 1 3 1 1 2 4 1 5 5 2 2 1 2 2 2 3 1 1 43 31 39 37,7 12 113
10 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK Varv 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 6 44 36 35 38,3 9 115
11 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK Varv 3 2 4 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 42 42 31 38,3 11 115
12 Kari Kuneinen MGK Warberg Varv 3 1 3 2 1 3 1 2 5 3 1 1 2 1 2 2 6 1 1 41 40 38 39,7 3 119
13 Kristian Norling Uddevalla BGK Varv 3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 3 4 4 1 2 2 4 1 3 38 41 42 40,3 4 121
13 Eva Johansson Göteborg BGK Varv 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 1 42 41 38 40,3 4 121
15 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK Varv 3 2 3 2 1 1 4 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 5 5 44 41 40 41,7 4 125
16 Britt Mari Moen Borås MGK Varv 3 1 4 4 1 2 3 1 4 2 3 3 6 2 3 2 2 1 2 39 40 46 41,7 7 125
17 Lena Hellström Göteborg BGK Varv 3 3 3 3 2 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 1 1 36 46 43 41,7 10 125
18 Leif Savefors Hårdton IK Varv 3 2 2 5 1 2 2 2 1 1 4 2 2 4 3 3 7 1 1 45 36 45 42,0 9 126
19 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK Varv 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 3 42 47 40 43,0 7 129
20 Elias Chamoun MGK Warberg Varv 3 2 3 5 1 1 2 3 7 3 5 2 4 2 2 4 1 3 2 42 35 52 43,0 17 129
21 Robert Svenrot Göteborg BGK Varv 3 2 4 2 3 2 3 2 1 2 6 3 2 3 2 1 1 6 1 46 38 46 43,3 8 130
22 Kent Sedig Uddevalla BGK Varv 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 7 2 2 2 2 2 7 7 2 44 37 52 44,3 15 133
23 Karin Hansson Hårdton IK Varv 3 2 1 2 7 2 6 3 6 1 2 3 2 1 3 3 7 3 2 41 39 56 45,3 17 136
24 Morten Holteng Christiania Minigolf Club Varv 3 3 2 2 2 2 4 3 5 3 3 2 2 2 2 4 2 1 2 50 41 46 45,7 9 137
25 Annie Haaland Christiania Minigolf Club Varv 3 2 5 1 4 1 6 2 1 3 5 4 1 2 2 3 4 3 1 41 47 50 46,0 9 138
26 Hans Svensson Tuve Tigers BGK Varv 3 2 3 1 1 3 4 2 7 2 3 3 3 4 2 3 7 3 1 36 49 54 46,3 18 139
27 Maria Kvarnström Bagheri Gullbergsbro BGK Varv 3 2 4 4 5 2 1 3 7 3 4 3 2 1 2 3 2 1 1 44 46 50 46,7 6 140
28 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK Varv 3 2 2 2 7 2 2 2 1 1 1 5 4 2 3 4 4 1 5 50 43 50 47,7 7 143
29 Anne-Marie Elfström Borås MGK Varv 3 2 2 2 3 2 5 3 3 3 2 4 1 1 2 2 6 1 2 46 52 46 48,0 6 144
30 Beppe Larsson Uddevalla BGK Varv 3 1 2 1 1 2 7 2 5 2 2 3 1 1 4 2 2 2 1 54 50 41 48,3 13 145
31 Amir Persson Bagheri Gullbergsbro BGK Varv 3 2 3 2 1 2 5 2 2 3 1 2 1 4 3 1 1 1 3 55 52 39 48,7 16 146
32 Robert Majlöv Askims BGK Varv 3 2 3 2 5 2 1 2 1 3 2 2 5 7 2 3 7 1 1 42 55 51 49,3 13 148
33 Annica Carlstrand Borås MGK Varv 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 2 7 7 2 4 2 1 2 58 58 48 54,7 10 164
34 Yaowaret Thananoi Askims BGK Varv 3 2 2 6 7 2 7 2 2 2 2 2 1 4 3 4 7 2 1 59 52 58 56,3 7 169
35 Danny Sajatovic Borås MGK Varv 3 3 4 2 2 2 4 2 4 2 7 3 2 3 5 2 1 1 3 63 66 52 60,3 14 181
36 Ebbe Ohlsson MGK Warberg Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Ungdom
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anton Aronsson BGK Jönköping Varv 3 2 2 2 7 2 5 2 2 4 3 2 1 3 2 4 1 1 1 50 46 46 47,3 4 142
2 Ella Hjelte BGK Jönköping Varv 3 2 2 7 6 3 7 2 4 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 44 48 53 48,3 9 145
3 Johan Krantz Askims BGK Varv 3 2 5 2 2 3 7 5 6 4 7 6 2 4 2 4 5 3 1 75 76 70 73,7 6 221

klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Veijo Lehikoinen Borås MGK Varv 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 25 32 30 29,0 7 87
2 Carl Elfström Gullbergsbro BGK Varv 3 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 34 27 27 29,3 7 88
3 Kari Hakala Gullbergsbro BGK Varv 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 32 33 26 30,3 7 91
4 Hasse Pilquist BGK Jönköping Varv 3 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 31 28 32 30,3 4 91
5 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK Varv 3 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 37 26 28 30,3 11 91
6 Anders Schack Tuve Tigers BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 6 1 1 31 29 32 30,7 3 92
7 Bertil Andersson Borås MGK Varv 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 4 1 1 30 27 35 30,7 8 92
8 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK Varv 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 4 26 32 36 31,3 10 94
9 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK Varv 3 2 4 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 32 32 31 31,7 1 95
10 Reine Njord Gullbergsbro BGK Varv 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 1 4 2 1 1 1 29 34 33 32,0 5 96
11 Anders Pettersson Linköpings BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 2 5 1 36 24 36 32,0 12 96
12 Ronny Granholm Askims BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 5 2 2 1 2 1 1 2 4 1 1 36 30 32 32,7 6 98
13 Björn Nyqvist Uddevalla BGK Varv 3 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 7 1 1 38 30 31 33,0 8 99
14 Kai Amundröd Skjeberg BGK Varv 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 5 37 31 32 33,3 6 100
15 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK Varv 3 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 33 35 33 33,7 2 101
16 Anneli Niord Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 2 1 4 1 3 2 3 4 2 1 2 2 1 1 1 1 29 37 35 33,7 8 101
17 Mikael Reszke MGK Warberg Varv 3 2 2 1 1 1 7 2 4 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 36 28 37 33,7 9 101
18 Lennart Johnsson Askims BGK Varv 3 2 4 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 33 37 32 34,0 5 102
19 Isabell Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 1 1 1 1 3 1 4 2 2 1 2 1 1 1 3 2 37 34 31 34,0 6 102
20 Anders Lysén Nässjö BGK Varv 3 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 43 31 29 34,3 14 103
21 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK Varv 3 1 3 2 1 1 6 1 2 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 33 37 35 35,0 4 105
22 Maria Möller Gullbergsbro BGK Varv 3 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 1 2 1 2 1 5 1 2 35 38 34 35,7 4 107
23 Jens Bergström Askims BGK Varv 3 1 3 1 1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 4 35 39 34 36,0 5 108
24 Susann Johansen MGK Warberg Varv 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 4 2 3 2 1 2 5 3 2 33 44 38 38,3 11 115
25 Lorentz Neverland MGK Warberg Varv 3 3 4 3 2 4 1 2 1 3 3 3 1 1 2 2 7 2 1 40 33 45 39,3 12 118
26 Staffan Thulin Askims BGK Varv 3 3 2 1 1 1 4 2 2 3 4 6 1 2 1 2 1 5 1 52 32 42 42,0 20 126
27 Leif Johansson Borås MGK Varv 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 2 6 1 3 2 3 5 1 1 49 39 39 42,3 10 127

A-öppen klass
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mathias Hallqvist BGK Jönköping Varv 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 33 25 26 28,0 8 84
2 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK Varv 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 33 26 25 28,0 8 84
3 Magnus Sörström MGK Warberg Varv 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 31 26 29 28,7 5 86
4 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK Varv 3 2 3 1 1 5 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 25 29 33 29,0 8 87
5 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 29 30 29 29,3 1 88
6 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK Varv 3 1 4 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 28 29 31 29,3 3 88
7 Marcus I Andersson Kungälvs BGK Varv 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 34 27 30 30,3 7 91
8 Erik Fause Hovind BGSC Varv 3 1 2 7 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 3 30 29 34 31,0 5 93
9 Peter Williamsson Göteborg BGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 1 35 29 30 31,3 6 94
10 Milan Bilén MGK Warberg Varv 3 2 4 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 31 32 33 32,0 2 96
11 Göran Widlert BGK Jönköping Varv 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 29 36 31 32,0 7 96
12 Torgny Kjellström Kungälvs BGK Varv 3 1 2 1 1 1 4 2 1 1 6 2 1 1 1 3 1 1 2 35 32 32 33,0 3 99
13 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK Varv 3 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 5 1 38 33 31 34,0 7 102
14 Marcus Karlsson BGK Jönköping Varv 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 3 5 1 2 40 29 33 34,0 11 102