NT, VSBGF Touren 3 Filt

Uppdaterad: 2026-02-13   22:36Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till Touren 3

Träning Lördag 10.00 -18.00

Startordning Klass C, Ungdom;
Klass B, Klass A


Priser A 3 st, B 6 st, C 8 st, Ungdom 3 st

Resultat

klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Erik Börjesson 109 Tuve Tigers BGK 31 31 29 30,3 2 91
2 Stina Lindqvist 131 Uddevalla BGK 31 27 34 30,7 7 92
3 Anders Lönnkvist 126 Askims BGK 29 35 33 32,3 6 97
4 Tommy Mattisson 106 BGK Ringen 35 32 38 35,0 6 105
5 Thomas Suominen 116 Borås MGK 42 32 34 36,0 10 108
6 Christian Åkerqvist 114 Gullbergsbro BGK 35 38 38 37,0 3 111
7 Anders Pettersson 119 Borås MGK 40 33 38 37,0 7 111
8 Pär Johannesson 133 Askims BGK 29 38 45 37,3 16 112
9 Jim Hjelte 128 BGK Jönköping 43 31 39 37,7 12 113
10 Mats Eisenschmidt 129 Gullbergsbro BGK 44 36 35 38,3 9 115
11 Jan-Åke Göransson 107 Gullbergsbro BGK 42 42 31 38,3 11 115
12 Kari Kuneinen 132 MGK Warberg 41 40 38 39,7 3 119
13 Kristian Norling 113 Uddevalla BGK 38 41 42 40,3 4 121
13 Eva Johansson 124 Göteborg BGK 42 41 38 40,3 4 121
15 Madelaine Söderlind 117 Uddevalla BGK 44 41 40 41,7 4 125
16 Britt Mari Moen 127 Borås MGK 39 40 46 41,7 7 125
17 Lena Hellström 144 Göteborg BGK 36 46 43 41,7 10 125
18 Leif Savefors 101 Hårdton IK 45 36 45 42,0 9 126
19 Thomas Arvidsson 136 Uddevalla BGK 42 47 40 43,0 7 129
20 Elias Chamoun 103 MGK Warberg 42 35 52 43,0 17 129
21 Robert Svenrot 138 Göteborg BGK 46 38 46 43,3 8 130
22 Kent Sedig 108 Uddevalla BGK 44 37 52 44,3 15 133
23 Karin Hansson 104 Hårdton IK 41 39 56 45,3 17 136
24 Morten Holteng 143 Christiania Minigolf Club 50 41 46 45,7 9 137
25 Annie Haaland 137 Christiania Minigolf Club 41 47 50 46,0 9 138
26 Hans Svensson 134 Tuve Tigers BGK 36 49 54 46,3 18 139
27 Maria Kvarnström Bagheri 122 Gullbergsbro BGK 44 46 50 46,7 6 140
28 Ing-Mari Mattisson 121 Asarums BGK 50 43 50 47,7 7 143
29 Anne-Marie Elfström 123 Borås MGK 46 52 46 48,0 6 144
30 Beppe Larsson 142 Uddevalla BGK 54 50 41 48,3 13 145
31 Amir Persson Bagheri 139 Gullbergsbro BGK 55 52 39 48,7 16 146
32 Robert Majlöv 118 Askims BGK 42 55 51 49,3 13 148
33 Annica Carlstrand 112 Borås MGK 58 58 48 54,7 10 164
34 Yaowaret Thananoi 102 Askims BGK 59 52 58 56,3 7 169
35 Danny Sajatovic 111 Borås MGK 63 66 52 60,3 14 181
36 Ebbe Ohlsson 141 MGK Warberg       0,0 0 0 Ej till start

Ungdom
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anton Aronsson 202 BGK Jönköping 50 46 46 47,3 4 142
2 Ella Hjelte 203 BGK Jönköping 44 48 53 48,3 9 145
3 Johan Krantz 201 Askims BGK 75 76 70 73,7 6 221

klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Veijo Lehikoinen 310 Borås MGK 25 32 30 29,0 7 87
2 Carl Elfström 307 Gullbergsbro BGK 34 27 27 29,3 7 88
3 Kari Hakala 314 Gullbergsbro BGK 32 33 26 30,3 7 91 Sudden death
4 Hasse Pilquist 319 BGK Jönköping 31 28 32 30,3 4 91 Sudden death
5 Mikael Lindström 327 Tuve Tigers BGK 37 26 28 30,3 11 91 Sudden death
6 Anders Schack 322 Tuve Tigers BGK 31 29 32 30,7 3 92
7 Bertil Andersson 302 Borås MGK 30 27 35 30,7 8 92
8 Gunnar Lindqvist 317 Uddevalla BGK 26 32 36 31,3 10 94
9 Joel Björkebro 316 Tuve Tigers BGK 32 32 31 31,7 1 95
10 Reine Njord 320 Gullbergsbro BGK 29 34 33 32,0 5 96
11 Anders Pettersson 313 Linköpings BGK 36 24 36 32,0 12 96
12 Ronny Granholm 311 Askims BGK 36 30 32 32,7 6 98
13 Björn Nyqvist 321 Uddevalla BGK 38 30 31 33,0 8 99
14 Kai Amundröd 329 Skjeberg BGK 37 31 32 33,3 6 100
15 Lars-Olof Johansson 304 Göteborg BGK 33 35 33 33,7 2 101
16 Anneli Niord 315 Gullbergsbro BGK 29 37 35 33,7 8 101
17 Mikael Reszke 308 MGK Warberg 36 28 37 33,7 9 101
18 Lennart Johnsson 305 Askims BGK 33 37 32 34,0 5 102
19 Isabell Möller 303 Gullbergsbro BGK 37 34 31 34,0 6 102
20 Anders Lysén 323 Nässjö BGK 43 31 29 34,3 14 103
21 Christopher Ihrmark 309 Gullbergsbro BGK 33 37 35 35,0 4 105
22 Maria Möller 332 Gullbergsbro BGK 35 38 34 35,7 4 107
23 Jens Bergström 301 Askims BGK 35 39 34 36,0 5 108
24 Susann Johansen 328 MGK Warberg 33 44 38 38,3 11 115
25 Lorentz Neverland 325 MGK Warberg 40 33 45 39,3 12 118
26 Staffan Thulin 326 Askims BGK 52 32 42 42,0 20 126
27 Leif Johansson 331 Borås MGK 49 39 39 42,3 10 127

A-öppen klass
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Mathias Hallqvist 403 BGK Jönköping 33 25 26 28,0 8 84 Sudden death
2 Örjan Johansson 412 Gullbergsbro BGK 33 26 25 28,0 8 84 Sudden death
3 Magnus Sörström 409 MGK Warberg 31 26 29 28,7 5 86
4 Henrik Arvidsson 404 Gullbergsbro BGK 25 29 33 29,0 8 87
5 Mats Jänsby 416 Gullbergsbro BGK 29 30 29 29,3 1 88
6 Rasmus Bergqvist 408 Gullbergsbro BGK 28 29 31 29,3 3 88
7 Marcus I Andersson 407 Kungälvs BGK 34 27 30 30,3 7 91
8 Erik Fause Hovind 414 BGSC 30 29 34 31,0 5 93
9 Peter Williamsson 406 Göteborg BGK 35 29 30 31,3 6 94
10 Milan Bilén 413 MGK Warberg 31 32 33 32,0 2 96
11 Göran Widlert 417 BGK Jönköping 29 36 31 32,0 7 96
12 Torgny Kjellström 402 Kungälvs BGK 35 32 32 33,0 3 99
13 Jonny Jänsby 401 Gullbergsbro BGK 38 33 31 34,0 7 102
14 Marcus Karlsson 411 BGK Jönköping 40 29 33 34,0 11 102

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.22.46