Tävlingen slutspelad i strålande solsken hela dagen |
Flickor C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anna Holmlund | Skellefteå Bangolfklubb | 47 | 48 | 55 | 50.0 | 8 | 150 | ||
Pojkar C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Leonard Nordlund | Umeå Bangolfklubb | 37 | 34 | 42 | 37.7 | 8 | 113 | ||
2 | Hugo Holmlund | Skellefteå Bangolfklubb | 39 | 51 | 43 | 44.3 | 12 | 133 | ||
Pojkar B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Mille Dybro | Skellefteå Bangolfklubb | 37 | 38 | 44 | 39.7 | 7 | 119 | ||
2 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 63 | 62 | 60 | 61.7 | 3 | 185 | ||
3 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 71 | 62 | 64 | 65.7 | 9 | 197 | ||
Pojkar A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 54 | 56 | 41 | 50.3 | 15 | 151 | ||
2 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 0.0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass 3 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Alexander Björndahl | Sundsvalls BGK | 33 | 46 | 42 | 40.3 | 13 | 121 | ||
2 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 38 | 40 | 44 | 40.7 | 6 | 122 | ||
3 | Denny Karlsson | Örnsköldsviks MGK | 46 | 43 | 34 | 41.0 | 12 | 123 | ||
4 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 50 | 41 | 42.3 | 14 | 127 | ||
5 | Viktor Ljungqvist | Nässjö BGK | 46 | 41 | 42 | 43.0 | 5 | 129 | ||
6 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 54 | 36 | 39 | 43.0 | 18 | 129 | ||
7 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 48 | 39 | 43 | 43.3 | 9 | 130 | ||
8 | Emil Lindström | Örnsköldsviks MGK | 55 | 40 | 41 | 45.3 | 15 | 136 | ||
9 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 49 | 51 | 53 | 51.0 | 4 | 153 | ||
10 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 49 | 61 | 47 | 52.3 | 14 | 157 | ||
11 | Daniel Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 57 | 69 | 65 | 63.7 | 12 | 191 | ||
12 | Andreas Josefsson | Skellefteå Bangolfklubb | 53 | 47 | 39 11 | 53.2 | 6 | 139 | Brutit | |
13 | Christer Pettersson | Örnsköldsviks MGK | 38 | 49 | 43.5 | 11 | 87 | Brutit | ||
14 | Bo Lundgren | Örnsköldsviks MGK | 0.0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
Klass 2 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 35 | 28 | 29 | 30.7 | 7 | 92 | ||
2 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 33 | 33 | 33 | 33.0 | 0 | 99 | ||
3 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 35 | 34 | 32 | 33.7 | 3 | 101 | ||
4 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 40 | 32 | 37 | 36.3 | 8 | 109 | ||
5 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 35 | 40 | 39 | 38.0 | 5 | 114 | ||
6 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 37 | 42 | 36 | 38.3 | 6 | 115 | ||
7 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 45 | 33 | 42 | 40.0 | 12 | 120 | ||
8 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 37 | 46 | 42 | 41.7 | 9 | 125 | ||
9 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 42 | 36 | 47 | 41.7 | 11 | 125 | ||
10 | Jacob Lindström | Skellefteå Bangolfklubb | 41 | 44 | 45 | 43.3 | 4 | 130 | ||
11 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 44 | 48 | 44 | 45.3 | 4 | 136 | ||
12 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 41 | 45 | 52 | 46.0 | 11 | 138 | ||
13 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 46 | 43 | 53 | 47.3 | 10 | 142 | ||
14 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 53 | 44 | 51 | 49.3 | 9 | 148 | ||
Klass 1 | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 30 | 32 | 37 | 33.0 | 7 | 99 | ||
2 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 34 | 36 | 30 | 33.3 | 6 | 100 | ||
3 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 33 | 35 | 33.3 | 3 | 100 | ||
4 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 35 | 33 | 33 | 33.7 | 2 | 101 | ||
5 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 32 | 35 | 35 | 34.0 | 3 | 102 | ||
6 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 37 | 32 | 34 | 34.3 | 5 | 103 | ||
7 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 35 | 36 | 34 | 35.0 | 2 | 105 | ||
7 | Anders Eriksson | Umeå Bangolfklubb | 35 | 36 | 34 | 35.0 | 2 | 105 | ||
9 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 36 | 32 | 37 | 35.0 | 5 | 105 | ||
10 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 33 | 36 | 39 | 36.0 | 6 | 108 | ||
11 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 39 | 37 | 35 | 37.0 | 4 | 111 | ||
12 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 39 | 34 | 39 | 37.3 | 5 | 112 | ||
13 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 44 | 35 | 39 | 39.3 | 9 | 118 | ||
14 | Tony Holmlund | Skellefteå Bangolfklubb | 42 | 45 | 43.5 | 3 | 87 | Brutit | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |