I strålande väder trots olycksbådande förhandsrapporter från SMHI så kunde tävlingen genomföras.
|
Flickor C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anna Holmlund | Skellefteå Bangolfklubb | 54 | 52 | 53.0 | 2 | 106 | ||
Pojkar C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Leonard Nordlund | Umeå Bangolfklubb | 39 | 33 | 36.0 | 6 | 72 | ||
2 | Hugo Holmlund | Skellefteå Bangolfklubb | 40 | 43 | 41.5 | 3 | 83 | ||
Pojkar B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Mille Dybro | Skellefteå Bangolfklubb | 51 | 44 | 47.5 | 7 | 95 | ||
2 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 66 | 47 | 56.5 | 19 | 113 | ||
3 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 63 | 54 | 58.5 | 9 | 117 | ||
Pojkar A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 48 | 56 | 52.0 | 8 | 104 | ||
2 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 0.0 | 0 | 0 | Ej till start | |||
Klass 3 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Christer Pettersson | Örnsköldsviks MGK | 31 | 44 | 37.5 | 13 | 75 | ||
2 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 40 | 38.0 | 4 | 76 | ||
3 | Denny Karlsson | Örnsköldsviks MGK | 43 | 42 | 42.5 | 1 | 85 | ||
4 | Alexander Björndahl | Sundsvalls BGK | 47 | 41 | 44.0 | 6 | 88 | ||
5 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 42 | 47 | 44.5 | 5 | 89 | ||
6 | Bo Lundgren | Örnsköldsviks MGK | 36 | 54 | 45.0 | 18 | 90 | ||
7 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 47 | 46 | 46.5 | 1 | 93 | ||
8 | Viktor Ljungqvist | Nässjö BGK | 48 | 46 | 47.0 | 2 | 94 | ||
9 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 43 | 51 | 47.0 | 8 | 94 | ||
10 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 49 | 47 | 48.0 | 2 | 96 | ||
11 | Emil Lindström | Örnsköldsviks MGK | 48 | 50 | 49.0 | 2 | 98 | ||
12 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 53 | 45 | 49.0 | 8 | 98 | ||
13 | Andreas Josefsson | Skellefteå Bangolfklubb | 56 | 49 | 52.5 | 7 | 105 | ||
14 | Daniel Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 56 | 53 | 54.5 | 3 | 109 | ||
Klass 2 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 30 | 32 | 31.0 | 2 | 62 | ||
2 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 32 | 31 | 31.5 | 1 | 63 | ||
3 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 31 | 33.5 | 5 | 67 | ||
4 | Jacob Lindström | Skellefteå Bangolfklubb | 36 | 34 | 35.0 | 2 | 70 | ||
5 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 35 | 36 | 35.5 | 1 | 71 | ||
6 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 32 | 39 | 35.5 | 7 | 71 | ||
7 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 32 | 40 | 36.0 | 8 | 72 | ||
8 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 32 | 41 | 36.5 | 9 | 73 | ||
9 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 44 | 34 | 39.0 | 10 | 78 | ||
10 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 38 | 46 | 42.0 | 8 | 84 | ||
11 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 44 | 42 | 43.0 | 2 | 86 | ||
12 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 46 | 41 | 43.5 | 5 | 87 | ||
13 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 45 | 45 | 45.0 | 0 | 90 | ||
14 | Roger Adermalm | Gällivare BGK | 41 | 55 | 48.0 | 14 | 96 | ||
Klass 1 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 29 | 35 | 32.0 | 6 | 64 | ||
2 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 33 | 31 | 32.0 | 2 | 64 | ||
3 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 34 | 32 | 33.0 | 2 | 66 | ||
4 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 38 | 28 | 33.0 | 10 | 66 | ||
5 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 34 | 33 | 33.5 | 1 | 67 | ||
6 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 31 | 36 | 33.5 | 5 | 67 | ||
7 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 39 | 29 | 34.0 | 10 | 68 | ||
8 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 36 | 33 | 34.5 | 3 | 69 | ||
8 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 33 | 36 | 34.5 | 3 | 69 | ||
8 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 36 | 33 | 34.5 | 3 | 69 | ||
11 | Anders Eriksson | Umeå Bangolfklubb | 38 | 34 | 36.0 | 4 | 72 | ||
12 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 32 | 43 | 37.5 | 11 | 75 | ||
13 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 44 | 38 | 41.0 | 6 | 82 | ||
14 | Tony Holmlund | Skellefteå Bangolfklubb | 0.0 | 0 | 0 | Ej till start | |||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |