Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan
Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Eric Bohlin, Uppsala BGK
| Klass: Klass A |
| Placering: 14 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
| 1 | Mittkulle | 2 |
|
|
|
| 2 | Blixt | 1 |
|
|
|
| 3 | Passage | 2 |
|
|
|
| 4 | Kanon | 3 |
|
|
|
| 5 | Mushål | 2 |
|
|
|
| 6 | Salto | 1 |
|
|
|
| 7 | Vinkel | 2 |
|
|
|
| 8 | Brygga | 2 |
|
|
|
| 9 | Mosbricka | 3 |
|
|
|
| 10 | Håv | 1 |
|
|
|
| 11 | Klack | 3 |
|
|
|
| 12 | Hål i backe | |
|
|
|
| 13 | Pinnbana | |
|
|
|
| 14 | Liggande koner | |
|
|
|
| 15 | Tetror | |
|
|
|
| 16 | Snäcka | |
|
|
|
| 17 | Fönster | |
|
|
|
| 18 | Labyrint | |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
| Snitt: |
36,0 |
| Totalresultat: |
22 |
Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad