| Tävlingen avslutad kl 16.50 |
| Ungdom BC | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 27 | 40 | 37 | 30 | 33,5 | 13 | 134 | ||
| Klass C | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 22 | 22 | 26 | 26 | 24,0 | 4 | 96 | ||
| 2 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 26 | 21 | 26 | 26 | 24,8 | 5 | 99 | ||
| 3 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 25 | 28 | 21 | 29 | 25,8 | 8 | 103 | ||
| 4 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 24 | 30 | 25 | 25 | 26,0 | 6 | 104 | ||
| 5 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 24 | 27 | 29 | 26 | 26,5 | 5 | 106 | ||
| 6 | Thomas Carlsson | Mosås BGK | 27 | 28 | 26 | 27 | 27,0 | 2 | 108 | ||
| 7 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 31 | 25 | 29 | 24 | 27,3 | 7 | 109 | ||
| 8 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 28 | 26 | 25 | 31 | 27,5 | 6 | 110 | ||
| 9 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 31 | 24 | 26 | 29 | 27,5 | 7 | 110 | ||
| 10 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 26 | 32 | 24 | 28 | 27,5 | 8 | 110 | ||
| 11 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 24 | 30 | 32 | 24 | 27,5 | 8 | 110 | ||
| 12 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 20 | 32 | 29 | 29 | 27,5 | 12 | 110 | ||
| 13 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 32 | 29 | 21 | 29 | 27,8 | 11 | 111 | ||
| 14 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 36 | 23 | 26 | 26 | 27,8 | 13 | 111 | ||
| 15 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 34 | 25 | 33 | 19 | 27,8 | 15 | 111 | ||
| 16 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 31 | 30 | 24 | 29 | 28,5 | 7 | 114 | ||
| 17 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 26 | 24 | 30 | 35 | 28,8 | 11 | 115 | ||
| 18 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 33 | 34 | 27 | 26 | 30,0 | 8 | 120 | ||
| 19 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 32 | 32 | 28 | 30 | 30,5 | 4 | 122 | ||
| 20 | Christer Timvik | Haga BGK | 26 | 40 | 28 | 28 | 30,5 | 14 | 122 | ||
| 21 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 35 | 32 | 28 | 28 | 30,8 | 7 | 123 | ||
| 22 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 25 | 32 | 32 | 34 | 30,8 | 9 | 123 | ||
| 23 | Martin Larsson | Köpings BGK | 33 | 25 | 34 | 31 | 30,8 | 9 | 123 | ||
| 24 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 32 | 35 | 32 | 28 | 31,8 | 7 | 127 | ||
| 25 | Lena Brown | BGK Spiik | 32 | 29 | 32 | 36 | 32,3 | 7 | 129 | ||
| 26 | Sabine Rundström | Daga BGK | 38 | 33 | 33 | 27 | 32,8 | 11 | 131 | ||
| 27 | Lennart Rundström | Daga BGK | 36 | 34 | 32 | 37 | 34,8 | 5 | 139 | ||
| 28 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 49 | 39 | 30 | 34 | 38,0 | 19 | 152 | ||
| 29 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 34 | 40 | 45 | 34 | 38,3 | 11 | 153 | ||
| 30 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 53 | 50 | 44 | 47 | 48,5 | 9 | 194 | ||
| 31 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 28 | 31 | 31 | 30,0 | 3 | 90 | Brutit | ||
| 32 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 18 10 | 32,4 | 0 | 18 | Brutit | ||||
| 33 | Magnus Sjöö | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||
| Klass B | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 26 | 19 | 23 | 19 | 21,8 | 7 | 87 | ||
| 2 | Per Einan | Köpings BGK | 28 | 20 | 21 | 21 | 22,5 | 8 | 90 | ||
| 3 | Janne Forsström | Köpings BGK | 21 | 24 | 21 | 25 | 22,8 | 4 | 91 | ||
| 4 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 22 | 24 | 23 | 23 | 23,0 | 2 | 92 | ||
| 5 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 24 | 24 | 22 | 25 | 23,8 | 3 | 95 | ||
| 6 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 26 | 22 | 23 | 24 | 23,8 | 4 | 95 | ||
| 7 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 23 | 28 | 21 | 23 | 23,8 | 7 | 95 | ||
| 8 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24,0 | 2 | 96 | ||
| 9 | Peter Vicary | Kalmar MGK | 25 | 22 | 24 | 25 | 24,0 | 3 | 96 | ||
| 10 | Erik Einan | Köpings BGK | 26 | 28 | 20 | 24 | 24,5 | 8 | 98 | ||
| 11 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 25 | 26 | 25 | 23 | 24,8 | 3 | 99 | ||
| 12 | Janne Lindvall | Mosås BGK | 28 | 26 | 23 | 22 | 24,8 | 6 | 99 | ||
| 13 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 25 | 26 | 23 | 26 | 25,0 | 3 | 100 | ||
| 14 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 26 | 24 | 26 | 25 | 25,3 | 2 | 101 | ||
| 15 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 24 | 26 | 26 | 26 | 25,5 | 2 | 102 | ||
| 16 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 26 | 28 | 26 | 22 | 25,5 | 6 | 102 | ||
| 17 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 25 | 25 | 30 | 25 | 26,3 | 5 | 105 | ||
| 18 | Ann-Marie Lindvall | Garphyttans BGK | 25 | 24 | 29 | 27 | 26,3 | 5 | 105 | ||
| 19 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 30 | 29 | 26 | 20 | 26,3 | 10 | 105 | ||
| 20 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 23 | 22 | 36 | 25 | 26,5 | 14 | 106 | ||
| 21 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 27 | 26 | 26 | 28 | 26,8 | 2 | 107 | ||
| 22 | Oskar Einan | Köpings BGK | 25 | 24 | 32 | 26 | 26,8 | 8 | 107 | ||
| 23 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 28 | 32 | 21 | 26 | 26,8 | 11 | 107 | ||
| 24 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 32 | 33 | 30 | 32 | 31,8 | 3 | 127 | ||
| Klass A | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Patrik Wass | Haga BGK | 20 | 24 | 21 | 23 | 22,0 | 4 | 88 | ||
| 2 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 20 | 26 | 20 | 23 | 22,3 | 6 | 89 | ||
| 3 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 23 | 22 | 25 | 19 | 22,3 | 6 | 89 | ||
| 4 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 24 | 21 | 26 | 21 | 23,0 | 5 | 92 | ||
| 5 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 23 | 20 | 23 | 27 | 23,3 | 7 | 93 | ||
| 6 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 19 | 27 | 26 | 21 | 23,3 | 8 | 93 | ||
| 7 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 22 | 23 | 22 | 27 | 23,5 | 5 | 94 | ||
| 8 | Johan Andersson | Djulö BGK | 21 | 22 | 24 | 27 | 23,5 | 6 | 94 | ||
| 9 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 22 | 26 | 20 | 26 | 23,5 | 6 | 94 | ||
| 10 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 24 | 23 | 26 | 22 | 23,8 | 4 | 95 | ||
| 11 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 23 | 29 | 21 | 22 | 23,8 | 8 | 95 | ||
| 12 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 27 | 27 | 25 | 20 | 24,8 | 7 | 99 | ||
| 13 | Patrik Nässelqvist | Tyresö BGK | 26 | 24 | 30 | 28 | 27,0 | 6 | 108 | ||
| 14 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 22 11 | 36,0 | 0 | 22 | Brutit | ||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-07b |