Tävlingen avslutad kl 17.00. |
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 21 | 19 | 20 | 21 | 20,3 | 2 | 81 | ||
2 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 23 | 20 | 21 | 21 | 21,3 | 3 | 85 | ||
3 | Oskar Einan | Köpings BGK | 22 | 18 | 22 | 24 | 21,5 | 6 | 86 | ||
4 | Per Einan | Köpings BGK | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,0 | 0 | 88 | ||
5 | Rose-Marie Lönnqvist | Eskilstuna BGK | 22 | 23 | 24 | 22 | 22,8 | 2 | 91 | ||
6 | Jan Olof Lindvall | Mosås BGK | 24 | 22 | 24 | 23 | 23,3 | 2 | 93 | ||
7 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 24 | 26 | 22 | 23 | 23,8 | 4 | 95 | ||
8 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 22 | 24 | 22 | 27 | 23,8 | 5 | 95 | ||
9 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 26 | 28 | 22 | 21 | 24,3 | 7 | 97 | ||
10 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 25 | 29 | 22 | 21 | 24,3 | 8 | 97 | ||
11 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 25 | 28 | 23 | 23 | 24,8 | 5 | 99 | ||
12 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 32 | 23 | 22 | 23 | 25,0 | 10 | 100 | ||
13 | Erik Einan | Köpings BGK | 24 | 27 | 26 | 25 | 25,5 | 3 | 102 | ||
13 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 27 | 24 | 26 | 25 | 25,5 | 3 | 102 | ||
15 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 27 | 24 | 23 | 28 | 25,5 | 5 | 102 | ||
16 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 21 | 29 | 24 | 28 | 25,5 | 8 | 102 | ||
17 | Christian Olsson | Haga BGK | 26 | 23 | 26 | 28 | 25,8 | 5 | 103 | ||
18 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 29 | 23 | 23 | 25,8 | 6 | 103 | ||
19 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 26 | 26 | 29 | 24 | 26,3 | 5 | 105 | ||
20 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 27 | 29 | 26 | 23 | 26,3 | 6 | 105 | ||
21 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 28 | 28 | 26 | 26 | 27,0 | 2 | 108 | ||
22 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 31 | 24 | 29 | 26 | 27,5 | 7 | 110 | ||
23 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 24 | 28 | 25 | 33 | 27,5 | 9 | 110 | ||
24 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 31 | 24 | 25 | 33 | 28,3 | 9 | 113 | ||
25 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 40 | 40,0 | 0 | 40 | Brutit | ||||
26 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||
Klass A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Alexander Dahlstedt | Eskilstuna BGK | 20 | 21 | 19 | 21 | 20,3 | 2 | 81 | ||
2 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 22 | 21 | 19 | 20 | 20,5 | 3 | 82 | ||
3 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 20 | 21 | 21 | 22 | 21,0 | 2 | 84 | ||
4 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 21 | 20 | 21 | 23 | 21,3 | 3 | 85 | ||
5 | Patrik Wass | Haga BGK | 21 | 23 | 22 | 19 | 21,3 | 4 | 85 | ||
6 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 20 | 22 | 19 | 24 | 21,3 | 5 | 85 | ||
7 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 19 | 19 | 24 | 23 | 21,3 | 5 | 85 | ||
8 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 23 | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 2 | 86 | ||
9 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 20 | 24 | 22 | 20 | 21,5 | 4 | 86 | ||
10 | Anders Brandt | BGK Linjen | 20 | 22 | 23 | 23 | 22,0 | 3 | 88 | ||
11 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 21 | 22 | 25 | 22 | 22,5 | 4 | 90 | ||
12 | Johan Andersson | Djulö BGK | 22 | 20 | 24 | 25 | 22,8 | 5 | 91 | ||
13 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 24 | 23 | 20 | 27 | 23,5 | 7 | 94 | ||
14 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 28 | 24 | 20 | 22 | 23,5 | 8 | 94 | ||
15 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 24 | 25 | 24 | 23 | 24,0 | 2 | 96 | ||
16 | Laura Fogh Henriksen | BGK Linjen | 25 | 22 | 25 | 26 | 24,5 | 4 | 98 | ||
17 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 26 | 26 | 26 | 24 | 25,5 | 2 | 102 | ||
18 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 | Ej till start | |||
Ungdom BC | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 30 | 34 | 36 | 35 | 33,8 | 6 | 135 | ||
2 | Alexander Timvik | Haga BGK | 46 | 48 | 41 | 44 | 44,8 | 7 | 179 | ||
3 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 47 | 50 | 39 | 60 | 49,0 | 21 | 196 | ||
4 | Alexander Lindblom | Eskilstuna BGK | 42 | 48 | 51 | 59 | 50,0 | 17 | 200 | ||
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24,0 | 2 | 96 | ||
2 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 23 | 27 | 21 | 26 | 24,3 | 6 | 97 | ||
3 | Jacob Lindström | Skellefteå Bangolfklubb | 29 | 24 | 23 | 24 | 25,0 | 6 | 100 | ||
4 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 24 | 28 | 23 | 26 | 25,3 | 5 | 101 | ||
5 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 25 | 26 | 27 | 25 | 25,8 | 2 | 103 | ||
6 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 23 | 28 | 23 | 29 | 25,8 | 6 | 103 | ||
7 | Christer Timvik | Haga BGK | 25 | 29 | 23 | 27 | 26,0 | 6 | 104 | ||
8 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 28 | 24 | 27 | 29 | 27,0 | 5 | 108 | ||
9 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 35 | 29 | 23 | 24 | 27,8 | 12 | 111 | ||
10 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 31 | 29 | 28 | 25 | 28,3 | 6 | 113 | ||
11 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 27 | 33 | 24 | 30 | 28,5 | 9 | 114 | ||
12 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 28 | 32 | 29 | 31 | 30,0 | 4 | 120 | ||
13 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 28 | 26 | 39 | 27 | 30,0 | 13 | 120 | ||
14 | Lena Brown | BGK Spiik | 24 | 28 | 31 | 37 | 30,0 | 13 | 120 | ||
15 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 32 | 22 | 38 | 28 | 30,0 | 16 | 120 | ||
16 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 24 | 30 | 36 | 32 | 30,5 | 12 | 122 | ||
16 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 39 | 27 | 29 | 27 | 30,5 | 12 | 122 | ||
18 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 33 | 28 | 32 | 33 | 31,5 | 5 | 126 | ||
19 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 36 | 32 | 31 | 31 | 32,5 | 5 | 130 | ||
20 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 28 | 37 | 26 | 32,5 | 13 | 130 | ||
21 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 29 | 37 | 36 | 31 | 33,3 | 8 | 133 | ||
22 | Patrik Ohlén | Eskilstuna BGK | 28 | 34 | 41 | 37 | 35,0 | 13 | 140 | ||
23 | Eliana Johansson | Eskilstuna BGK | 43 | 31 | 36 | 42 | 38,0 | 12 | 152 | ||
24 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 32 | 28 | 37 | 32,3 | 9 | 97 | Brutit | ||
25 | Thomas Carlsson | Mosås BGK | 37 | 37,0 | 0 | 37 | Brutit | ||||
26 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |