Tävlingen avslutad kl 15.35 |
Klass A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Patrik Wass | Haga BGK | 24 | 18 | 20 | 19 | 20,3 | 6 | 81 | ||
2 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 21 | 20 | 19 | 21 | 20,3 | 2 | 81 | ||
3 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 22 | 22 | 19 | 20 | 20,8 | 3 | 83 | ||
4 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 21 | 21 | 22 | 19 | 20,8 | 3 | 83 | ||
5 | Johan Andersson | Djulö BGK | 21 | 21 | 20 | 21 | 20,8 | 1 | 83 | ||
6 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 23 | 22 | 22 | 21 | 22,0 | 2 | 88 | ||
7 | Alexander Dahlstedt | Eskilstuna BGK | 21 | 21 | 23 | 23 | 22,0 | 2 | 88 | ||
8 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 23 | 24 | 20 | 21 | 22,0 | 4 | 88 | ||
9 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 23 | 20 | 22 | 25 | 22,5 | 5 | 90 | ||
10 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 21 | 24 | 23 | 23 | 22,8 | 3 | 91 | ||
11 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 24 | 22 | 25 | 21 | 23,0 | 4 | 92 | ||
12 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 25 | 26 | 23 | 23 | 24,3 | 3 | 97 | ||
13 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 31 | 26 | 22 | 26 | 26,3 | 9 | 105 | ||
Ungdom BC | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 56 | 46 | 36 | 35 | 43,3 | 21 | 173 | ||
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 28 | 25 | 25 | 22 | 25,0 | 6 | 100 | ||
2 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 27 | 22 | 24 | 28 | 25,3 | 6 | 101 | ||
3 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 24 | 26 | 23 | 31 | 26,0 | 8 | 104 | ||
4 | Christer Timvik | Haga BGK | 26 | 27 | 28 | 26 | 26,8 | 2 | 107 | ||
5 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 26 | 29 | 25 | 27 | 26,8 | 4 | 107 | ||
6 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 27 | 30 | 23 | 27 | 26,8 | 7 | 107 | ||
7 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 29 | 23 | 29 | 27 | 27,0 | 6 | 108 | ||
8 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 27 | 29 | 28 | 26 | 27,5 | 3 | 110 | ||
9 | Lena Brown | BGK Spiik | 27 | 31 | 26 | 27 | 27,8 | 5 | 111 | ||
10 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 25 | 27 | 33 | 27 | 28,0 | 8 | 112 | ||
11 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 25 | 28 | 32 | 28 | 28,3 | 7 | 113 | ||
12 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 30 | 28 | 33 | 22 | 28,3 | 11 | 113 | ||
13 | Martin Larsson | Köpings BGK | 27 | 29 | 25 | 33 | 28,5 | 8 | 114 | ||
14 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 28 | 28 | 27 | 32 | 28,8 | 5 | 115 | ||
15 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 34 | 23 | 30 | 29 | 29,0 | 11 | 116 | ||
16 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 32 | 31 | 24 | 32 | 29,8 | 8 | 119 | ||
17 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 32 | 30 | 30 | 34 | 31,5 | 4 | 126 | ||
18 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 36 | 31 | 27 | 33 | 31,8 | 9 | 127 | ||
19 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 34 | 30 | 33 | 31 | 32,0 | 4 | 128 | ||
20 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 38 | 31 | 31 | 28 | 32,0 | 10 | 128 | ||
21 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 30 | 26 | 39 | 34 | 32,3 | 13 | 129 | ||
22 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 28 | 36 | 27 | 32,5 | 12 | 130 | ||
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 20 | 21 | 18 | 21 | 20,0 | 3 | 80 | ||
2 | Janne Forsström | Köpings BGK | 25 | 18 | 23 | 23 | 22,3 | 7 | 89 | ||
3 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 25 | 20 | 23 | 22 | 22,5 | 5 | 90 | ||
4 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 22 | 20 | 27 | 22 | 22,8 | 7 | 91 | ||
5 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 25 | 21 | 24 | 22 | 23,0 | 4 | 92 | ||
6 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 22 | 27 | 21 | 23 | 23,3 | 6 | 93 | ||
7 | Erik Einan | Köpings BGK | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,0 | 0 | 96 | ||
8 | Rose-Marie Lönnqvist | Eskilstuna BGK | 25 | 22 | 25 | 24 | 24,0 | 3 | 96 | ||
9 | Jan Olof Lindvall | Mosås BGK | 28 | 25 | 21 | 22 | 24,0 | 7 | 96 | ||
10 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 25 | 24 | 26 | 22 | 24,3 | 4 | 97 | ||
11 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 23 | 24 | 25 | 27 | 24,8 | 4 | 99 | ||
12 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 21 | 24 | 30 | 24 | 24,8 | 9 | 99 | ||
13 | Oskar Einan | Köpings BGK | 23 | 29 | 22 | 27 | 25,3 | 7 | 101 | ||
14 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 27 | 30 | 20 | 24 | 25,3 | 10 | 101 | ||
15 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 30 | 28 | 25 | 21 | 26,0 | 9 | 104 | ||
16 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 28 | 27 | 26 | 24 | 26,3 | 4 | 105 | ||
17 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 25 | 32 | 24 | 24 | 26,3 | 8 | 105 | ||
18 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 32 | 22 | 24 | 30 | 27,0 | 10 | 108 | ||
19 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 33 | 26 | 24 | 29 | 28,0 | 9 | 112 | ||
20 | Peter Vicary | Kalmar MGK | 31 | 31 | 25 | 26 | 28,3 | 6 | 113 | ||
21 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 30 | 27 | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 114 | ||
22 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 31 | 32 | 29 | 24 | 29,0 | 8 | 116 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16 |