Top-12 EB Final, MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Klass C
 123456789101112131415161718
Rasmus Bergqvist12 1,0913 1,1811 1,0012 1,0919 1,7319 1,7313 1,1813 1,1813 1,1813 1,1816 1,4531 2,8214 1,2714 1,2714 1,2711 1,0023 2,0912 1,09
Gunilla Arkäng18 1,6415 1,3613 1,1822 2,0012 1,0921 1,9114 1,2714 1,2717 1,5511 1,0014 1,2727 2,4515 1,3613 1,1813 1,1811 1,0025 2,2712 1,09
Lars-Göran Guldbrandsson12 1,0918 1,6414 1,2719 1,7324 2,1817 1,5513 1,1815 1,3618 1,6415 1,3615 1,3626 2,3622 2,0014 1,2715 1,3611 1,0015 1,3617 1,55
Lars-Olof Andersson16 1,4518 1,6414 1,2716 1,4516 1,4521 1,9113 1,1812 1,0916 1,4512 1,0912 1,0919 1,7316 1,4514 1,2712 1,0914 1,2719 1,7317 1,55
Christer Timvik15 1,3612 1,0918 1,6420 1,8215 1,3622 2,0013 1,1814 1,2723 2,0911 1,0013 1,1836 3,2716 1,4514 1,2714 1,2713 1,1825 2,2711 1,00
Marie-Louise Tunmats11 1,0012 1,0915 1,3615 1,3616 1,4522 2,0014 1,2715 1,3617 1,5514 1,2718 1,6433 3,0015 1,3612 1,0911 1,0015 1,3619 1,7324 2,18
Mikael Richtnér12 1,0918 1,6417 1,5515 1,3613 1,1827 2,4516 1,4516 1,4517 1,5529 2,6416 1,4528 2,5515 1,3617 1,5511 1,0014 1,2721 1,9112 1,09
Håkan Berg13 1,1817 1,5521 1,9126 2,3619 1,7313 1,1813 1,1814 1,2721 1,9113 1,1816 1,4516 1,4519 1,7315 1,3615 1,3614 1,2718 1,6417 1,55
Joakim Lindström13 1,1817 1,5516 1,4516 1,4520 1,8214 1,2713 1,1812 1,0915 1,3627 2,4518 1,6423 2,0922 2,0012 1,0914 1,2715 1,3620 1,8218 1,64
Fredrik Dahlbäck14 1,2715 1,3615 1,3630 2,7319 1,7322 2,0012 1,0914 1,2713 1,1833 3,0018 1,6422 2,0015 1,3615 1,3612 1,0915 1,3619 1,7315 1,36
Leif Jandrin15 1,3615 1,3616 1,4516 1,4516 1,4522 2,0015 1,3613 1,1819 1,7313 1,1819 1,7322 2,0016 1,4517 1,5512 1,0914 1,2718 1,6413 1,18
Stefan Johansson15 1,3615 1,3618 1,6413 1,1815 1,3619 1,7317 1,5512 1,0918 1,6412 1,0919 1,7331 2,8216 1,4514 1,2715 1,3613 1,1828 2,5522 2,00

Klass B
 123456789101112131415161718
Fredrik Mets10 1,0012 1,2010 1,0013 1,3011 1,1018 1,8010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2018 1,8013 1,3011 1,1013 1,3012 1,2015 1,5010 1,00
Erik Einan15 1,3613 1,1813 1,1816 1,4512 1,0917 1,5517 1,5512 1,0917 1,5515 1,3613 1,1816 1,4517 1,5513 1,1811 1,0013 1,1821 1,9113 1,18
Janne Forsström13 1,3012 1,2011 1,1015 1,5010 1,0015 1,5010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0013 1,3013 1,3017 1,7012 1,2010 1,0012 1,2015 1,5010 1,00
Peter Lindqvist11 1,0013 1,1815 1,3616 1,4514 1,2716 1,4512 1,0914 1,2718 1,6412 1,0914 1,2721 1,9116 1,4513 1,1811 1,0013 1,1815 1,3614 1,27
Rose-Marie Lönnqvist12 1,0912 1,0914 1,2712 1,0912 1,0921 1,9114 1,2712 1,0912 1,0913 1,1813 1,1824 2,1815 1,3611 1,0011 1,0014 1,2719 1,7312 1,09
Oskar Einan11 1,1012 1,2012 1,2014 1,4014 1,4014 1,4016 1,6012 1,2015 1,5010 1,0014 1,4016 1,6014 1,4014 1,4012 1,2010 1,0016 1,6010 1,00
Amir El Quachani17 1,5514 1,2712 1,0916 1,4519 1,7319 1,7312 1,0914 1,2716 1,4511 1,0015 1,3623 2,0914 1,2713 1,1811 1,0011 1,0018 1,6413 1,18
Pierre Geerhold16 1,4513 1,1816 1,4517 1,5516 1,4518 1,6412 1,0912 1,0915 1,3611 1,0018 1,6420 1,8214 1,2711 1,0012 1,0911 1,0022 2,0018 1,64
Moshe Arad16 1,6013 1,3014 1,4013 1,3014 1,4017 1,7014 1,4012 1,2013 1,3011 1,1014 1,4028 2,8016 1,6011 1,1010 1,0010 1,0017 1,7017 1,70
Janne Lindvall14 1,2714 1,2716 1,4513 1,1821 1,9115 1,3614 1,2713 1,1815 1,3611 1,0017 1,5529 2,6416 1,4515 1,3612 1,0912 1,0918 1,6412 1,09
Roberth Hummelgren14 1,4015 1,5013 1,3010 1,0016 1,6019 1,9012 1,2015 1,5012 1,2010 1,0012 1,2019 1,9010 1,0012 1,2015 1,5016 1,6021 2,1010 1,00
Felicia Vikström7 1,1711 1,838 1,3315 2,5012 2,0010 1,676 1,006 1,0013 2,177 1,1711 1,838 1,338 1,336 1,007 1,176 1,0014 2,339 1,50

Klass A
 123456789101112131415161718
Patrik Wass9 1,0011 1,229 1,0012 1,3314 1,5612 1,339 1,009 1,0012 1,3310 1,1110 1,1113 1,4411 1,229 1,0011 1,2211 1,2212 1,3311 1,22
Krister Magnusson12 1,2013 1,3010 1,0014 1,4013 1,3013 1,3011 1,1011 1,1012 1,2010 1,0013 1,3015 1,5014 1,4012 1,2010 1,0011 1,1018 1,8011 1,10
Tommy Blixt10 1,0011 1,1012 1,2014 1,4012 1,2013 1,3011 1,1014 1,4012 1,2010 1,0010 1,0014 1,4012 1,2010 1,0010 1,0010 1,0017 1,7011 1,10
Anders Görlin11 1,0014 1,2714 1,2715 1,3612 1,0913 1,1814 1,2713 1,1815 1,3612 1,0914 1,2718 1,6414 1,2711 1,0011 1,0012 1,0919 1,7312 1,09
Johan Andersson12 1,339 1,0011 1,2220 2,2213 1,4413 1,449 1,009 1,0011 1,229 1,0011 1,2215 1,679 1,009 1,009 1,009 1,0014 1,5610 1,11
Thomas Öberg10 1,0011 1,1010 1,0012 1,2011 1,1012 1,2011 1,1012 1,2011 1,1010 1,0014 1,4012 1,2013 1,3012 1,2010 1,0010 1,0014 1,4011 1,10
Martin Lundell10 1,1110 1,1110 1,1110 1,1111 1,2214 1,5610 1,119 1,0010 1,1110 1,1112 1,3319 2,119 1,009 1,0010 1,1110 1,1117 1,8910 1,11
Simon Levander15 1,3614 1,2712 1,0921 1,9115 1,3614 1,2713 1,1811 1,0013 1,1811 1,0013 1,1815 1,3613 1,1811 1,0011 1,0012 1,0919 1,7313 1,18
Robin Andersson11 1,2210 1,1110 1,1111 1,2210 1,1111 1,229 1,0011 1,2212 1,339 1,0010 1,1116 1,7810 1,1111 1,229 1,0011 1,2211 1,2211 1,22
Bernt Gustavsson9 1,009 1,0011 1,2212 1,3316 1,7816 1,789 1,0012 1,3311 1,2213 1,4413 1,4415 1,6711 1,229 1,0012 1,339 1,0017 1,8913 1,44
Alexander Dahlstedt3 1,005 1,673 1,005 1,674 1,335 1,674 1,334 1,334 1,333 1,005 1,6714 4,676 2,003 1,003 1,004 1,334 1,333 1,00
Peter Gyllhag6 1,009 1,507 1,1711 1,8310 1,6710 1,6710 1,678 1,3311 1,837 1,176 1,0014 2,336 1,007 1,176 1,006 1,0010 1,676 1,00


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad