Top-12 EB Final, MunktellArenan
Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Lagstatistik
| Klass C |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Rasmus Bergqvist | 12 1,09 | 13 1,18 | 11 1,00 | 12 1,09 | 19 1,73 | 19 1,73 | 13 1,18 | 13 1,18 | 13 1,18 | 13 1,18 | 16 1,45 | 31 2,82 | 14 1,27 | 14 1,27 | 14 1,27 | 11 1,00 | 23 2,09 | 12 1,09 |
| Gunilla Arkäng | 18 1,64 | 15 1,36 | 13 1,18 | 22 2,00 | 12 1,09 | 21 1,91 | 14 1,27 | 14 1,27 | 17 1,55 | 11 1,00 | 14 1,27 | 27 2,45 | 15 1,36 | 13 1,18 | 13 1,18 | 11 1,00 | 25 2,27 | 12 1,09 |
| Lars-Göran Guldbrandsson | 12 1,09 | 18 1,64 | 14 1,27 | 19 1,73 | 24 2,18 | 17 1,55 | 13 1,18 | 15 1,36 | 18 1,64 | 15 1,36 | 15 1,36 | 26 2,36 | 22 2,00 | 14 1,27 | 15 1,36 | 11 1,00 | 15 1,36 | 17 1,55 |
| Lars-Olof Andersson | 16 1,45 | 18 1,64 | 14 1,27 | 16 1,45 | 16 1,45 | 21 1,91 | 13 1,18 | 12 1,09 | 16 1,45 | 12 1,09 | 12 1,09 | 19 1,73 | 16 1,45 | 14 1,27 | 12 1,09 | 14 1,27 | 19 1,73 | 17 1,55 |
| Christer Timvik | 15 1,36 | 12 1,09 | 18 1,64 | 20 1,82 | 15 1,36 | 22 2,00 | 13 1,18 | 14 1,27 | 23 2,09 | 11 1,00 | 13 1,18 | 36 3,27 | 16 1,45 | 14 1,27 | 14 1,27 | 13 1,18 | 25 2,27 | 11 1,00 |
| Marie-Louise Tunmats | 11 1,00 | 12 1,09 | 15 1,36 | 15 1,36 | 16 1,45 | 22 2,00 | 14 1,27 | 15 1,36 | 17 1,55 | 14 1,27 | 18 1,64 | 33 3,00 | 15 1,36 | 12 1,09 | 11 1,00 | 15 1,36 | 19 1,73 | 24 2,18 |
| Mikael Richtnér | 12 1,09 | 18 1,64 | 17 1,55 | 15 1,36 | 13 1,18 | 27 2,45 | 16 1,45 | 16 1,45 | 17 1,55 | 29 2,64 | 16 1,45 | 28 2,55 | 15 1,36 | 17 1,55 | 11 1,00 | 14 1,27 | 21 1,91 | 12 1,09 |
| Håkan Berg | 13 1,18 | 17 1,55 | 21 1,91 | 26 2,36 | 19 1,73 | 13 1,18 | 13 1,18 | 14 1,27 | 21 1,91 | 13 1,18 | 16 1,45 | 16 1,45 | 19 1,73 | 15 1,36 | 15 1,36 | 14 1,27 | 18 1,64 | 17 1,55 |
| Joakim Lindström | 13 1,18 | 17 1,55 | 16 1,45 | 16 1,45 | 20 1,82 | 14 1,27 | 13 1,18 | 12 1,09 | 15 1,36 | 27 2,45 | 18 1,64 | 23 2,09 | 22 2,00 | 12 1,09 | 14 1,27 | 15 1,36 | 20 1,82 | 18 1,64 |
| Fredrik Dahlbäck | 14 1,27 | 15 1,36 | 15 1,36 | 30 2,73 | 19 1,73 | 22 2,00 | 12 1,09 | 14 1,27 | 13 1,18 | 33 3,00 | 18 1,64 | 22 2,00 | 15 1,36 | 15 1,36 | 12 1,09 | 15 1,36 | 19 1,73 | 15 1,36 |
| Leif Jandrin | 15 1,36 | 15 1,36 | 16 1,45 | 16 1,45 | 16 1,45 | 22 2,00 | 15 1,36 | 13 1,18 | 19 1,73 | 13 1,18 | 19 1,73 | 22 2,00 | 16 1,45 | 17 1,55 | 12 1,09 | 14 1,27 | 18 1,64 | 13 1,18 |
| Stefan Johansson | 15 1,36 | 15 1,36 | 18 1,64 | 13 1,18 | 15 1,36 | 19 1,73 | 17 1,55 | 12 1,09 | 18 1,64 | 12 1,09 | 19 1,73 | 31 2,82 | 16 1,45 | 14 1,27 | 15 1,36 | 13 1,18 | 28 2,55 | 22 2,00 |
| Klass B |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Fredrik Mets | 10 1,00 | 12 1,20 | 10 1,00 | 13 1,30 | 11 1,10 | 18 1,80 | 10 1,00 | 11 1,10 | 10 1,00 | 10 1,00 | 12 1,20 | 18 1,80 | 13 1,30 | 11 1,10 | 13 1,30 | 12 1,20 | 15 1,50 | 10 1,00 |
| Erik Einan | 15 1,36 | 13 1,18 | 13 1,18 | 16 1,45 | 12 1,09 | 17 1,55 | 17 1,55 | 12 1,09 | 17 1,55 | 15 1,36 | 13 1,18 | 16 1,45 | 17 1,55 | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 21 1,91 | 13 1,18 |
| Janne Forsström | 13 1,30 | 12 1,20 | 11 1,10 | 15 1,50 | 10 1,00 | 15 1,50 | 10 1,00 | 11 1,10 | 10 1,00 | 10 1,00 | 13 1,30 | 13 1,30 | 17 1,70 | 12 1,20 | 10 1,00 | 12 1,20 | 15 1,50 | 10 1,00 |
| Peter Lindqvist | 11 1,00 | 13 1,18 | 15 1,36 | 16 1,45 | 14 1,27 | 16 1,45 | 12 1,09 | 14 1,27 | 18 1,64 | 12 1,09 | 14 1,27 | 21 1,91 | 16 1,45 | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 15 1,36 | 14 1,27 |
| Rose-Marie Lönnqvist | 12 1,09 | 12 1,09 | 14 1,27 | 12 1,09 | 12 1,09 | 21 1,91 | 14 1,27 | 12 1,09 | 12 1,09 | 13 1,18 | 13 1,18 | 24 2,18 | 15 1,36 | 11 1,00 | 11 1,00 | 14 1,27 | 19 1,73 | 12 1,09 |
| Oskar Einan | 11 1,10 | 12 1,20 | 12 1,20 | 14 1,40 | 14 1,40 | 14 1,40 | 16 1,60 | 12 1,20 | 15 1,50 | 10 1,00 | 14 1,40 | 16 1,60 | 14 1,40 | 14 1,40 | 12 1,20 | 10 1,00 | 16 1,60 | 10 1,00 |
| Amir El Quachani | 17 1,55 | 14 1,27 | 12 1,09 | 16 1,45 | 19 1,73 | 19 1,73 | 12 1,09 | 14 1,27 | 16 1,45 | 11 1,00 | 15 1,36 | 23 2,09 | 14 1,27 | 13 1,18 | 11 1,00 | 11 1,00 | 18 1,64 | 13 1,18 |
| Pierre Geerhold | 16 1,45 | 13 1,18 | 16 1,45 | 17 1,55 | 16 1,45 | 18 1,64 | 12 1,09 | 12 1,09 | 15 1,36 | 11 1,00 | 18 1,64 | 20 1,82 | 14 1,27 | 11 1,00 | 12 1,09 | 11 1,00 | 22 2,00 | 18 1,64 |
| Moshe Arad | 16 1,60 | 13 1,30 | 14 1,40 | 13 1,30 | 14 1,40 | 17 1,70 | 14 1,40 | 12 1,20 | 13 1,30 | 11 1,10 | 14 1,40 | 28 2,80 | 16 1,60 | 11 1,10 | 10 1,00 | 10 1,00 | 17 1,70 | 17 1,70 |
| Janne Lindvall | 14 1,27 | 14 1,27 | 16 1,45 | 13 1,18 | 21 1,91 | 15 1,36 | 14 1,27 | 13 1,18 | 15 1,36 | 11 1,00 | 17 1,55 | 29 2,64 | 16 1,45 | 15 1,36 | 12 1,09 | 12 1,09 | 18 1,64 | 12 1,09 |
| Roberth Hummelgren | 14 1,40 | 15 1,50 | 13 1,30 | 10 1,00 | 16 1,60 | 19 1,90 | 12 1,20 | 15 1,50 | 12 1,20 | 10 1,00 | 12 1,20 | 19 1,90 | 10 1,00 | 12 1,20 | 15 1,50 | 16 1,60 | 21 2,10 | 10 1,00 |
| Felicia Vikström | 7 1,17 | 11 1,83 | 8 1,33 | 15 2,50 | 12 2,00 | 10 1,67 | 6 1,00 | 6 1,00 | 13 2,17 | 7 1,17 | 11 1,83 | 8 1,33 | 8 1,33 | 6 1,00 | 7 1,17 | 6 1,00 | 14 2,33 | 9 1,50 |
| Klass A |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Patrik Wass | 9 1,00 | 11 1,22 | 9 1,00 | 12 1,33 | 14 1,56 | 12 1,33 | 9 1,00 | 9 1,00 | 12 1,33 | 10 1,11 | 10 1,11 | 13 1,44 | 11 1,22 | 9 1,00 | 11 1,22 | 11 1,22 | 12 1,33 | 11 1,22 |
| Krister Magnusson | 12 1,20 | 13 1,30 | 10 1,00 | 14 1,40 | 13 1,30 | 13 1,30 | 11 1,10 | 11 1,10 | 12 1,20 | 10 1,00 | 13 1,30 | 15 1,50 | 14 1,40 | 12 1,20 | 10 1,00 | 11 1,10 | 18 1,80 | 11 1,10 |
| Tommy Blixt | 10 1,00 | 11 1,10 | 12 1,20 | 14 1,40 | 12 1,20 | 13 1,30 | 11 1,10 | 14 1,40 | 12 1,20 | 10 1,00 | 10 1,00 | 14 1,40 | 12 1,20 | 10 1,00 | 10 1,00 | 10 1,00 | 17 1,70 | 11 1,10 |
| Anders Görlin | 11 1,00 | 14 1,27 | 14 1,27 | 15 1,36 | 12 1,09 | 13 1,18 | 14 1,27 | 13 1,18 | 15 1,36 | 12 1,09 | 14 1,27 | 18 1,64 | 14 1,27 | 11 1,00 | 11 1,00 | 12 1,09 | 19 1,73 | 12 1,09 |
| Johan Andersson | 12 1,33 | 9 1,00 | 11 1,22 | 20 2,22 | 13 1,44 | 13 1,44 | 9 1,00 | 9 1,00 | 11 1,22 | 9 1,00 | 11 1,22 | 15 1,67 | 9 1,00 | 9 1,00 | 9 1,00 | 9 1,00 | 14 1,56 | 10 1,11 |
| Thomas Öberg | 10 1,00 | 11 1,10 | 10 1,00 | 12 1,20 | 11 1,10 | 12 1,20 | 11 1,10 | 12 1,20 | 11 1,10 | 10 1,00 | 14 1,40 | 12 1,20 | 13 1,30 | 12 1,20 | 10 1,00 | 10 1,00 | 14 1,40 | 11 1,10 |
| Martin Lundell | 10 1,11 | 10 1,11 | 10 1,11 | 10 1,11 | 11 1,22 | 14 1,56 | 10 1,11 | 9 1,00 | 10 1,11 | 10 1,11 | 12 1,33 | 19 2,11 | 9 1,00 | 9 1,00 | 10 1,11 | 10 1,11 | 17 1,89 | 10 1,11 |
| Simon Levander | 15 1,36 | 14 1,27 | 12 1,09 | 21 1,91 | 15 1,36 | 14 1,27 | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 15 1,36 | 13 1,18 | 11 1,00 | 11 1,00 | 12 1,09 | 19 1,73 | 13 1,18 |
| Robin Andersson | 11 1,22 | 10 1,11 | 10 1,11 | 11 1,22 | 10 1,11 | 11 1,22 | 9 1,00 | 11 1,22 | 12 1,33 | 9 1,00 | 10 1,11 | 16 1,78 | 10 1,11 | 11 1,22 | 9 1,00 | 11 1,22 | 11 1,22 | 11 1,22 |
| Bernt Gustavsson | 9 1,00 | 9 1,00 | 11 1,22 | 12 1,33 | 16 1,78 | 16 1,78 | 9 1,00 | 12 1,33 | 11 1,22 | 13 1,44 | 13 1,44 | 15 1,67 | 11 1,22 | 9 1,00 | 12 1,33 | 9 1,00 | 17 1,89 | 13 1,44 |
| Alexander Dahlstedt | 3 1,00 | 5 1,67 | 3 1,00 | 5 1,67 | 4 1,33 | 5 1,67 | 4 1,33 | 4 1,33 | 4 1,33 | 3 1,00 | 5 1,67 | 14 4,67 | 6 2,00 | 3 1,00 | 3 1,00 | 4 1,33 | 4 1,33 | 3 1,00 |
| Peter Gyllhag | 6 1,00 | 9 1,50 | 7 1,17 | 11 1,83 | 10 1,67 | 10 1,67 | 10 1,67 | 8 1,33 | 11 1,83 | 7 1,17 | 6 1,00 | 14 2,33 | 6 1,00 | 7 1,17 | 6 1,00 | 6 1,00 | 10 1,67 | 6 1,00 |
Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad