Tävlingen startar lördag 16/1 kl 10.00 Finalen inledd kl 12.35 och avslutad kl 17.10 |
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
1 | 44 Olsson-Ryner | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20,5 | 493 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 34 Samuelsson-Brown | 19 | 20 | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 18 | 20,8 | 499 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 51 Levander-Ekängen | 21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21,1 | 506 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 Eisenschmidt-Wallin | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 31 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 20 | 18 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 36 Eliasson-Westerberg | 22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 23 | 22 | 28 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,9 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 54 Björnberg-Salonen | 25 | 23 | 27 | 21 | 24 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21,9 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 35 Sillman-Kjellström | 29 | 24 | 21 | 25 | 24 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 28 | 20 | 23 | 18 | 22,0 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 53 Tagesson-Johansson | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 26 | 28 | 20 | 24 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22,1 | 530 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 45 Andersson-Wass | 26 | 23 | 27 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 24 | 22,4 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 33 Brännström-Karlsson | 24 | 20 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 32 Öberg-Gustavsson | 21 | 24 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 20 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 47 Svensson-Svensson | 22 | 24 | 20 | 20 | 27 | 24 | 18 | 25 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 18 | 28 | 21 | 21 | 25 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 29 Nässelkvist-Magnusson | 24 | 23 | 21 | 19 | 25 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 26 | 25 | 23 | 26 | 19 | 28 | 22 | 20 | 22,8 | 548 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 40 Fransson-Görlin | 19 | 22 | 30 | 28 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 25 | 22 | 19 | 22 | 21 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22,8 | 548 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 37 Brandt-Fogh Henriksen | 22 | 26 | 21 | 28 | 26 | 23 | 26 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 27 | 22 | 22 | 23,0 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 30 Lundell-Karlsson | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 26 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 21 | 25 | 19 | 20 | 25 | 23 | 25 | 23,1 | 554 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 49 Bengtsson-Carlsson | 26 | 20 | 28 | 23 | 22 | 24 | 27 | 25 | 25 | 27 | 18 | 22 | 19 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 27 | 24 | 23,4 | 562 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 06 Olsson-Dahlstedt | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 21 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 29 | 21 | 24 | 24 | 27 | 22 | 24 | 23,5 | 563 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 41 Johansson-Carrö | 21 | 22 | 20 | 23 | 32 | 30 | 29 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 28 | 26 | 22 | 28 | 27 | 19 | 20 | 23,6 | 471 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 03 Mets-Söderqvist | 26 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | 31 | 22 | 23 | 24 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 21 | 24 | 29 | 21 | 23 | 23,9 | 479 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 46 Nilsson-Göransson | 26 | 21 | 28 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 29 | 22 | 24,0 | 480 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 Bohlin-El Quachani | 21 | 30 | 26 | 27 | 23 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 26 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 24,1 | 483 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 15 Eisenschmidt-Jurmu | 26 | 22 | 21 | 20 | 26 | 27 | 23 | 28 | 26 | 23 | 27 | 24 | 29 | 22 | 30 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24,2 | 484 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 Kuikka-Schedin | 21 | 27 | 32 | 23 | 28 | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 20 | 23 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24,2 | 484 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 13 Maaninka-Laakso | 24 | 20 | 27 | 32 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 26 | 24 | 22 | 28 | 24,3 | 485 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 39 Persson-Gustavsson | 28 | 23 | 22 | 29 | 22 | 25 | 26 | 21 | 22 | 24 | 30 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | 28 | 25 | 23 | 24,6 | 491 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 08 Gyllhag-Ohlsson | 19 | 22 | 20 | 30 | 23 | 26 | 25 | 23 | 30 | 25 | 26 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 30 | 28 | 29 | 24 | 24,6 | 492 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 31 Ahlberg-Kammonen | 25 | 22 | 22 | 31 | 27 | 22 | 31 | 24 | 21 | 24 | 22 | 25 | 25 | 29 | 23 | 27 | 25 | 25 | 20 | 26 | 24,8 | 496 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 43 Tasku-Ikola | 22 | 20 | 23 | 23 | 41 | 27 | 25 | 30 | 26 | 19 | 23 | 18 | 22 | 20 | 23 | 30 | 29 | 25 | 27 | 24 | 24,9 | 497 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 52 Sillman-Lönngren | 27 | 26 | 28 | 26 | 20 | 21 | 20 | 30 | 27 | 26 | 25 | 29 | 26 | 25 | 25 | 27 | 21 | 24 | 22 | 25 | 25,0 | 500 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 Borg-Lockner | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 31 | 27 | 28 | 23 | 25 | 21 | 32 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 27 | 23 | 26 | 25,1 | 501 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 27 Einan-Larsson | 29 | 26 | 23 | 24 | 29 | 24 | 27 | 28 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 27 | 23 | 28 | 21 | 25 | 25 | 21 | 25,1 | 503 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 48 Rantanen-Grönlund | 34 | 25 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 22 | 21 | 24 | 28 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25,2 | 504 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14 Nilsson-Rydberg | 27 | 26 | 24 | 27 | 25 | 31 | 28 | 24 | 23 | 27 | 22 | 24 | 27 | 25 | 24 | 27 | 23 | 26 | 25 | 23 | 25,4 | 508 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 01 Geerhold-Strömberg | 26 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 28 | 24 | 24 | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 22 | 25 | 25,4 | 509 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 Karlsson-Karlsson | 27 | 25 | 23 | 25 | 29 | 30 | 26 | 31 | 25 | 22 | 25 | 24 | 30 | 23 | 26 | 28 | 24 | 22 | 27 | 24 | 25,8 | 516 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 50 Hermansson-Strömberg | 25 | 32 | 28 | 25 | 26 | 23 | 21 | 29 | 30 | 23 | 25 | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 25,8 | 516 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 26 Lindström-Lindström | 29 | 22 | 36 | 36 | 22 | 22 | 23 | 36 | 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 25 | 29 | 32 | 26 | 19 | 23 | 21 | 25,9 | 518 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 24 Vaahtio-Väre | 22 | 32 | 28 | 27 | 31 | 27 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 28 | 25 | 33 | 29 | 25 | 23 | 29 | 24 | 24 | 26,1 | 522 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 04 Guldbrandsson-Bergqvist | 27 | 25 | 23 | 33 | 23 | 26 | 23 | 20 | 30 | 30 | 27 | 26 | 29 | 29 | 27 | 28 | 25 | 21 | 26 | 24 | 26,1 | 522 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 20 Einan-Springfeldt | 29 | 37 | 23 | 26 | 22 | 29 | 20 | 27 | 28 | 32 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 28 | 26 | 26,1 | 523 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 12 Mustonen-Kivimäki | 23 | 24 | 28 | 29 | 26 | 24 | 25 | 21 | 27 | 28 | 26 | 24 | 29 | 28 | 24 | 27 | 29 | 29 | 23 | 30 | 26,2 | 524 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 25 Pedersen-Saukko | 29 | 30 | 29 | 21 | 29 | 26 | 28 | 26 | 31 | 26 | 24 | 34 | 27 | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 24 | 25 | 26,8 | 535 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 38 Wedman-Hiltunen | 24 | 23 | 21 | 27 | 30 | 25 | 26 | 25 | 34 | 23 | 26 | 32 | 33 | 23 | 24 | 32 | 30 | 27 | 24 | 26 | 26,8 | 535 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 28 Arvidsson-Weiland | 23 | 24 | 32 | 23 | 24 | 25 | 22 | 39 | 37 | 27 | 22 | 24 | 26 | 24 | 22 | 33 | 27 | 30 | 24 | 27 | 26,8 | 535 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 02 Björklund-Björklund | 25 | 24 | 31 | 27 | 27 | 32 | 23 | 35 | 33 | 35 | 38 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 30 | 27 | 22 | 26,9 | 539 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 16 Dahlbäck-Johansson | 32 | 29 | 29 | 29 | 26 | 31 | 26 | 26 | 25 | 34 | 28 | 25 | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 24 | 22 | 29 | 27,4 | 548 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 17 Andersson-Birgersson | 26 | 29 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 26 | 29 | 31 | 31 | 28 | 31 | 25 | 31 | 27 | 31 | 26 | 29 | 28,1 | 561 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 09 Svensson-Lundin | 30 | 24 | 25 | 35 | 33 | 36 | 26 | 30 | 26 | 21 | 27 | 24 | 24 | 30 | 34 | 24 | 32 | 36 | 22 | 27 | 28,3 | 566 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 22 Arad-Wallentin | 34 | 30 | 32 | 32 | 23 | 28 | 28 | 33 | 22 | 28 | 29 | 27 | 34 | 37 | 34 | 27 | 28 | 21 | 29 | 21 | 28,9 | 577 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 19 Björk-Suomela | 29 | 31 | 28 | 25 | 30 | 33 | 29 | 36 | 32 | 31 | 23 | 30 | 31 | 27 | 21 | 27 | 25 | 30 | 28 | 35 | 29,1 | 581 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 18 Sandvik-Walker | 27 | 27 | 28 | 26 | 38 | 32 | 35 | 32 | 34 | 33 | 25 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 | 26 | 30 | 28 | 33 | 29,3 | 586 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 05 Rosenberg-Martin | 32 | 25 | 26 | 31 | 27 | 37 | 33 | 27 | 30 | 23 | 34 | 23 | 52 | 45 | 31 | 25 | 24 | 26 | 24 | 27 | 30,1 | 602 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 07 Andersson-Rundström | 34 | 35 | 37 | 32 | 31 | 34 | 29 | 41 | 36 | 43 | 36 | 34 | 35 | 45 | 38 | 26 | 34 | 29 | 32 | 28 | 34,5 | 689 360 |
1 | 44 Olsson-Ryner | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Karin Olsson | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21,1 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Johan Ryner | 21 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20,1 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20,5 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 Samuelsson-Brown | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Peter Samuelsson | 23 | 21 | 18 | 20 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20,7 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Brown | 19 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 18 | 20,8 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 23 | 21 | 18 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 18 | 20,8 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 Levander-Ekängen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Simon Levander | 20 | 19 | 22 | 22 | 24 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20,9 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Ekängen | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21,3 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 24 | 20 | 19 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21,1 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 Eisenschmidt-Wallin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 22 | 22 | 31 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 22,5 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Wallin | 24 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 21,2 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 31 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 20 | 18 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 36 Eliasson-Westerberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Patrik Eliasson | 22 | 22 | 20 | 28 | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 24 | 22,2 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Westerberg | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,6 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | 24 | 20 | 23 | 22 | 28 | 22 | 22 | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,9 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 54 Björnberg-Salonen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Gustav Björnberg | 25 | 23 | 27 | 23 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22,5 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosti Salonen | 21 | 24 | 20 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21,3 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 27 | 21 | 24 | 20 | 19 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21,9 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 35 Sillman-Kjellström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Aki Sillman | 29 | 24 | 21 | 25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 25 | 22,1 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torgny Kjellström | 24 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 28 | 20 | 23 | 18 | 22,0 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 21 | 25 | 24 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 28 | 20 | 23 | 18 | 22,0 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 Tagesson-Johansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Fredrik Tagesson | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 28 | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 22,6 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Johansson | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21,6 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 26 | 28 | 20 | 24 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22,1 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 Andersson-Wass | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Johan Andersson | 26 | 23 | 24 | 21 | 24 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 20 | 24 | 21,9 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Wass | 27 | 23 | 22 | 21 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23,1 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 27 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 | 25 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 24 | 22 | 22 | 21 | 24 | 20 | 24 | 22,4 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 Brännström-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Mattias Brännström | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 23 | 21 | 22 | 25 | 22,8 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 24 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 25 | 22,2 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 32 Öberg-Gustavsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Öberg | 21 | 24 | 23 | 21 | 26 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 20 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernt Gustavsson | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22,9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 20 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 47 Svensson-Svensson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Marielle Svensson | 22 | 24 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 21 | 21 | 25 | 24,5 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiph Svensson | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 20,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 20 | 20 | 27 | 24 | 18 | 25 | 22 | 23 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 18 | 28 | 21 | 21 | 25 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 Nässelkvist-Magnusson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Patrik Nässelqvist | 21 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 23 | 26 | 22 | 20 | 22,4 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krister Magnusson | 24 | 23 | 25 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 26 | 25 | 19 | 28 | 23,3 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 21 | 19 | 25 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 | 26 | 25 | 23 | 26 | 19 | 28 | 22 | 20 | 22,8 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 40 Fransson-Görlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Fransson | 28 | 21 | 22 | 24 | 21 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23,7 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 19 | 22 | 30 | 21 | 19 | 25 | 22 | 19 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22 | 30 | 28 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 25 | 22 | 19 | 22 | 21 | 26 | 26 | 26 | 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22,8 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 Brandt-Fogh Henriksen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Brandt | 28 | 26 | 23 | 26 | 21 | 26 | 26 | 22 | 22 | 27 | 24,7 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Fogh Henriksen | 22 | 26 | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21,8 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 26 | 21 | 28 | 26 | 23 | 26 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 26 | 26 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 27 | 22 | 22 | 23,0 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 Lundell-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
