NT, Umeå EB lör


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Skellefteå Bangolfklubb

Klass: Klass 2
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Tetror3 1 1 1
2Rakbana utan hinder2 2 2 2
3Salto2 1 1 1
4Mittkulle1 1 3 1
5Blixt2 2 2 2
6V1 1 1 1
7Liggande koner2 1 2 2
8Vinkel2 2 2 1
9Vulkan2 1 1 2
10Mushål1 1 2 2
11Kanon1 2 1 1
12Snäcka1 1 4 1
13Håv1 2 1 1
14Klack1 1 2 1
15Dubbelkulle1 2 1 2
16Platå1 2 1 1
17Pinnbana1 2 3 1
18Labbyrint1 2 7 1

Summa 26 27 37 24
Snitt: 28,5
Totalresultat: 114


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad