NT, Umeå EB sön


Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Skellefteå Bangolfklubb

Klass: Klass 2
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 2 2
2Rakbana utan hinder1 1 1 2
3Salto1 2 1 1
4Mittkulle5 1 1 1
5Blixt1 3 3 2
6V1 1 1 1
7Liggande koner1 2 2 2
8Vinkel1 1 2 2
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål1 2 2 2
11Kanon2 1 1 2
12Snäcka2 2 1 1
13Håv3 1 2 1
14Klack1 2 1 1
15Dubbelkulle2 2 2 1
16Platå1 1 1 2
17Pinnbana2 2 1 2
18Labbyrint1 1 1 1

Summa 28 27 26 27
Snitt: 27,0
Totalresultat: 108


Flickor C | Pojkar C | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad