Klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | David Lund | BGK Elit | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
2 | Jimmie Karhapää | BGK Elit | 42 | 40 | 41,0 | 2 | 82 |
3 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 |
4 | Ginalyn Robertsson | Örebro BGK | 45 | 45 | 45,0 | 0 | 90 |
5 | Christer Timvik | Haga BGK | 48 | 42 | 45,0 | 6 | 90 |
6 | Sabine Rundström | Daga BGK | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 |
7 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 46 | 50 | 48,0 | 4 | 96 |
8 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 47 | 50 | 48,5 | 3 | 97 |
9 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 47 | 51 | 49,0 | 4 | 98 |
10 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 46 | 53 | 49,5 | 7 | 99 |
11 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 52 | 49 | 50,5 | 3 | 101 |
11 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 49 | 52 | 50,5 | 3 | 101 |
13 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 56 | 46 | 51,0 | 10 | 102 |
14 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 51 | 52 | 51,5 | 1 | 103 |
15 | Mikael Holm | Skoghalls BGK | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 |
16 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 58 | 47 | 52,5 | 11 | 105 |
17 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 55 | 51 | 53,0 | 4 | 106 |
18 | Benny Claesson | Haga BGK | 47 | 59 | 53,0 | 12 | 106 |
19 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 50 | 57 | 53,5 | 7 | 107 |
20 | Veikko Holmisto | Köpings BGK | 51 | 60 | 55,5 | 9 | 111 |
21 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 56 | 56 | 56,0 | 0 | 112 |
22 | Göte Björklund | Daga BGK | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 |
23 | Stefan Eriksson | Djulö BGK | 54 | 62 | 58,0 | 8 | 116 |
24 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 54 | 63 | 58,5 | 9 | 117 |
25 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 59 | 59 | 59,0 | 0 | 118 |
26 | May Boldt | Örebro BGK | 61 | 59 | 60,0 | 2 | 120 |
27 | Hans Lagerström | Örebro BGK | 62 | 67 | 64,5 | 5 | 129 |
28 | Peter Hedström | Skoghalls BGK | 64 | 67 | 65,5 | 3 | 131 |
29 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 74 | 62 | 68,0 | 12 | 136 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Fredrik Larsson | Mosås BGK | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 | |
2 | Ann-Marie Lindvall | Örebro BGK | 40 | 38 | 39,0 | 2 | 78 | |
3 | Julia Sjöberg | Mosås BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | |
4 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 | |
5 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 38 | 47 | 42,5 | 9 | 85 | |
6 | Leif Svensson | Köpings BGK | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 | |
7 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 38 | 48 | 43,0 | 10 | 86 | |
8 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 40 | 48 | 44,0 | 8 | 88 | |
9 | Thomas Carlsson | Mosås BGK | 46 | 43 | 44,5 | 3 | 89 | |
10 | Mats Rosenberg | Strängnäs BGK | 42 | 47 | 44,5 | 5 | 89 | |
11 | Lennart Rundström | Daga BGK | 48 | 41 | 44,5 | 7 | 89 | |
12 | Mattias Andersson | Örebro BGK | 41 | 49 | 45,0 | 8 | 90 | |
13 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 45 | 47 | 46,0 | 2 | 92 | |
14 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 43 | 50 | 46,5 | 7 | 93 | |
15 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 45 | 49 | 47,0 | 4 | 94 | |
15 | Leif Savefors | Hårdton IK | 45 | 49 | 47,0 | 4 | 94 | |
17 | Lena Brown | BGK Spiik | 44 | 51 | 47,5 | 7 | 95 | |
18 | Mikael Johansson | Haga BGK | 43 | 52 | 47,5 | 9 | 95 | |
19 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 53 | 42 | 47,5 | 11 | 95 | |
20 | Benny Allansson | Örebro BGK | 49 | 47 | 48,0 | 2 | 96 | |
21 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 50 | 47 | 48,5 | 3 | 97 | |
22 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 | |
23 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 49 | 51 | 50,0 | 2 | 100 | |
24 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 54 | 47 | 50,5 | 7 | 101 | |
25 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 51 | 51 | 51,0 | 0 | 102 | |
26 | Leif Tjernström | Haga BGK | 53 | 51 | 52,0 | 2 | 104 | |
27 | Göte Tunmats | Örebro BGK | 54 | 54 | 54,0 | 0 | 108 | |
28 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 57 | 52 | 54,5 | 5 | 109 | |
29 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 51 | 60 | 55,5 | 9 | 111 | |
30 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 55 | 57 | 56,0 | 2 | 112 | |
31 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 60 | 53 | 56,5 | 7 | 113 | |
32 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 63 | 51 | 57,0 | 12 | 114 | |
33 | Christer Nilsson | Skoghalls BGK | 48 | 67 | 57,5 | 19 | 115 | |
34 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 51 | 41 | 46,0 | 10 | 92 |
2 | Gustav Ribbholm | Köpings BGK | 50 | 42 | 46,0 | 8 | 92 |
3 | Melker Johansson | Skoghalls BGK | 55 | 65 | 60,0 | 10 | 120 |
4 | Hugo Holm | Skoghalls BGK | 61 | 60 | 60,5 | 1 | 121 |
5 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 59 | 64 | 61,5 | 5 | 123 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Patrik Karlsson | Tantogårdens BGK | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 |
2 | Lennart Kensert | Enköpings BGK | 30 | 45 | 37,5 | 15 | 75 |
3 | Jan Lindvall | Mosås BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
4 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 |
5 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 38 | 43 | 40,5 | 5 | 81 |
6 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 38 | 43 | 40,5 | 5 | 81 |
7 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 44 | 38 | 41,0 | 6 | 82 |
8 | Tim Gustafsson | Mosås BGK | 46 | 37 | 41,5 | 9 | 83 |
9 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 |
10 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 86 |
11 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 |
12 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 |
13 | Stig Högkvist | Stora Tuna BGK | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 |
14 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 39 | 48 | 43,5 | 9 | 87 |
15 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 49 | 38 | 43,5 | 11 | 87 |
16 | Peter Hjälm | Garphyttans BGK | 47 | 41 | 44,0 | 6 | 88 |
17 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 89 |
18 | Christer Mosswald | Mosås BGK | 48 | 41 | 44,5 | 7 | 89 |
19 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 45 | 47 | 46,0 | 2 | 92 |
20 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 |
2 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
3 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 |
4 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
5 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
6 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
7 | Peter Persson | Södertälje BGK | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
8 | Erik Einan | Köpings BGK | 35 | 43 | 39,0 | 8 | 78 |
9 | Bror Wallén | BGK Spiik | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
10 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
11 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 42 | 47 | 44,5 | 5 | 89 |
12 | Johan Carlsson | Daga BGK | 40 | 52 | 46,0 | 12 | 92 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |