| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Askim BGK 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2059 | 26 |
| 2 | Göteborg BGK 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2012 | 24 |
| 3 | Tuve Tigers BGK | 14 | 7 | 0 | 7 | 2222 | 14 |
| 4 | Uddevalla BGK | 14 | 7 | 0 | 7 | 2324 | 14 |
| 5 | Hårdton IK | 14 | 5 | 0 | 9 | 2279 | 10 |
| 6 | Christiania MC | 14 | 5 | 0 | 9 | 2311 | 10 |
| 7 | Göteborg BGK 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 2444 | 8 |
| 8 | Borås MGK | 14 | 3 | 0 | 11 | 2375 | 6 |
| 1 | Askim BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Gunnar Bengtsson | 33 | 29 | 31 | 36 | 40 | 31 | 32 | 33,1 | 232 | ||||||||||
| Jens Bergström | 33 | 33 | 31 | 33 | 31 | 36 | 33 | 32,9 | 230 | ||||||||||
| Marcus Brodd | |||||||||||||||||||
| Mats Eisenschmidt | 31 | 35 | 33 | 38 | 31 | 34 | 33 | 33,6 | 235 | ||||||||||
| Robert Skyttberg | |||||||||||||||||||
| Said Morell | 42 | 44 | 33 | 38 | 40 | 37 | 39 | 39,0 | 273 | ||||||||||
| Ulla Forsman | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 41 | 43 | 38,7 | 271 | ||||||||||
| 176 | 178 | 167 | 183 | 178 | 179 | 180 | 35,5 | 1241 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | |||||||||||
| 2 | Göteborg BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Bengt Paulusson | 29 | 29 12 | u | 39 | 31 | 34,9 | 128 | ||||||||||||
| Edvin Jurmu | 32 | 30 | 29 | 30 | 39 | 34 | 32,3 | 194 | |||||||||||
| Lorentz Neverland | 29 | 41 | 31 | 35 | 28 | 28 | 34 | 32,3 | 226 | ||||||||||
| Peter Williamsson | 11 6 | i | 27 | 38 | 30 | 28 | 30,9 | 134 | |||||||||||
| Thomas Aronsson | 36 | 32 | 33 | 32 | 36 | 33 | 31 | 33,3 | 233 | ||||||||||
| Wimar Eliasson | 28 | 32 | 34 | 35 | 37 | 33 | 27 | 32,3 | 226 | ||||||||||
| 154 | 175 | 154 | 170 | 179 | 155 | 154 | 32,6 | 1141 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||
| 3 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Bengt Svensson | 33 | 34 | 38 | 27 | 35 | 35 | 38 | 34,3 | 240 | ||||||||||
| Bert Svensson | 30 9 | u | 60,0 | 30 | |||||||||||||||
| Danilo Svensson | 32 | 33 | 39 | 37 | 38 | 30 | 37 | 35,1 | 246 | ||||||||||
| Jimmy Eriksson | 50 | 19 9 | i | 39 | 46 | 44,0 | 154 | ||||||||||||
| Martin Svensson | 36 | 34 | 35 | 37 | 32 | 36 | 34 | 34,9 | 244 | ||||||||||
| Mats Larsson | 45 | 48 | 40 | 44 | 44,3 | 177 | |||||||||||||
| Michael Töllborg | 38 | 36 | 41 | 43 | 40 | 35 | 38,8 | 233 | |||||||||||
| 189 | 182 | 201 | 193 | 184 | 187 | 188 | 37,8 | 1324 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||||||
| 4 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Annalena Lundin | 50 | 49 | 5 2 | i | 51 | 49,8 | 155 | ||||||||||||
| Gunnar Lindqvist | 42 | 44 | 41 | 39 | 40 | 40 | 35 | 40,1 | 281 | ||||||||||
| Jonny Karlsson | 39 | 45 | 32 | 52 | 38 | 40 | 36 | 40,3 | 282 | ||||||||||
| Jörgen Himryd | 56 | 48 | 50 17 | u | 59 | 54,0 | 213 | ||||||||||||
| Lars Persson | 37 | 44 | 38 | 46 | 35 | 45 | 38 | 40,4 | 283 | ||||||||||
| Malin Lindqvist | |||||||||||||||||||
| Peter Johansson | 35 | 38 | 37 | 29 | 25 | 30 | 34 | 32,6 | 228 | ||||||||||
| 209 | 221 | 197 | 214 | 193 | 214 | 194 | 41,2 | 1442 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||
| 5 | Hårdton IK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Anders Pettersson | 44 | 42 | 41 | 38 | 37 | 40,4 | 202 | ||||||||||||
| Göran Gustafsson | |||||||||||||||||||
| Jan Hedström | 35 | 43 | 26 9 | u | 37 | 43 | 40,9 | 184 | |||||||||||
| Karin Hansson | 50 | 45 | 47,5 | 95 | |||||||||||||||
| Kenneth Gustavsson | 46 | 37 | 43 | 42,0 | 126 | ||||||||||||||
| Leif Savefors | 37 | 12 2 | u | 45 | 40 | 43,1 | 134 | ||||||||||||
| Lukas Larsson | 36 | 40 | 35 | 39 | 31 | 34 | 30 | 35,0 | 245 | ||||||||||
| Per Nilsson | 48 | 42 16 | i | 15 9 | i | 47 | 44,9 | 152 | |||||||||||
| Robin Hejdengård | 36 | 35 | 29 | 33 | 28 | 36 | 33 | 32,9 | 230 | ||||||||||
| 197 | 210 | 203 | 199 | 179 | 194 | 186 | 39,1 | 1368 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
| 6 | Christiania MC | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Trond Öwre | 39 | 32 10 | u | 33 | 41 | 38 | 39 | 43 | 40,4 | 265 | |||||||||
| Magne Andersen | 43 | 43 | 43 | 45 | 41 | 45 | 43,3 | 260 | |||||||||||
| Erik Fause Hovind | 29 | 34 | 28 | 32 | 34 | 42 | 27 | 32,3 | 226 | ||||||||||
| Nikolai Leth | 48 | 53 | 55 | 52,0 | 156 | ||||||||||||||
| Öyvind Nedre | 50 | 26 9 | i | 41 | 45 | 46 | 57 | 48,2 | 265 | ||||||||||
| Finn Hovind | 32 | 33 | 43 | 37 | 32 | 32 | 36 | 35,0 | 245 | ||||||||||
| 193 | 216 | 188 | 200 | 203 | 211 | 206 | 40,5 | 1417 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 7 | Göteborg BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Elias Chamoun | 46 | 34 | 51 | 44 | 14 7 | i | 43,1 | 189 | |||||||||||
| Eva Johansson | 37 | 23 9 | u | 29 12 | i | 38 | 49 | 34 12 | u | 43,4 | 210 | ||||||||
| Lars-Olof Johansson | 34 | 16 10 | i | 32 | 38 | 38 | 40 | 38 | 36,0 | 236 | |||||||||
| Mikael Ingvarsson | 33 | 30 | 32 | 38 | 43 | 42 | 41 | 37,0 | 259 | ||||||||||
| Stefan Myrnes | 39 | 45 | 43 | 40 | 40 | 46 | 42,2 | 253 | |||||||||||
| Tobias Grahn | 32 | 37 | 20 6 | u | 32 | 38 | 36 | 48 | 38,4 | 243 | |||||||||
| 175 | 197 | 190 | 197 | 208 | 202 | 221 | 39,7 | 1390 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
| 8 | Borås MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Bengt Roth | |||||||||||||||||||
| Bertil Andersson | 45 | 17 6 | u | 50 | 26 7 | u | 50,7 | 138 | |||||||||||
| Bo Johansson | 36 | 39 | 37 | 49 | 44 | 32 11 | i | 48 | 43,1 | 285 | |||||||||
| Leif Johansson | 37 | 36 | 42 | 30 | 41 | 35 | 31 | 36,0 | 252 | ||||||||||
| Peter Lundmark | 40 | 40 | 43 | 34 | 43 | 40,0 | 200 | ||||||||||||
| Stig Lundgren | 45 | 30 13 | i | 43 | 40 | 42 | 39 | 35 | 40,8 | 274 | |||||||||
| Veijo Lehikoinen | 36 | 33 | 32 | 36 | 35 | 38 | 38 | 35,4 | 248 | ||||||||||
| 199 | 195 | 194 | 205 | 205 | 204 | 195 | 39,9 | 1397 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-27 |