A-Klass Öppen klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 29 | 27 | 27 | 27,7 | 2 | 83 |
2 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 24 | 27 | 34 | 28,3 | 10 | 85 |
3 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 29 | 28 | 28 | 28,3 | 1 | 85 |
4 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 27 | 30 | 29 | 28,7 | 3 | 86 |
5 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 25 | 34 | 28 | 29,0 | 9 | 87 |
6 | John Widlert | BGK Jönköping | 33 | 29 | 29 | 30,3 | 4 | 91 |
7 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 28 | 33 | 30 | 30,3 | 5 | 91 |
8 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 36 | 26 | 29 | 30,3 | 10 | 91 |
9 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 31 | 30 | 31 | 30,7 | 1 | 92 |
10 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 34 | 28 | 30 | 30,7 | 6 | 92 |
11 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 30 | 30 | 33 | 31,0 | 3 | 93 |
12 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 34 | 33 | 26 | 31,0 | 8 | 93 |
13 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 30 | 36 | 27 | 31,0 | 9 | 93 |
14 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 32 | 30 | 33 | 31,7 | 3 | 95 |
15 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 34 | 33 | 31 | 32,7 | 3 | 98 |
16 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 36 | 30 | 32 | 32,7 | 6 | 98 |
17 | Stefan Gillberg | BGK Jönköping | 39 | 31 | 31 | 33,7 | 8 | 101 |
18 | Marielle Svensson | Askims BGK | 33 | 35 | 35 | 34,3 | 2 | 103 |
19 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 29 | 41 | 33 | 34,3 | 12 | 103 |
20 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 42 | 31 | 34 | 35,7 | 11 | 107 |
21 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 36 | 38 | 36 | 36,7 | 2 | 110 |
22 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 34 | 37 | 39 | 36,7 | 5 | 110 |
23 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 38 | 42 | 33 | 37,7 | 9 | 113 |
24 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 37 | 42 | 44 | 41,0 | 7 | 123 |
B-Klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 32 | 30 | 26 | 29,3 | 6 | 88 |
2 | Jörgen Samuelsson | Nässjö BGK | 28 | 31 | 33 | 30,7 | 5 | 92 |
3 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 32 | 32 | 35 | 33,0 | 3 | 99 |
4 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 34 | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 102 |
5 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 31 | 41 | 31 | 34,3 | 10 | 103 |
6 | Lukas Larsson | Hårdton IK | 37 | 28 | 39 | 34,7 | 11 | 104 |
7 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 34 | 32 | 39 | 35,0 | 7 | 105 |
8 | Stig Lundgren | Borås MGK | 31 | 41 | 40 | 37,3 | 10 | 112 |
9 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 48 | 38 | 28 | 38,0 | 20 | 114 |
10 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 37 | 41 | 37 | 38,3 | 4 | 115 |
11 | Peter Lundmark | Borås MGK | 40 | 39 | 37 | 38,7 | 3 | 116 |
12 | Ulla Forsman | Askims BGK | 45 | 44 | 42 | 43,7 | 3 | 131 |
13 | Leif Savefors | Hårdton IK | 44 | 43 | 46 | 44,3 | 3 | 133 |
C-Klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jan Hedström | Hårdton IK | 34 | 39 | 30 | 34,3 | 9 | 103 |
2 | Stefan Karlsson | BGK Jönköping | 37 | 41 | 31 | 36,3 | 10 | 109 |
3 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 37 | 36 | 41 | 38,0 | 5 | 114 |
4 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 40 | 49 | 30 | 39,7 | 19 | 119 |
5 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 45 | 48 | 43 | 45,3 | 5 | 136 |
6 | Viktor Ljungqvist | Nässjö BGK | 44 | 41 | 52 | 45,7 | 11 | 137 |
Ungdom | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Gillberg | BGK Jönköping | 71 | 65 | 69 | 68,3 | 6 | 205 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |