Välkomna till Semestermaran 2016!
Tävlingsledare: Marcus Larinen / Domare: Staffan Lundblad På andra plats, efter sudden till bana 5, kom Rasmus Bergqvist. |
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 20 | 25 | 23 | 23 | 22,4 | 5 | 403 | |
2 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 24 | 22 | 23 | 21 | 25 | 21 | 23 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22,6 | 5 | 406 | |
3 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 22 | 27 | 23 | 23 | 19 | 24 | 20 | 22 | 26 | 23 | 22,6 | 8 | 406 | |
4 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 20 | 20 | 23 | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 26 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22,8 | 6 | 410 | |
5 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 26 | 28 | 23 | 23 | 22 | 23,0 | 8 | 414 | |
6 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 28 | 22 | 29 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23,2 | 9 | 418 | |
7 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23,6 | 4 | 424 | |
8 | Anders Bäckström | Kungälvs BGK | 25 | 24 | 28 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 29 | 24,2 | 10 | 435 | |
9 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 22 | 25 | 24 | 29 | 28 | 22 | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 27 | 24,8 | 8 | 446 | |
10 | Anders Lönnkvist | Kungälvs BGK | 28 | 33 | 24 | 25 | 22 | 27 | 23 | 24 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 25 | 20 | 23 | 23 | 25 | 24,8 | 13 | 446 | |
11 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 22 | 24 | 29 | 25 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 | 22 | 26 | 23 | 27 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25,0 | 7 | 450 | |
12 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 25 | 26 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 24 | 27 | 23 | 23 | 27 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25,4 | 6 | 458 | |
13 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 31 | 27 | 25 | 30 | 26 | 23 | 24 | 22 | 28 | 27 | 25 | 28 | 22 | 26 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25,4 | 9 | 458 | |
14 | Hans-Erik Hansson | Strömstads BGK | 27 | 27 | 28 | 27 | 23 | 27 | 23 | 26 | 27 | 22 | 19 | 24 | 28 | 24 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25,4 | 10 | 458 | |
15 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 28 | 29 | 25 | 27 | 26 | 23 | 29 | 24 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 29 | 29 | 25,7 | 6 | 462 | |
16 | Håkan Erlandsson | Tuve Tigers BGK | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 25 | 21 | 24 | 27 | 22 | 23 | 26 | 25 | 26 | 25,7 | 8 | 463 | |
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 15 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 27 | 23 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 28 | 27 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25,8 | 7 | 387 | ||||
18 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 26 | 21 | 22 | 24 | 28 | 26 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 27 | 29 | 28 | 25,8 | 8 | 387 | ||||
19 | Daniel Karlsson | Trollhättans BGK | 25 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 28 | 24 | 26 | 25 | 32 | 29 | 23 | 26 | 26,3 | 9 | 395 | ||||
20 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 31 | 32 | 24 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24 | 26,5 | 9 | 398 | ||||
21 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 28 | 37 | 34 | 28 | 30 | 27 | 28 | 29 | 32 | 29 | 27 | 31 | 31 | 34 | 30 | 30,3 | 10 | 455 | ||||
22 | Lennart Ekbäck | Hårdton IK | 29 | 29 | 33 | 26 | 31 | 30 | 28 | 27 | 29,1 | 7 | 233 | Brutit | ||||||||||
23 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 25 | 22 | 25 | 22 | 27 | 24,2 | 5 | 121 | Brutit |
LAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
1 | 2 | 48 | 44 | 48 | 44 | 47 | 44 | 47 | 44 | 47 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 46 | 23,1 | 693 | |||||||||||||||
2 | 5 | 48 | 46 | 50 | 46 | 40 | 45 | 45 | 49 | 43 | 51 | 47 | 49 | 42 | 47 | 46 | 23,1 | 694 | |||||||||||||||
3 | 4 | 45 | 48 | 51 | 50 | 47 | 48 | 53 | 49 | 50 | 48 | 42 | 47 | 51 | 46 | 43 | 23,9 | 718 | |||||||||||||||
4 | 7 | 47 | 47 | 51 | 53 | 46 | 49 | 45 | 49 | 50 | 47 | 43 | 45 | 51 | 50 | 47 | 24,0 | 720 | |||||||||||||||
5 | 6 | 44 | 46 | 49 | 46 | 49 | 54 | 46 | 55 | 49 | 46 | 45 | 47 | 44 | 52 | 49 | 24,0 | 721 | |||||||||||||||
6 | 1 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 56 | 59 | 47 | 45 | 45 | 47 | 53 | 52 | 24,8 | 744 | |||||||||||||||
7 | 9 | 53 | 55 | 51 | 54 | 49 | 47 | 54 | 52 | 55 | 47 | 51 | 46 | 47 | 52 | 46 | 25,3 | 759 | |||||||||||||||
8 | 3 | 53 | 61 | 50 | 52 | 49 | 53 | 46 | 52 | 48 | 53 | 49 | 55 | 55 | 48 | 46 | 25,7 | 770 | |||||||||||||||
9 | 10 | 58 | 50 | 53 | 57 | 52 | 51 | 50 | 46 | 56 | 55 | 52 | 49 | 45 | 51 | 48 | 25,8 | 773 | |||||||||||||||
10 | 8 | 53 | 48 | 50 | 46 | 52 | 26 18 | 22 18 | 25 18 | 24 18 | 29 18 | 28 18 | 22 18 | 25 18 | 25 18 | 22 18 | 24,9 | 497 360 |
1 | 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Henrik Weiland | 24 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23,5 | 353 | ||||||||||||||||
Rasmus Bergqvist | 24 | 22 | 23 | 21 | 25 | 21 | 23 | 21 | 24 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22,7 | 340 | ||||||||||||||||
48 | 44 | 48 | 44 | 47 | 44 | 47 | 44 | 47 | 42 | 46 | 48 | 49 | 49 | 46 | 23,1 | 693 | |||||||||||||||||
2 | 5 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Anders Bäckström | 25 | 24 | 28 | 24 | 19 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 26 | 23 | 23 | 26 | 23,9 | 359 | ||||||||||||||||
Jenny Erlandsson | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 22 | 27 | 23 | 23 | 19 | 24 | 20 | 22,3 | 335 | ||||||||||||||||
48 | 46 | 50 | 46 | 40 | 45 | 45 | 49 | 43 | 51 | 47 | 49 | 42 | 47 | 46 | 23,1 | 694 | |||||||||||||||||
3 | 4 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Amir El Quachani | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 20 | 22,1 | 332 | ||||||||||||||||
Håkan Erlandsson | 23 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 25 | 21 | 24 | 27 | 22 | 23 | 25,7 | 386 | ||||||||||||||||
45 | 48 | 51 | 50 | 47 | 48 | 53 | 49 | 50 | 48 | 42 | 47 | 51 | 46 | 43 | 23,9 | 718 | |||||||||||||||||
4 | 7 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Markus Nilsson | 20 | 20 | 23 | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 26 | 21 | 22,8 | 342 | ||||||||||||||||
Hans-Erik Hansson | 27 | 27 | 28 | 27 | 23 | 27 | 23 | 26 | 27 | 22 | 19 | 24 | 28 | 24 | 26 | 25,2 | 378 | ||||||||||||||||
47 | 47 | 51 | 53 | 46 | 49 | 45 | 49 | 50 | 47 | 43 | 45 | 51 | 50 | 47 | 24,0 | 720 | |||||||||||||||||
5 | 6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Gunnar Bengtsson | 22 | 24 | 29 | 25 | 28 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 | 22 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24,9 | 374 | ||||||||||||||||
Mikael Karlsson | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 28 | 22 | 29 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | 23,1 | 347 | ||||||||||||||||
44 | 46 | 49 | 46 | 49 | 54 | 46 | 55 | 49 | 46 | 45 | 47 | 44 | 52 | 49 | 24,0 | 721 | |||||||||||||||||
6 | 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Mattias Ståhl | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 25 | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 26 | 28 | 23,1 | 346 | ||||||||||||||||
Joakim Lindström | 25 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 31 | 32 | 24 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24 | 26,5 | 398 | ||||||||||||||||
49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 56 | 59 | 47 | 45 | 45 | 47 | 53 | 52 | 24,8 | 744 | |||||||||||||||||
7 | 9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Gunnar Lindqvist | 25 | 26 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 24 | 27 | 23 | 23 | 27 | 23 | 25,3 | 380 | ||||||||||||||||
Mikael Lindström | 28 | 29 | 25 | 27 | 26 | 23 | 29 | 24 | 26 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25,3 | 379 | ||||||||||||||||
53 | 55 | 51 | 54 | 49 | 47 | 54 | 52 | 55 | 47 | 51 | 46 | 47 | 52 | 46 | 25,3 | 759 | |||||||||||||||||
8 | 3 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Daniel Karlsson | 25 | 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 28 | 24 | 26 | 25 | 32 | 29 | 23 | 26 | 26,3 | 395 | ||||||||||||||||
Anders Lönnkvist | 28 | 33 | 24 | 25 | 22 | 27 | 23 | 24 | 24 | 27 | 24 | 23 | 26 | 25 | 20 | 25,0 | 375 | ||||||||||||||||
53 | 61 | 50 | 52 | 49 | 53 | 46 | 52 | 48 | 53 | 49 | 55 | 55 | 48 | 46 | 25,7 | 770 | |||||||||||||||||
9 | 10 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Pauli Kuikka | 27 | 23 | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 | 28 | 28 | 27 | 21 | 23 | 25 | 26 | 25,8 | 387 | ||||||||||||||||
Mats Eisenschmidt | 31 | 27 | 25 | 30 | 26 | 23 | 24 | 22 | 28 | 27 | 25 | 28 | 22 | 26 | 22 | 25,7 | 386 | ||||||||||||||||
58 | 50 | 53 | 57 | 52 | 51 | 50 | 46 | 56 | 55 | 52 | 49 | 45 | 51 | 48 | 25,8 | 773 | |||||||||||||||||
10 | 8 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||
Pierre Geerhold | 25 | 22 | 25 | 22 | 27 | 24,2 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Svärd | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 22 | 25 | 24 | 29 | 28 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25,1 | 376 | ||||||||||||||||
53 | 48 | 50 | 46 | 52 | 26 18 | 22 18 | 25 18 | 24 18 | 29 18 | 28 18 | 22 18 | 25 18 | 25 18 | 22 18 | 24,9 | 497 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |