NT, Sollefteå Lör
Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Erik Sjöström, Skönsbergs SK
| Klass: Klass 2 |
| Placering: 13 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Sidospel | |
|
|
| 2 | Tvåportare | |
|
|
| 3 | Fiskben | |
|
|
| 4 | Spång | |
|
|
| 5 | Vinkel | |
|
|
| 6 | Högakusten Bron | |
|
|
| 7 | Hål i Backe | |
|
|
| 8 | Lådbana | |
|
|
| 9 | 30gr Vinkel | |
|
|
| 10 | Möllbergare | |
|
|
| 11 | Mittkulle | |
|
|
| 12 | Tysk Klack | |
|
|
| 13 | Dosering | |
|
|
| 14 | Gentleman | |
|
|
| 15 | Hästsko | |
|
|
| 16 | Enportare | |
|
|
| 17 | Dropp | |
|
|
| 18 | Örkelljunga | |
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Klass 2 | Klass 3 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad