Tävling färdigspelad c:a 13:00.
Därefter spelades en Final i Cupmodell "Först till 3 banvinster" Totalt 16bästa efter 2 dagars spel (5 varv). ---------------------------------------------------------------------------------- 1:a Bengt-Åke Kallin Sollefteå 2:a Alexander Björndahl Sundsvall 3:a Mattias Brännström Skönsberg 4:a Magnus Mårtensson Sundsvall |
Pojkar C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Oscar Löfgren | Örnsköldsviks MGK | 53 | 60 | 56,5 | 7 | 113 | ||
Pojkar B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 55 | 60 | 57,5 | 5 | 115 | ||
2 | William Löfgren | Örnsköldsviks MGK | 55 | 77 | 66,0 | 22 | 132 | ||
Pojkar A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 57 | 43 | 50,0 | 14 | 100 | ||
2 | Isac Östman | Örnsköldsviks MGK | 52 | 50 | 51,0 | 2 | 102 | ||
Klass 3 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Tim Marklund | Skellefteå BGK | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 | ||
2 | Alexander Björndahl | Sundsvalls BGK | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 | ||
3 | Emil Lindström | Örnsköldsvik MGK | 30 | 40 | 35,0 | 10 | 70 | ||
4 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 38 | 33 | 35,5 | 5 | 71 | ||
5 | Denny Karlsson | Örnsköldsvik MGK | 40 | 32 | 36,0 | 8 | 72 | ||
6 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 | ||
7 | Magnus Vesterlund | Skellefteå BGK | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 | ||
8 | Rolf Hörnqvist | Örnsköldsvik MGK | 37 | 42 | 39,5 | 5 | 79 | ||
9 | Anitha Bäckström | Umeå BGK | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 | ||
10 | Tomas Sjöberg | Skönsbergs SK | 51 | 39 | 45,0 | 12 | 90 | ||
11 | Andreas Josefsson | Skellefteå BGK | 37 | 53 | 45,0 | 16 | 90 | ||
12 | Maud Brunnström | Umeå BGK | 53 | 46 | 49,5 | 7 | 99 | ||
13 | Daniel Vesterlund | Skellefteå BGK | 51 | 70 | 60,5 | 19 | 121 | ||
Klass2 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 64 | ||
2 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 33 | 33 | 33,0 | 0 | 66 | ||
3 | Robbin Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 | ||
4 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 30 | 37 | 33,5 | 7 | 67 | ||
5 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 | ||
6 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 | ||
7 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 | ||
8 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 42 | 35 | 38,5 | 7 | 77 | ||
9 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 40 | 38 | 39,0 | 2 | 78 | ||
10 | Ingvar Velander | Sollefteå BGK | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 | ||
11 | Mikael Lindmark | Skellefteå Bangolfklubb | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 | ||
12 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | ||
13 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||
Klass 1 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 58 | ||
2 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 58 | ||
3 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 | ||
4 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 35 | 27 | 31,0 | 8 | 62 | ||
5 | Bengt Åke Kallin | Sollefteå BGK | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 | ||
6 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 | ||
7 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 | ||
8 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 66 | ||
9 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 66 | ||
10 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 37 | 30 | 33,5 | 7 | 67 | ||
11 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 38 | 29 | 33,5 | 9 | 67 | ||
12 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 | ||
13 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 | ||
14 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 41 | 30 | 35,5 | 11 | 71 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |