Sydsvenska Inomhusserien, omg 2

Uppdaterad: 2016-01-17   18:05

Resultat


Division1 | Division 2 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Division1
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Sjöviken 1120 122 118 119 29,9101962
2Tantogårdens BGK131 120 141 129 32,6104659
3Linjen 1142 153 133 141 35,6109745
4Malmö 1134 135 124 125 32,4108343
5BGK Värend152 146 151 154 37,7116724
6Asarums BGK171 171 141 151 39,612357


 
1Sjöviken 1V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Jan-Åke Persson28 28 33 31 30,0120
 Lars Peter Nilsson30 27 29 28 28,5114
 Leif Nilsson33 38 33 31 33,8135
 Marcus Nilsson30 32 29 32 30,8123
 Per Olof Isaksson32 35 27 29 30,8123
 120 122 118 119 29,91019
 Poäng10 8 10 10 62
 
2Tantogårdens BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Dan Trulsson33 24 32 31 30,0120
 Derice Shumilov Susoho30 35 35 35 33,8135
 Elias Zachariassen33 34 37 30 33,5134
 Stefan Dyrsmeds35 27 37 33 33,0132
 131 120 141 129 32,61046
 Poäng8 10 3 6 59
 
3Linjen 1V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Anders Brandt34 36 34 33 34,3137
 Andreas Feuk36 42 33 37 37,0148
 Kent Kirkegaard36 37 36 35 36,0144
 Sebastian Andersson36 45 34 36 37,8151
 Stefan Eriksson36 38 32 45 37,8151
 142 153 133 141 35,61097
 Poäng4 2 6 4 45
 
4Malmö 1V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Janos Czifrik34 39 29 35 34,3137
 Jari Luhanko32 34 33 37 34,0136
 Jonathan Lindoff36 39 33 33 35,3141
 Lars Isberg35 31 38 29 33,3133
 Magnus Jeppsson33 31 29 28 30,3121
 134 135 124 125 32,41083
 Poäng6 6 8 8 43
 
5BGK VärendV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Jimmie Nilsson45 35 37 40 39,3157
 Lars Andersson41 45 53 51 47,5190
 Lars Lilja44 39 41 39 40,8163
 Magnus Nordkvist28 34 39 31 33,0132
 Mikael Kvist39 38 34 44 38,8155
 152 146 151 154 37,71167
 Poäng2 4 0 0 24
 
6Asarums BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Ingmar Åkesson42 40 33 40 38,8155
 Jasmin Hansson34 48 36 34 38,0152
 Josefin Hansson47 42 41 36 41,5166
 Patric Fransson48 41 33 45 41,8167
 Wilma Harrysson54 48 39 41 45,5182
 171 171 141 151 39,61235
 Poäng0 0 3 2 7


Division1 | Division 2 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Division 2
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Hjelmsjö BGK165 152 166 169 40,8120466
2Sjövikens 2133 124 146 144 34,2123962
3BGK Kärnan153 155 167 158 39,6126758
4Vinslövs BGK139 138 131 125 33,3127550
5Malmö 2164 184 185 152 42,8136240
6Linjen 2159 170 200 165 43,4137737
7BGK Viskan172 159 182 165 42,4140223


 
1Hjelmsjö BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Jan Hansen46 42 48 55 47,8191
 Mikael Schrewelius  49 50 71 56,7170
 Simon Kirkegaard43 42 56 40 45,3181
 Stefan Nilsson31 33 34 42 35,0140
 Thomas Bladh45 35 34 32 36,5146
 Tommy Nilsson57       57,057
 165 152 166 169 40,81204
 Poäng2 8 8 0 66
 
2Sjövikens 2V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Anders Andersson33 26 39 34 33,0132
 Claes Mörck34 34 43 38 37,3149
 Conny Lekander36 32 31 35 33,5134
 Kenneth Granholm30 32 38 45 36,3145
 Tuula Mörck39 41 38 37 38,8155
 133 124 146 144 34,21239
 Poäng12 12 10 10 62
 
3BGK KärnanV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Gunnar Sedin45 44 54 46 47,3189
 Jan Fherm45 48 47 50 47,5190
 Johnny Jönsson48 41 38 36 40,8163
 Pontus Nilsson31 33 42 42 37,0148
 Stefan Nilsson32 37 40 34 35,8143
 153 155 167 158 39,61267
 Poäng8 6 6 6 58
 
4Vinslövs BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Anders Gustafsson  35 30 33 32,798
 Andreas Olsson42   54 41 45,7137
 Daniel Källström30 33 35 29 31,8127
 Hans Wijk41 43   33 39,0117
 Henrik Thelandersson41 40 35   38,7116
 Tobias Hellström27 30 31 30 29,5118
 139 138 131 125 33,31275
 Poäng10 10 12 12 50
 
5Malmö 2V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Camilla Lindoff46 48 50 60 51,0204
 Jan Magnusson51 54 45 40 47,5190
 Johanna Lindoff43 46 46 36 42,8171
 Rikard Åkesson33 49 45 37 41,0164
 Stefan Lindoff42 41 49 39 42,8171
 164 184 185 152 42,81362
 Poäng4 0 2 8 40
 
6Linjen 2V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Ann-Christin Jacobsson40 40 46 41 41,8167
 Camilla Forslund37 37 50 39 40,8163
 Gunilla Nilsson47 54 61 45 51,8207
 Lars Jacobsson35 39 43 40 39,3157
 159 170 200 165 43,41377
 Poäng6 2 0 3 37
 
7BGK ViskanV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Agneta Scheidemantel51 42 55 63 52,8211
 Glenn Bengtsson42 40 43 51 44,0176
 Lars-Erik Pärmenäs46 38 38 35 39,3157
 Peter Söderlind40 39 48 44 42,8171
 Tommy Hultberg44 51 53 35 45,8183
 172 159 182 165 42,41402
 Poäng0 4 4 3 23


Division1 | Division 2 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5