1:a Plats B-klassen Andreas Feuk |
D-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Hansson | Asarums BGK | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33,4 | 1 | 167 |
2 | Antina Nilsson | Hjelmsjö BGK | 34 | 31 | 38 | 34 | 43 | 36,0 | 12 | 180 |
3 | Tore Larsson | BGK Linjen | 38 | 31 | 43 | 29 | 41 | 36,4 | 14 | 182 |
4 | Gunilla Nilsson | BGK Linjen | 44 | 40 | 37 | 37 | 30 | 37,6 | 14 | 188 |
5 | Anette Larsson | BGK Linjen | 37 | 41 | 57 | 43 | 41 | 43,8 | 20 | 219 |
6 | Lena Hansson | Asarums BGK | 50 | 45 | 40 | 49 | 48 | 46,4 | 10 | 232 |
C-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kent Hallberg | Helsingborgs BGK | 28 | 30 | 21 | 27 | 24 | 26,0 | 9 | 130 |
2 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 27 | 31 | 31 | 28 | 33 | 30,0 | 6 | 150 |
3 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 29 | 30 | 32 | 26 | 37 | 30,8 | 11 | 154 |
4 | Anne-Lis Strandh | Hjelmsjö BGK | 31 | 31 | 29 | 38 | 33 | 32,4 | 9 | 162 |
5 | Mikael Schrewelius | Hjelmsjö BGK | 32 | 40 | 28 | 32 | 31 | 32,6 | 12 | 163 |
6 | Jan Magnusson | Malmö BGK | 39 | 33 | 29 | 31 | 32 | 32,8 | 10 | 164 |
7 | Lars Lindberg | BGK Viskan | 39 | 32 | 35 | 28 | 40 | 34,8 | 12 | 174 |
8 | Tommy Hultberg | BGK Viskan | 33 | 48 | 32 | 36 | 42 | 38,2 | 16 | 191 |
A-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Peter Ericsson | Hjelmsjö BGK | 24 | 23 | 24 | 21 | 19 | 22,2 | 5 | 111 |
2 | Elias Zachariassen | Tantogårdens BGK | 25 | 23 | 22 | 24 | 20 | 22,8 | 5 | 114 |
3 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 29 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23,8 | 7 | 119 |
4 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 26 | 24 | 28 | 21 | 21 | 24,0 | 7 | 120 |
5 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 25 | 20 | 28 | 25 | 25 | 24,6 | 8 | 123 |
6 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 28 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24,8 | 6 | 124 |
7 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25,0 | 3 | 125 |
8 | Fredrik Wallin | Askims BGK | 27 | 23 | 24 | 22 | 29 | 25,0 | 7 | 125 |
9 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 25 | 25 | 28 | 24 | 24 | 25,2 | 4 | 126 |
10 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 28 | 23 | 24 | 28 | 28 | 26,2 | 5 | 131 |
11 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 34 | 23 | 27 | 25 | 28 | 27,4 | 11 | 137 |
12 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 25 | 29 | 28 | 27 | 29 | 27,6 | 4 | 138 |
B-klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Andreas Feuk | BGK Linjen | 27 | 21 | 25 | 21 | 28 | 24,4 | 7 | 122 |
2 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 24 | 23 | 22 | 22 | 31 | 24,4 | 9 | 122 |
3 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 29 | 22 | 23 | 23 | 31 | 25,6 | 9 | 128 |
4 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 24 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25,8 | 4 | 129 |
5 | Jonas Hansson | Asarums BGK | 26 | 32 | 25 | 25 | 25 | 26,6 | 7 | 133 |
6 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 24 | 27 | 30 | 28 | 26,8 | 6 | 134 |
7 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 27 | 28 | 26 | 24 | 30 | 27,0 | 6 | 135 |
7 | Magnus Johnsson | Hjelmsjö BGK | 27 | 28 | 26 | 30 | 24 | 27,0 | 6 | 135 |
9 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 30 | 27 | 25 | 31 | 26 | 27,8 | 6 | 139 |
10 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 29 | 29 | 26 | 29 | 30 | 28,6 | 4 | 143 |
11 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 29 | 31 | 25 | 30 | 29 | 28,8 | 6 | 144 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |