NT, Strängnäs MSV Cupen
Pojkar C | Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Marcus Ljungblad, Skoghalls BGK
| Klass: Klass B |
| Placering: 14 |
|
|
|
V1 |
V2 |
| 1 | Blixten | |
|
| 2 | Lådbana | |
|
| 3 | Enport i backe | |
|
| 4 | Hål i backe | |
|
| 5 | Stordropp med spiklåda | |
|
| 6 | Tvåport | |
|
| 7 | Kulle med enport | |
|
| 8 | Gentleman | |
|
| 9 | Synvilla | |
|
| 10 | Vagga | |
|
| 11 | Dosering | |
|
| 12 | Vertikalspringa | |
|
| 13 | Fiskben | |
|
| 14 | Sidospel | |
|
| 15 | Tysk klack | |
|
| 16 | Örkelljunga | |
|
| 17 | Vinkel | |
|
| 18 | Möllbergare | |
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Pojkar C | Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad