NT, Strängnäs MSV Cupen


Pojkar C | Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Roberth Hummelgren Djulö BGK Klass C 28 35 31,5 63 7
2 Robin Andersson Strängnäs BGK Klass A 36 30 33,0 66 6
3 Johan Andersson Djulö BGK Klass B 37 31 34,0 68 6
4 Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK Klass B 35 34 34,5 69 1
5 David Lund BGK Elit Klass D 35 35 35,0 70 0
6 Jonathan Arab-Ekman Mjölby BGK Pojkar B 39 31 35,0 70 8
7 Stig Högkvist Stora Tuna BGK Klass B 38 36 37,0 74 2
8 Johan Carlsson Daga BGK Klass A 36 39 37,5 75 3
9 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping Klass D 35 42 38,5 77 7
10 Bror Wallén BGK Spiik Klass A 39 39 39,0 78 0
11 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 40 38 39,0 78 2
12 Lennart Kensert Enköpings BGK Klass B 41 37 39,0 78 4
Tommy Edeving Strängnäs BGK Klass B 41 37 39,0 78 4
14 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping Pojkar B 43 35 39,0 78 8
15 Simon Levander Eskilstuna BGK Klass B 39 40 39,5 79 1
16 Andreas Rosenberg Daga BGK Klass B 48 31 39,5 79 17
17 Peter Lindqvist Djulö BGK Klass B 45 36 40,5 81 9
18 Jimmie Karhapää BGK Elit Klass D 43 39 41,0 82 4
19 Christer Timvik Haga BGK Klass D 45 37 41,0 82 8
20 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Klass B 41 42 41,5 83 1
Erik Einan Köpings BGK Klass A 42 41 41,5 83 1
22 Leif Jandrin Djulö BGK Klass C 43 40 41,5 83 3
23 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Klass A 44 39 41,5 83 5
Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 44 39 41,5 83 5
25 Filip Springfeldt Köpings BGK Klass C 47 36 41,5 83 11
26 Mats Rosenberg Strängnäs BGK Klass C 39 45 42,0 84 6
27 Guy Johansson MGK 49 Nyköping Klass B 47 37 42,0 84 10
28 Benny Hasth Strängnäs BGK Klass C 49 36 42,5 85 13
29 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK Klass B 43 43 43,0 86 0
30 Jonas Holmberg Daga BGK Klass C 44 42 43,0 86 2
31 Leif Svensson Köpings BGK Klass C 45 41 43,0 86 4
32 Margaretha Karlsson Haga BGK Klass D 45 42 43,5 87 3
33 Kari Laakso Eskilstuna BGK Klass A 47 41 44,0 88 6
34 Joakim Lindström Strängnäs BGK Klass C 43 46 44,5 89 3
35 Örjan Molin Södertälje BGK Klass C 47 42 44,5 89 5
36 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping Klass C 45 45 45,0 90 0
37 Peter Vicary Kalmar MGK Klass B 42 48 45,0 90 6
38 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Klass C 45 46 45,5 91 1
39 Stefan Eriksson Djulö BGK Klass D 47 45 46,0 92 2
40 Hans Höglund Södertälje BGK Klass C 48 44 46,0 92 4
41 Ingela Eriksson Djulö BGK Klass C 43 49 46,0 92 6
42 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping Klass C 46 47 46,5 93 1
43 Bo Nordström Enköpings BGK Klass D 53 41 47,0 94 12
44 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Klass C 58 36 47,0 94 22
45 Jan-Åke Karlsson Haga BGK Klass C 49 47 48,0 96 2
46 Ulf Axelsson Södertälje BGK Klass B 50 46 48,0 96 4
Lena Brown BGK Spiik Klass C 46 50 48,0 96 4
48 Patric Vestin Eskilstuna BGK Klass D 51 45 48,0 96 6
49 Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass C 59 39 49,0 98 20
50 Kurt Engström Södertälje BGK Klass D 54 49 51,5 103 5
51 Eve Folkesson MGK Östra V Klass C 57 47 52,0 104 10
52 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping Klass C 55 50 52,5 105 5
53 Åse Tellia Eskilstuna BGK Klass D 61 48 54,5 109 13
54 Anton Hagberg Djulö BGK Klass D 56 56 56,0 112 0
55 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK Klass D 60 53 56,5 113 7
56 Göte Björklund Daga BGK Klass D 51 62 56,5 113 11
57 Kjell Linder MGK 49 Nyköping Klass D 60 55 57,5 115 5
58 Robert Persson Enköpings BGK Klass D 56 60 58,0 116 4
59 Veikko Holmisto Köpings BGK Klass D 58 61 59,5 119 3
60 Eva Carlsson Daga BGK Klass D 65 60 62,5 125 5
61 Margita Kyller BGK Elit Klass D 67 62 64,5 129 5
62 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK Pojkar B 66 65 65,5 131 1
63 Mats Söderkvist Daga BGK Klass D 63 73 68,0 136 10
64 Magdalena Kyller BGK Elit Klass D 69 73 71,0 142 4
65 Rasmus Nilsson Södertälje BGK Pojkar C 84 79 81,5 163 5
66 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK Klass B     0,0 Ej till start
Magnus Sjöö Strängnäs BGK Klass B     0,0 Ej till start


Pojkar C | Pojkar B | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad