Tävlingen slutförd:
Vi gratulerar Jens Bergström Askim BGK till totalsegern. |
Ungdom pojkar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 38 | 35 | 32 | 45 | 37,5 | 13 | 150 | |
2 | Alexander Carlsson | Gullbergsbro BGK | 45 | 42 | 43 | 44 | 43,5 | 3 | 174 | |
3 | Oliver Carlsson | Gullbergsbro BGK | 45 | 47 | 48 | 48 | 47,0 | 3 | 188 | |
4 | Vincent Wessberg | Gullbergsbro BGK | 45 | 46 | 51 | 59 | 50,3 | 14 | 201 | |
5 | Hampus Simonsson | Gullbergsbro BGK | 46 | 47 | 54 | 57 | 51,0 | 11 | 204 | |
6 | Erik Alheid | Gullbergsbro BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Ungdom flickor | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ester Eriksson | Gullbergsbro BGK | 51 | 49 | 54 | 52 | 51,5 | 5 | 206 |
2 | Elin Alheid | Gullbergsbro BGK | 60 | 57 | 54 | 46 | 54,3 | 14 | 217 |
3 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 52 | 69 | 43 | 61 | 56,3 | 26 | 225 |
Oldtimers damer | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulla Forsman | Askims BGK | 36 | 37 | 31 | 37 | 35,3 | 6 | 141 |
2 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 40 | 37 | 39 | 39 | 38,8 | 3 | 155 |
Oldtimers herrar | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Hirmas | Gullbergsbro BGK | 32 | 36 | 30 | 31 | 32,3 | 6 | 129 |
2 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 32 | 34 | 36 | 32 | 33,5 | 4 | 134 |
3 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 37 | 34 | 33 | 31 | 33,8 | 6 | 135 |
4 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 35 | 33 | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 136 |
5 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 36 | 37 | 34 | 30 | 34,3 | 7 | 137 |
6 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 35 | 36 | 33 | 35 | 34,8 | 3 | 139 |
7 | Anders Lönnkvist | Kungälvs BGK | 34 | 36 | 36 | 35 | 35,3 | 2 | 141 |
8 | Jens Bergström | Askims BGK | 35 | 38 | 34 | 35 | 35,5 | 4 | 142 |
9 | Per Aronsson | Gullbergsbro BGK | 37 | 39 | 35 | 32 | 35,8 | 7 | 143 |
10 | Said Morell | Askims BGK | 36 | 34 | 40 | 38 | 37,0 | 6 | 148 |
11 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 37 | 38 | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 150 |
12 | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 37 | 39 | 40 | 38 | 38,5 | 3 | 154 |
13 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 39 | 36 | 43 | 38 | 39,0 | 7 | 156 |
14 | Joel Eriksson | Gullbergsbro BGK | 40 | 38 | 44 | 36 | 39,5 | 8 | 158 |
15 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 44 | 48 | 43 | 40 | 43,8 | 8 | 175 |
Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Robert Skyttberg | Askims BGK | 38 | 35 | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 146 | |
2 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 39 | 39 | 37 | 35 | 37,5 | 4 | 150 | |
3 | Christian Lundberg | Gullbergsbro BGK | 39 | 37 | 36 | 39 | 37,8 | 3 | 151 | |
4 | David Gustavsson | Askims BGK | 38 | 43 | 38 | 36 | 38,8 | 7 | 155 | |
5 | Karl Gadd | Gullbergsbro BGK | 39 | 37 | 40 | 40 | 39,0 | 3 | 156 | |
6 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 42 | 41 | 38 | 42 | 40,8 | 4 | 163 | |
7 | Mathias Jakobsson | Gullbergsbro BGK | 38 | 33 | 37 | 36,0 | 5 | 108 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16 |