Pojkar C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rasmus Nilsson | Södertälje BGK | 65 | 76 | 70,5 | 11 | 141 |
Pojkar B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 |
2 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 44 | 43 | 43,5 | 1 | 87 |
3 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 62 | 57 | 59,5 | 5 | 119 |
Klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 |
2 | Göte Björklund | Daga BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
3 | Jimmie Karhapää | BGK Elit | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
4 | Christer Timvik | Haga BGK | 39 | 43 | 41,0 | 4 | 82 |
5 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 |
6 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 47 | 46 | 46,5 | 1 | 93 |
7 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 51 | 44 | 47,5 | 7 | 95 |
8 | Sabine Rundström | Daga BGK | 48 | 50 | 49,0 | 2 | 98 |
9 | Stefan Eriksson | Djulö BGK | 46 | 54 | 50,0 | 8 | 100 |
10 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 45 | 55 | 50,0 | 10 | 100 |
11 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 52 | 49 | 50,5 | 3 | 101 |
12 | Benny Claesson | Haga BGK | 49 | 53 | 51,0 | 4 | 102 |
13 | Eva Carlsson | Daga BGK | 49 | 54 | 51,5 | 5 | 103 |
14 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 57 | 47 | 52,0 | 10 | 104 |
15 | Kurt Engström | Södertälje BGK | 50 | 56 | 53,0 | 6 | 106 |
16 | Joakim Konradsson | Eskilstuna BGK | 50 | 62 | 56,0 | 12 | 112 |
17 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 69 | 68 | 68,5 | 1 | 137 |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
2 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
3 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 |
4 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 46 | 34 | 40,0 | 12 | 80 |
5 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
6 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 |
7 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 37 | 48 | 42,5 | 11 | 85 |
8 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 50 | 35 | 42,5 | 15 | 85 |
9 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 33 | 52 | 42,5 | 19 | 85 |
10 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 40 | 46 | 43,0 | 6 | 86 |
11 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 47 | 40 | 43,5 | 7 | 87 |
12 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 53 | 34 | 43,5 | 19 | 87 |
13 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 46 | 42 | 44,0 | 4 | 88 |
14 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 39 | 49 | 44,0 | 10 | 88 |
15 | Mats Rosenberg | Strängnäs BGK | 40 | 50 | 45,0 | 10 | 90 |
16 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 51 | 39 | 45,0 | 12 | 90 |
17 | Lennart Rundström | Daga BGK | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 |
18 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 48 | 43 | 45,5 | 5 | 91 |
19 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 48 | 44 | 46,0 | 4 | 92 |
20 | Lena Brown | BGK Spiik | 39 | 54 | 46,5 | 15 | 93 |
21 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 48 | 46 | 47,0 | 2 | 94 |
22 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 50 | 44 | 47,0 | 6 | 94 |
23 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 |
24 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 51 | 44 | 47,5 | 7 | 95 |
25 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 45 | 55 | 50,0 | 10 | 100 |
26 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 55 | 50 | 52,5 | 5 | 105 |
27 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 51 | 57 | 54,0 | 6 | 108 |
28 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 57 | 61 | 59,0 | 4 | 118 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 39 | 33 | 36,0 | 6 | 72 | |
2 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 | |
3 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 42 | 34 | 38,0 | 8 | 76 | |
4 | Johan Andersson | Djulö BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 | |
5 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 | |
6 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 | |
7 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 84 | |
8 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 | |
9 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 | |
10 | Peter Vicary | Kalmar MGK | 44 | 43 | 43,5 | 1 | 87 | |
11 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 41 | 48 | 44,5 | 7 | 89 | |
12 | Roger Andersson | Daga BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 | |
13 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 55 | 40 | 47,5 | 15 | 95 | |
14 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 53 | 43 | 48,0 | 10 | 96 | |
15 | Magnus Sjöö | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Patrik Wass | Haga BGK | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
2 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 |
3 | Christian Olsson | Haga BGK | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
4 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 |
5 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
6 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
7 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 |
8 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 |
9 | Bror Wallén | BGK Spiik | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 |
10 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 42 | 35 | 38,5 | 7 | 77 |
11 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 46 | 36 | 41,0 | 10 | 82 |
12 | Johan Carlsson | Daga BGK | 48 | 41 | 44,5 | 7 | 89 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |