Pojkar A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Edwill Johansson | Skellefteå Bangolfklubb | 67 | 62 | 73 | 67,3 | 11 | 202 |
Klass 3 | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Tim Marklund | Skellefteå Bangolfklubb | 37 | 38 | 33 | 36,0 | 5 | 108 |
2 | Alexander Björndahl | Sundsvalls BGK | 41 | 35 | 39 | 38,3 | 6 | 115 |
3 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 35 | 36 | 45 | 38,7 | 10 | 116 |
4 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 41 | 41 | 40 | 40,7 | 1 | 122 |
5 | Magnus Vesterlund | Skellefteå Bangolfklubb | 43 | 34 | 46 | 41,0 | 12 | 123 |
6 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 61 | 47 | 40 | 49,3 | 21 | 148 |
7 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 60 | 46 | 43 | 49,7 | 17 | 149 |
8 | Maud Brunnström | Umeå Bangolfklubb | 49 | 59 | 43 | 50,3 | 16 | 151 |
9 | Tomas Sjöberg | Skönsbergs SK | 63 | 53 | 65 | 60,3 | 12 | 181 |
Klass 2 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 37 | 30 | 28 | 31,7 | 9 | 95 | |
2 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 33 | 35 | 36 | 34,7 | 3 | 104 | |
3 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 37 | 32 | 36 | 35,0 | 5 | 105 | |
4 | Mikael Lindmark | Skellefteå Bangolfklubb | 35 | 37 | 40 | 37,3 | 5 | 112 | |
5 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 43 | 39 | 32 | 38,0 | 11 | 114 | |
6 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 44 | 33 | 42 | 39,7 | 11 | 119 | |
7 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 42 | 40 | 39 | 40,3 | 3 | 121 | |
8 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 50 | 40 | 47 | 45,7 | 10 | 137 | |
9 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass 1 | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 28 | 28 | 29 | 28,3 | 1 | 85 |
2 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 32 | 30,3 | 4 | 91 |
3 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 27 | 31 | 33 | 30,3 | 6 | 91 |
4 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 31 | 32 | 31 | 31,3 | 1 | 94 |
5 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 34 | 30 | 32 | 32,0 | 4 | 96 |
6 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 32 | 34 | 31 | 32,3 | 3 | 97 |
7 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 35 | 28 | 39 | 34,0 | 11 | 102 |
8 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 36 | 37 | 34,7 | 6 | 104 |
9 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 39 | 40 | 37 | 38,7 | 3 | 116 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |