NT, Sundsvalls BGK söndag
Pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Lars-Göran Guldbrandsson, Skellefteå Bangolfklubb
| Klass: Klass 3 |
| Placering: 8 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Enkelport | |
|
|
| 2 | Möllbergare | |
|
|
| 3 | Fönster | |
|
|
| 4 | Svensk klack | |
|
|
| 5 | Hästsko | |
|
|
| 6 | Alternativdropp | |
|
|
| 7 | Spång | |
|
|
| 8 | Ränna | |
|
|
| 9 | Tysk klack | |
|
|
| 10 | Synvilla | |
|
|
| 11 | Spångdropp | |
|
|
| 12 | Uppfångare | |
|
|
| 13 | Enkelport i backe | |
|
|
| 14 | Vagga | |
|
|
| 15 | Hål i backe | |
|
|
| 16 | Blixt | |
|
|
| 17 | Örkelljunga | |
|
|
| 18 | Inslag | |
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad