DM, Mellansvenska, MunktellArenan

Uppdaterad: 2016-09-25   16:23Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen avslutad 16.25

I särspelet i Oldtimers Herrar om silvret besegrade Daniel Ågren Tommy Blixt.


Domare: Benny Hasth, Strängnäs BGK
Tävlingsledare: Christian Eriksson, Eskilstuna BGK

Resultat


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Anders Görlin Eskilstuna BGK 21 19 21 21 18 19 19,8 3 119
2 Daniel Ågren Södertälje BGK 20 22 22 22 26 22 22,3 6 134
3 Tommy Blixt BGK Spiik 24 22 25 21 20 22 22,3 5 134
4 Ulf Lyxell Djulö BGK 20 25 22 25 28 21 23,5 8 141
5 Patrik Wass Haga BGK 25 24 21 28 22 22 23,7 7 142
6 Kerry Andersson Djulö BGK 26 24 23 21 26 23 23,8 5 143
7 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 24 21 28 25 26 25 24,8 7 149
8 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 24 26 26 22 27 26 25,2 5 151
9 Kenneth Gustavsson Haga BGK 30 31 23 21 24 22 25,2 10 151
10 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK 23 23 25 29 26 27 25,5 6 153
11 Håkan Berg Södertälje BGK 29 23 28 23 25 26 25,7 6 154
12 Mikael Johansson Haga BGK 30 25 24 32 27 28 27,7 8 166
13 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 29 33 24 33 33 29 30,2 9 181
14 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 34 28 31 29 35 31 31,3 7 188
15 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 36 37 30 41 40 26 35,0 15 210


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 26 29 25 32 25 25 27,0 7 162


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Arab-Ekman Mjölby BGK 26 25 22 23 25 28 24,8 6 149
2 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 23 27 31 29 27 28 27,5 8 165
3 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK 38 33 48 46 39 46 41,7 15 250


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Nilsson Södertälje BGK 48 57 50 41 52 52 50,0 16 300


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 30 28 30 23 23 24 26,3 7 158


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson Strängnäs BGK 20 23 21 23 20 22 21,5 3 129
2 Andreas Fransson Eskilstuna BGK 22 24 22 22 18 23 21,8 6 131
3 Thomas Öberg Södertälje BGK 24 22 25 21 22 18 22,0 7 132
4 Johan Andersson Djulö BGK 21 26 21 21 21 23 22,2 5 133
5 Christian Olsson Haga BGK 29 21 21 22 24 25 23,7 8 142
6 Daniel Johansson Haga BGK 24 23 23 23 24 28 24,2 5 145
7 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 27 26 22 20 23 28 24,3 8 146
8 Roberth Hummelgren Djulö BGK 22 28 28 24 24 22 24,7 6 148
9 Mikael Illmesjö Södertälje BGK 21 29 25 25 26 22 24,7 8 148
10 Peter Lindqvist Djulö BGK 30 22 25 30 22 23 25,3 8 152
11 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 29 25 21 30 26 30 26,8 9 161
12 Christer Timvik Haga BGK 27 27 25 29 26 30 27,3 5 164
13 Joakim Lindström Strängnäs BGK 27 32 24 35 24 23 27,5 12 165
14 Mats Rosenberg Strängnäs BGK 30 30 27 29 22 30 28,0 8 168
15 Andreas Rosenberg Daga BGK 36 28 25 24 27 40 30,0 16 180
16 Kurt Engström Södertälje BGK 34 37 33 38 35 30 34,5 8 207


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
1Eskilstuna BGK116 118 115 114 23,1463
2Södertälje BGK118 117 128 116 23,9479
3Djulö BGK119 125 119 121 24,2484
4Haga BGK135 120 112 123 24,5490


 
1Eskilstuna BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Anders Görlin21 19 21 21 20,582
 Andreas Fransson22 24 22 22 22,590
 Fredrik Mets27 26 22 20 23,895
 Pirkko Maaninka26 29 25 32 28,0112
 Reinhold Nietsch24 26 26 22 24,598
 Ronnie Lundgren23 23 25 29 25,0100
 116 118 115 114 23,1463
 
2Södertälje BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Bernt Gustavsson24 21 28 25 24,598
 Håkan Berg29 23 28 23 25,8103
 Daniel Ågren20 22 22 22 21,586
 Kurt Engström34 37 33 38 35,5142
 Mikael Illmesjö21 29 25 25 25,0100
 Thomas Öberg24 22 25 21 23,092
 118 117 128 116 23,9479
 
3Djulö BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Johan Andersson21 26 21 21 22,389
 Peter Lindqvist30 22 25 30 26,8107
 Kerry Andersson26 24 23 21 23,594
 Roberth Hummelgren22 28 28 24 25,5102
 Ulf Lyxell20 25 22 25 23,092
 119 125 119 121 24,2484
 
4Haga BGKV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Christer Timvik27 27 25 29 27,0108
 Christian Olsson29 21 21 22 23,393
 Daniel Johansson24 23 23 23 23,393
 Kenneth Gustavsson30 31 23 21 26,3105
 Mikael Johansson30 25 24 32 27,8111
 Patrik Wass25 24 21 28 24,598
 135 120 112 123 24,5490


Pojkar B | Pojkar C | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16