| Klass A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 31 | 30 | 29 | 30,0 | 90 |
| 2 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 32 | 30 | 33 | 31,7 | 95 |
| 3 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 32 | 36 | 27 | 31,7 | 95 |
| 4 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 30 | 36 | 32 | 32,7 | 98 |
| 5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 35 | 35 | 33 | 34,3 | 103 |
| 6 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 34 | 34 | 36 | 34,7 | 104 |
| 6 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 36 | 34 | 34 | 34,7 | 104 |
| 8 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | |||
| Klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 29 | 30 | 31 | 30,0 | 90 |
| 2 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 32 | 34 | 33 | 33,0 | 99 |
| 3 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 33 | 33 | 38 | 34,7 | 104 |
| 3 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 41 | 35 | 28 | 34,7 | 104 |
| 3 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 32 | 36 | 36 | 34,7 | 104 |
| 6 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 36 | 33 | 37 | 35,3 | 106 |
| 7 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 37 | 36 | 34 | 35,7 | 107 |
| 8 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 34 | 37 | 38 | 36,3 | 109 |
| 8 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 35 | 36 | 38 | 36,3 | 109 |
| Klass C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 30 | 37 | 29 | 32,0 | 96 |
| 2 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 31 | 32 | 32,3 | 97 |
| 3 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 101 |
| 4 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 29 | 37 | 35 | 33,7 | 101 |
| 5 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 31 | 33 | 38 | 34,0 | 102 |
| 6 | Tony Widner | Tyresö BGK | 30 | 38 | 35 | 34,3 | 103 |
| 7 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 34 | 33 | 37 | 34,7 | 104 |
| 8 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 39 | 34 | 33 | 35,3 | 106 |
| 9 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 36 | 36 | 39 | 37,0 | 111 |
| 9 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 35 | 35 | 41 | 37,0 | 111 |
| 11 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 41 | 37 | 36 | 38,0 | 114 |
| 12 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 43 | 40 | 42 | 41,7 | 125 |
| 13 | Jan Kilström | Solna BGK | 40 | 45 | 44 | 43,0 | 129 |
| Klass D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 30 | 33 | 32,0 | 96 |
| 2 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 35 | 31 | 34,0 | 102 |
| 3 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 35 | 35 | 34,3 | 103 |
| 4 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 35 | 33 | 35 | 34,3 | 103 |
| 5 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 37 | 35 | 34,7 | 104 |
| 6 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 35 | 34 | 35 | 34,7 | 104 |
| 7 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 37 | 34 | 35 | 35,3 | 106 |
| 8 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 35 | 35 | 39 | 36,3 | 109 |
| 8 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 39 | 32 | 38 | 36,3 | 109 |
| 10 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 36 | 41 | 36,7 | 110 |
| 11 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 37 | 34 | 40 | 37,0 | 111 |
| 11 | Bengt Jansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 42 | 38 | 37,0 | 111 |
| 13 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 36 | 37 | 38,3 | 115 |
| 13 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 41 | 38 | 36 | 38,3 | 115 |
| 15 | Tommy Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 43 | 35 | 38 | 38,7 | 116 |
| 16 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 40 | 39 | 38 | 39,0 | 117 |
| 17 | Dick Wessberg | Norrtälje BGK | 44 | 42 | 34 | 40,0 | 120 |
| 17 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 45 | 39 | 36 | 40,0 | 120 |
| 19 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 42 | 40 | 39 | 40,3 | 121 |
| 19 | Love Svensson | Uppsala BGK | 46 | 37 | 38 | 40,3 | 121 |
| 21 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 45 | 40 | 37 | 40,7 | 122 |
| 22 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 45 | 38 | 42 | 41,7 | 125 |
| 23 | Kerstin Löfgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 45 | 43 | 45,0 | 135 |
| 23 | Emelie Lönnroth | Norrtälje BGK | 44 | 45 | 46 | 45,0 | 135 |
| 25 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 51 | 50 | 44 | 48,3 | 145 |
| 26 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 50 | 51 | 51 | 50,7 | 152 |
| Klass U | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 33 | 34 | 44 | 37,0 | 111 |
| 2 | Alexander Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 40 | 39 | 43 | 40,7 | 122 |
| 3 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 67 | 60 | 66 | 64,3 | 193 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |