| klass A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 27 | 27 | 24 | 26,0 | 78 |
| 2 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 26 | 28 | 26 | 26,7 | 80 |
| 3 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 27 | 24 | 30 | 27,0 | 81 |
| 4 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 31 | 24 | 27 | 27,3 | 82 |
| 5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 29 | 26 | 31 | 28,7 | 86 |
| klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 29 | 23 | 26 | 26,0 | 78 |
| 2 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 26 | 28 | 25 | 26,3 | 79 |
| 3 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 27 | 24 | 31 | 27,3 | 82 |
| 4 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 28 | 31 | 26 | 28,3 | 85 |
| 5 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 32 | 28 | 26 | 28,7 | 86 |
| 6 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 26 | 34 | 27 | 29,0 | 87 |
| 7 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 32 | 30 | 27 | 29,7 | 89 |
| 8 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 27 | 32 | 31 | 30,0 | 90 |
| 9 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 37 | 33 | 27 | 32,3 | 97 |
| 10 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 35 | 32 | 32 | 33,0 | 99 |
| Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 75 | 60 | 53 | 62,7 | 188 |
| klass C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 26 | 30 | 28 | 28,0 | 84 |
| 2 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 31 | 29 | 31 | 30,3 | 91 |
| 3 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 29 | 27 | 36 | 30,7 | 92 |
| 3 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 30 | 31 | 31 | 30,7 | 92 |
| 5 | Bo Almgren | Kristineberg BGK | 25 | 32 | 36 | 31,0 | 93 |
| 6 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 31 | 30 | 36 | 32,3 | 97 |
| 6 | Sture Molin | Uppsala BGK | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 97 |
| 8 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 32 | 36 | 35 | 34,3 | 103 |
| 9 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 41 | 37 | 33 | 37,0 | 111 |
| 10 | Jan Kilström | Solna BGK | 41 | 38 | 33 | 37,3 | 112 |
| klass D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 25 | 25 | 27 | 25,7 | 77 |
| 2 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 27 | 27 | 28 | 27,3 | 82 |
| 3 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 28 | 26 | 29,0 | 87 |
| 4 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 32 | 28 | 29 | 29,7 | 89 |
| 5 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 29 | 28 | 30,0 | 90 |
| 6 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 33 | 25 | 33 | 30,3 | 91 |
| 7 | Filip Wahlmark | Solna BGK | 34 | 30 | 28 | 30,7 | 92 |
| 8 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 34 | 32 | 27 | 31,0 | 93 |
| 9 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 28 | 35 | 31,3 | 94 |
| 9 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 35 | 27 | 32 | 31,3 | 94 |
| 11 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 33 | 30 | 33 | 32,0 | 96 |
| 12 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 36 | 28 | 33 | 32,3 | 97 |
| 13 | Per Örneblad | Solna BGK | 33 | 33 | 32 | 32,7 | 98 |
| 14 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 37 | 30 | 33,7 | 101 |
| 15 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 33 | 33 | 34,0 | 102 |
| 16 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 34 | 34 | 37 | 35,0 | 105 |
| 17 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 38 | 29 | 35,7 | 107 |
| 18 | Ewa Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 36 | 39 | 36,0 | 108 |
| 19 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 35 | 38 | 36 | 36,3 | 109 |
| 20 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 37 | 38 | 36 | 37,0 | 111 |
| 21 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 41 | 35 | 40 | 38,7 | 116 |
| 22 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 45 | 38 | 41 | 41,3 | 124 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |