| Klass A | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 23 | 22 | 21 | 22,0 | 2 | 66 | +12 | ||
| 2 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 21 | 23 | 22 | 22,0 | 2 | 66 | +12 | ||
| 3 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 22 | 20 | 24 | 22,0 | 4 | 66 | +12 | ||
| 4 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 23 | 27 | 21 | 23,7 | 6 | 71 | +17 | ||
| 5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 26 | 24 | 23 | 24,3 | 3 | 73 | +19 | ||
| 6 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 23 | 27 | 26 | 25,3 | 4 | 76 | +22 | ||
| 7 | Niclas Witte | BGK VK-78 | 27 | 28 | 23 | 26,0 | 5 | 78 | +24 | ||
| Klass B | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 24 | 23 | 24 | 23,7 | 1 | 71 | +17 | ||
| 2 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 23 | 24 | 26 | 24,3 | 3 | 73 | +19 | ||
| 3 | Rose-Marie Lönnqvist | Eskilstuna BGK | 25 | 22 | 27 | 24,7 | 5 | 74 | +20 | ||
| 4 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 26 | 24 | 27 | 25,7 | 3 | 77 | +23 | ||
| 5 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 26 | 22 | 31 | 26,3 | 9 | 79 | +25 | ||
| 6 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 25 | 32 | 29 | 28,7 | 7 | 86 | +32 | ||
| 7 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 31 | 27 | 33 | 30,3 | 6 | 91 | +37 | ||
| 8 | Fredrik Kungsman | Uppsala BGK | 30 | 29 | 36 | 31,7 | 7 | 95 | +41 | ||
| Klass C | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 20 | 24 | 24 | 22,7 | 4 | 68 | +14 | ||
| 2 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 24 | 24 | 30 | 26,0 | 6 | 78 | +24 | ||
| 3 | Sandra Kungsman | Uppsala BGK | 29 | 27 | 23 | 26,3 | 6 | 79 | +25 | ||
| 4 | Sture Molin | Uppsala BGK | 27 | 22 | 30 | 26,3 | 8 | 79 | +25 | ||
| 5 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 27 | 29 | 33 | 29,7 | 6 | 89 | +35 | ||
| 6 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 31 | 32 | 29 | 30,7 | 3 | 92 | +38 | ||
| 7 | Johan Lönnroth | Norrtälje BGK | 30 | 27 | 36 | 31,0 | 9 | 93 | +39 | ||
| 8 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 36 | 31 | 28 | 31,7 | 8 | 95 | +41 | ||
| 9 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 34 | 35 | 27 | 32,0 | 8 | 96 | +42 | ||
| 10 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 33 | 30 | 35 | 32,7 | 5 | 98 | +44 | ||
| 11 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 36 | 32 | 32 | 33,3 | 4 | 100 | +46 | ||
| Klass D | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 24 | 33 | 31 | 29,3 | 9 | 88 | +34 | ||
| 2 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 28 | 32 | 28 | 29,3 | 4 | 88 | +34 | ||
| 3 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 35 | 24 | 29 | 29,3 | 11 | 88 | +34 | ||
| 4 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 34 | 27 | 29 | 30,0 | 7 | 90 | +36 | ||
| 5 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 29 | 32 | 32 | 31,0 | 3 | 93 | +39 | ||
| 6 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 26 | 40 | 33,3 | 14 | 100 | +46 | ||
| 7 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 102 | +48 | ||
| 8 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 30 | 34 | 34,7 | 10 | 104 | +50 | ||
| 9 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 40 | 34 | 35,3 | 8 | 106 | +52 | ||
| 10 | Love Svensson | Uppsala BGK | 40 | 40 | 26 | 35,3 | 14 | 106 | +52 | ||
| 11 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 40 | 36 | 35 | 37,0 | 5 | 111 | +57 | ||
| 12 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 39 | 33 | 41 | 37,7 | 8 | 113 | +59 | ||
| 13 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 56 | 45 | 45 | 48,7 | 11 | 146 | +92 | ||
| 14 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 54 | 46 | 47 | 49,0 | 8 | 147 | +93 | ||
| Ungdom | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 36 | 41 | 39 | 38,7 | 5 | 116 | +62 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |