| Klass A | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
| 1 | Micke Jonsson | Sundbybergs BGK | 25 | 25 | 25,0 | 0 | 50 | |
| 2 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 | |
| 3 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 31 | 26 | 28,5 | 5 | 57 | |
| 4 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 28 | 30 | 29,0 | 2 | 58 | |
| 5 | Kennet Fosshaug | Sundbybergs BGK | 35 | 29 | 32,0 | 6 | 64 | |
| 6 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 | |
| 7 | Lars Svensson | Sundbybergs BGK | 41 | 28 | 34,5 | 13 | 69 | |
| 7 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 30 | 39 | 34,5 | 9 | 69 | |
| 9 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 | |
| 9 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 | |
| 11 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 | |
| 12 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||
| Klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 |
| 2 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 34 | 29 | 31,5 | 5 | 63 |
| 3 | Jan Eriksson | BGK VK-78 | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 |
| 4 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 |
| 5 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 32 | 38 | 35,0 | 6 | 70 |
| 6 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
| 7 | Ulrika Wiklund | Uppsala BGK | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 |
| 8 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 34 | 43 | 38,5 | 9 | 77 |
| 8 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
| 10 | Fredrik Kungsman | Uppsala BGK | 38 | 40 | 39,0 | 2 | 78 |
| 11 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 |
| 12 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 |
| Klass C | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
| 1 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 38 | 25 | 31,5 | 13 | 63 | |
| 2 | Sandra Kungsman | Uppsala BGK | 38 | 32 | 35,0 | 6 | 70 | |
| 3 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 | |
| 4 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 | |
| 5 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 39 | 35 | 37,0 | 4 | 74 | |
| 6 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 35 | 42 | 38,5 | 7 | 77 | |
| 6 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 35 | 42 | 38,5 | 7 | 77 | |
| 8 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 | |
| 9 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 | |
| 9 | Sture Molin | Uppsala BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | |
| 9 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 | |
| 12 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 38 | 45 | 41,5 | 7 | 83 | |
| 13 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 40 | 44 | 42,0 | 4 | 84 | |
| 13 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 | |
| 15 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 46 | 43,0 | 6 | 86 | |
| 16 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 43 | 49 | 46,0 | 6 | 92 | |
| 17 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 55 | 40 | 47,5 | 15 | 95 | |
| 17 | Jan Kilström | Solna BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 | |
| 19 | Bo Almgren | Kristineberg BGK | 57 | 42 | 49,5 | 15 | 99 | |
| 20 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||
| Klass D | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
| 1 | Filip Wahlmark | Solna BGK | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 | |
| 2 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | |
| 3 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 | |
| 4 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | |
| 5 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 46 | 35 | 40,5 | 11 | 81 | |
| 6 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 48 | 33 | 40,5 | 15 | 81 | |
| 7 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 | |
| 8 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 | |
| 8 | Henrik Vahlström | Enköpings BGK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 | |
| 10 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 | |
| 11 | Gabriel Yngve | Sundbybergs BGK | 46 | 38 | 42,0 | 8 | 84 | |
| 12 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 37 | 48 | 42,5 | 11 | 85 | |
| 13 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 55 | 34 | 44,5 | 21 | 89 | |
| 14 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 | |
| 15 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 44 | 47 | 45,5 | 3 | 91 | |
| 16 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 45 | 47 | 46,0 | 2 | 92 | |
| 17 | Love Svensson | Uppsala BGK | 56 | 41 | 48,5 | 15 | 97 | |
| 18 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 56 | 44 | 50,0 | 12 | 100 | |
| 19 | Emelie Lönnroth | Norrtälje BGK | 55 | 49 | 52,0 | 6 | 104 | |
| 20 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 51 | 58 | 54,5 | 7 | 109 | |
| 21 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 57 | 55 | 56,0 | 2 | 112 | |
| 22 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||
| 22 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |