NC, Solna, Cup Stockholm FINAL
Kalss B | klass A | klass C | klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Roger Blomqvist, Sundbybergs BGK
| Klass: Kalss B |
| Placering: 10 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Vinkeln | 2 |
|
|
| 2 | Klacken | 2 |
|
|
| 3 | Doseringen | 2 |
|
|
| 4 | Brevlådan | 2 |
|
|
| 5 | Sidspel | 3 |
|
|
| 6 | Synvilla | 3 |
|
|
| 7 | Spången | 3 |
|
|
| 8 | Blixten | 1 |
|
|
| 9 | Uppfångare | 3 |
|
|
| 10 | Örkelljunga | 4 |
|
|
| 11 | Spångdropp | 7 |
|
|
| 12 | Vertikal | 1 |
|
|
| 13 | Dubbelport | 2 |
|
|
| 14 | Lådbana | 2 |
|
|
| 15 | Vallgrav | 2 |
|
|
| 16 | Hästsko | 1 |
|
|
| 17 | Hål i backe | 2 |
|
|
| 18 | Inslag | 2 |
|
|
|
44 |
|
|
| Snitt: |
44,0 |
| Totalresultat: |
44 |
Kalss B | klass A | klass C | klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad